También te puede interesar:
Marvel Snap es un juego de cartas y, como tal, todo gira alrededor de las mismas. En las partidas los jugadores usamos nuestras cartas para tratar de vencer al contrario, ahora bien, hay más de 100 cartas para coleccionar en el juego y desbloquearlas todas lleva su tiempo. Pero poco a poco podemos ir obteniendo mejores hasta tener un abanico amplio de opciones y habilidades diferentes.
Es bastante probable, tanto si eres un jugador asiduo como uno nuevo, que te hayas preguntado alguna vez cuáles son las mejores cartas disponibles en el título. Precisamente, en esta entrada de nuestra guía queremos mostrarte un top clasificado por cada una de las series o pools de cartas para aconsejarte las que son las más útiles y valiosas del metajuego (basándonos en la información del portal MarvelSnapZone).
Después de ojear esta guía sabrás si tienes en tu poder las cartas más recomendables de Marvel Snap, así como cuáles son idóneas para formar tus mejores mazos.
Las mejores cartas de la serie 1
Las cartas de la serie 1 de Marvel Snap forman parte de los niveles de colección del 18 al 214 y son las más básicas del juego (aquí también se incluyen las cartas por defecto del mazo inicial cuando empiezas y las que obtienes del pase de temporada de recluta, por ejemplo).
A continuación te mostramos cuáles son las mejores cartas de la serie 1:
Carta | Poder | Coste energía | Habilidad |
---|---|---|---|
Bishop | 1 | 3 | Cuando juegas una carta, esta gana +1 de poder. |
Ka-Zar | 4 | 4 | Continuo: tus cartas de coste 1 tienen +1 de poder. |
Maravilla Azul | 3 | 5 | Continuo: tus otras cartas tienen +1 de poder. |
Ángela | 0 | 2 | Cuando juegas una carta aquí, +2 de poder. |
Iron Man | 0 | 5 | Continuo: tu poder total se duplica en esta ubicación. |
White Tiger | 1 | 5 | Al revelarse: agrega un tigre de +7 de poder a otra ubicación. |
Odín | 8 | 6 | Al revelarse: activa las habilidades Al revelarse de tus otras cartas en esta ubicación. |
Blade | 3 | 1 | Al revelarse: descarta una carta de tu mano. |
Wolfsbane | 1 | 3 | Al revelarse: +2 de poder por cada carta que tengas aquí. |
Lady Sif | 4 | 3 | Al revelarse: descarta la carta de mayor coste de tu mano. |
Carnage | 2 | 2 | Al revelarse: destruye tus otras cartas aquí. +2 de poder por cada destruida. |
Jessica Jones | 4 | 4 | Al revelarse: si no juegas una carta aquí el próximo turno, +4 de poder. |
Las mejores cartas de la serie 2
Las cartas de la serie 2 de Marvel Snap forman parte de los niveles de colección del 222 al 474 y, aunque solo hay 25 cartas dentro de este grupo, algunas son fácilmente de las más importantes que puedes usar en tus mazos una vez las consigas.
A continuación te mostramos cuáles son las mejores cartas de la serie 2:
Carta | Poder | Coste energía | Habilidad |
---|---|---|---|
Hobgoblin | -8 | 5 | Al revelarse: tu oponente obtiene el control de esto. |
Júbilo | 1 | 4 | Al revelarse: juega una carta de tu mazo en esta ubicación. |
Killmonger | 3 | 3 | Al revelarse: destruye todas las cartas de coste 1. |
The Infinaut | 20 | 6 | Si jugaste una carta en el último turno, no puedes jugar esta. |
Sunspot | 1 | 1 | Al final de cada turno, gana +1 de poder por cada energía no gastada. |
Tormenta | 2 | 3 | Al revelarse: inunda esta ubicación. El siguiente turno es el último turno donde se pueden jugar las cartas. |
Iceman | 2 | 1 | Al revelarse: le da a una carta aleatoria de la mano de tu oponente +1 de coste (máximo 6). |
Bucky Barnes | 1 | 2 | Cuando se destruye, crea al Soldado de Invierno en su lugar. |
Las mejores cartas de la serie 3
Las cartas de la serie 3 de Marvel Snap forman parte de los niveles de colección del 486 en adelante y este es el grupo más abundante de cartas, habiendo 77 en total de esta categoría.
Aquí se encuentra la mayor cantidad de cartas poderosas del juego, pero es bastante difícil evaluarlas teniendo en cuenta que muchos jugadores no llegan tan lejos ni tienen demasiadas cartas de este grupo para formar sus mazos. Se estima que esta colección puede completarse tras alcanzar el nivel 2.900 aproximadamente.
A continuación te mostramos algunas de las que son consideradas mejores cartas de la serie 3:
Carta | Poder | Coste energía | Habilidad |
---|---|---|---|
Sera | 4 | 5 | Continuo: las cartas en tu mano cuestan 1 menos (mínimo 1). |
Wong | 2 | 4 | Continuo: tus habilidades Al revelarse en esta ubicación suceden dos veces. |
Wave | 3 | 3 | Continuo: el próximo turno, las cartas en las manos de ambos jugadores cuestan 4. |
Mística | 0 | 3 | Al revelarse: si la última carta que jugaste tiene una habilidad Continuo, esta carta la obtiene. |
Destructor | 15 | 6 | Al revelarse: destruye tus otras cartas. |
Muerte | 12 | 9 | Cuesta 1 menos por cada carta destruida en esta partida. |
Daredevil | 2 | 2 | En el turno 5, puedes ver las jugadas de tu oponente antes de hacer las tuyas. |
Señor Negativo | -1 | 4 | Al revelarse: intercambia el poder y el coste de todas las cartas en tu mazo. |
Doctor Doom | 5 | 6 | Al revelarse: agrega un DoomBot de 5 de poder en las otras ubicaciones. |
Mandíbulas | 2 | 3 | Cuando juegues una carta aquí, cámbiala por una carta de tu mazo. |
Líder | 4 | 6 | Al revelarse: copia todas las cartas que jugó tu oponente este turno, pero de tu lado. |
Patriota | 1 | 3 | Continuo: tus cartas sin habilidades tienen +2 de poder. |
The Hood | -2 | 1 | Al revelarse: agrega un Demonio a tu mano. |
Aero | 8 | 5 | Al revelarse: mueve todas las cartas enemigas jugadas este turno a esta ubicación. |
Duende Verde | -3 | 3 | Al revelarse: tu oponente obtiene el control de esto. |
Las mejores cartas de la serie 4
Las cartas de la serie 4 de Marvel Snap forman parte de los niveles de colección del 486 en adelante, pero son hasta 10 veces más raras que las de la serie 3, por lo que es mucho menos frecuente obtenerlas.
En esta serie existen un total de 10 cartas raras y debes saber que, además de poder desbloquearlas a través de las reservas del Coleccionista, también puedes encontrarlas en la tienda de fichas para adquirir (sin necesidad de tener todas las cartas de la serie 3 en tu colección).
A continuación te mostramos las que son consideradas como las 5 mejores cartas de la serie 4:
Carta | Poder | Coste energía | Habilidad |
---|---|---|---|
Titania | 5 | 1 | Cuando se juega CUALQUIER carta en esta ubicación, esta carta cambia de lado. |
She Hulk | 10 | 6 | Cuesta 1 menos por cada punto de energía no gastado el turno anterior. |
Luke Cage | 1 | 2 | Continuo: no se puede reducir el poder de tus cartas. |
Hombre Absorbente | 3 | 4 | Al revelarse: si la última carta que jugaste tiene un efecto al revelarse, esta carta copia el efecto. |
Maria Hill | 3 | 2 | Al revelarse: agrega una carta aleatoria de costo 1 a tu mano. |
Las mejores cartas de la serie 5
Las cartas de la serie 5 de Marvel Snap forman parte de los niveles de colección del 486 en adelante, pero son hasta 10 veces más raras que las de la serie 4, por lo que es muy poco frecuente conseguirlas (son las más raras y especiales del juego).
En esta serie existen un total de 6 cartas ultrarraras y debes saber que, además de poder desbloquearlas a través de las reservas del Coleccionista, también puedes encontrarlas en la tienda de fichas para adquirir (sin necesidad de tener todas las cartas de la serie 3 o la serie 4 en tu colección).
A continuación te mostramos las cartas de la serie 5 ordenadas de mejor a peor:
Carta | Poder | Coste energía | Habilidad |
---|---|---|---|
Valquiria | 3 | 5 | Al revelarse: TODAS las cartas en esta ubicación tienen 3 de poder. |
Bast | 1 | 1 | Al revelarse: establece el poder de todas las cartas en tu mano en 3. |
Galactus | 3 | 6 | Al revelarse: si esta es tu única carta aquí, destruye las otras ubicaciones. |
Shuri | 2 | 4 | Al revelarse: duplica el poder de la próxima carta que juegues. |
Super-Skrull | 2 | 4 | Continuo: tiene los efectos continuos de todas las cartas enemigas. |
Thanos | 8 | 6 | Al comienzo de la partida, coloca las seis Gemas del Infinito en tu mazo. |