- Tal vez te interese: Cómo desbloquear a todos los personajes.
En The Binding of Isaac y sus expansiones contamos con más de una docena de personajes jugables que podemos usar como prefiramos (a parte de Isaac, el protagonista). Cada personaje cuenta con algunas estadísticas diferentes como por ejemplo en sus atributos de daño, alcance o velocidad, y además empiezan la partida con objetos distintos.
Al principio no todos los personajes están disponibles, sino que muchos de ellos solo se pueden usar después de desbloquearlos al cumplir con el requisito pertinente. Para orientarte y ayudarte, a continuación en esta entrada de nuestra guía completa te presentamos a todos los personajes de The Binding of Isaac, sus estadísticas y atributos.
Todos los personajes y sus estadísticas
En The Binding of Isaac tenemos disponibles para jugar a los siguientes 19 personajes principales, cada uno con sus propias estadísticas únicas que puedes consultar a continuación:
Personaje | Vida | Daño | Lágrimas | Vel. de disparo | Rango | Velocidad | Suerte | Objetos de inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isaac | 3 corazones rojos | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 6.5 | 1.0 | 0 | +1 bomba y objeto The D6 |
Magdalene | 4 corazones rojos | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 6.5 | 0.85 | 0 | Píldoras Full Health y Speed Up y objeto Yum Heart |
Cain | 2 corazones rojos | 3.5 (x1.20) | +0 | 1 | 4.5 | 1.3 | 0 | +1 llave y objetos Paper Clip y Lucky Foot |
Judas | 1 corazón rojo | 3.5 (x1.35) | +0 | 1 | 6.5 | 1.0 | 0 | +3 monedas y objeto The Book of Belial |
??? | 3 corazones de alma | 3.5 (x1.05) | +0 | 1 | 6.5 | 1.1 | 0 | Objeto The Poop |
Eve | 2 corazones rojos | 3.5 (x0.75) | +0 | 1 | 6.5 | 1.23 | 0 | Objetos Whore of Babylon, Dead Bird y Razor Blade |
Samson | 3 corazones rojos | 3.5 (x1.00) | -0.05 | 1.31 | 5.0 | 1.1 | 0 | Objetos Child's Heart y Bloody Lust |
Azazel | 3 corazones negros | 3.5 (x1.50) | +0.5 (x0.3) | 1 | 4.5 | 1.25 | 0 | Carta 0 - The Fool y objeto Brimstone Flight |
Lazarus | 3 corazones rojos | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 4.5 | 1.0 | -1 | +1 píldora y objeto Anemic |
Eden | 3 corazones rojos | 3.5 + 1.0 (x1.00) | +0.75 | 1 + 0.25 | 6.5 + ? | 1.0 +0.15 | 0 + 1 | +0-2 bombas, +0-1 llaves, +0-5 monedas, +0-1 trinkets, píldoras o cartas y un objeto pasivo y activo aleatorio |
The Lost | No tiene vida | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 3.5 | 1 | 0 | +1 moneda, vuelo, lágrimas espectrales y los objetos D4, Eternal D6 y Holy Mantle |
Lilith | 1 corazón rojo y 2 negros | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 6.5 | 1 | 0 | Ojos vendados y objetos Incubus, Cambion Conception y Box of Friends |
Keeper | 3 monedas | 3.5 (x1.20) | -2 | 1 | 6.5 | 0.85 | -2 | +1 bomba, +1 moneda, disparo triple y objetos Store Key y Wooden Nickel |
Apollyon | 2 corazones rojos | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 6.5 | 1.0 | 0 | Objeto Void |
The Forgotten | 2 corazones de hueso | 3.5 (x1.50) | +0 (x 0.5) | 1 | 6.5 | 1.0 | 0 | Garrote de hueso |
The Soul | 1 corazón de alma | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 6.5 | 1.3 | 0 | Vuelo y lágrimas espectrales |
Bethany | 3 corazones rojos | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 6.5 | 1.0 | 0 | +4 cargas de alma y objeto Book of Virtues |
Jacob | 3 corazones rojos | 2.5 (x1.00) | 3 | 1.15 | 5 | 1 | 1 | Nada |
Esau | 1 corazón rojo y 1 corazón negro | 3.75 (x1.00) | 2.5 | 0.85 | 8 | 1 | -1 | Nada |
Personajes especiales
Además de los personajes principales que te hemos enseñado, hay un par de personajes más que no se pueden seleccionar desde la pantalla inicial de una partida, pero sin embargo es posible jugar con ellos si se dan ciertas condiciones especiales.
Estos personajes son los siguientes:
Personaje | Vida | Daño | Lágrimas | Vel. de disparo | Rango | Velocidad | Suerte | Objetos de inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dark Judas | 2 corazones negros | 3.5 (x2.00) | +0 | 1 | 6.5 | 1.1 | 0 | Nada |
Lazarus Risen | 1 corazón rojo | 3.5 (x1.20) | +0 | 1 | 6.5 | 1.25 | 0 | Tiene la versión permanente del objeto Anemic |
En el caso de Dark Judas, podemos jugar con este personaje si revivimos después de una muerte con el efecto del objeto Judas' Shadow. Por otra parte, para poder tomar el rol de Lazarus Risen, lo que debemos es revivir tras una muerte bajo los efectos del objeto Lazarus' Rags (el personaje de Lazarus ya revive siempre por defecto como Lazarus Risen).
Todos los personajes Tainted y sus estadísticas
The Binding of Isaac: Repentance incluyó como una de sus novedades a los personajes conocidos como Tainted (lo que en español se traduciría como personajes corrompidos o manchados). Estos personajes especiales son variantes de los 19 personajes principales que te hemos enseñado en la lista de más arriba.
Los personajes Tainted mantienen la misma temática que su contraparte original, excepto que esta es llevada más al extremo en esta variante. La gran mayoría tienen mecánicas únicas y completamente diferentes (aunque suelen incluir una desventaja importante para hacer más desafiantes las partidas).
Estos son los 19 personajes Tainted que se agregaron al juego en The Binding of Isaac: Repentance y sus características.
Personaje | Vida | Daño | Lágrimas | Vel. de disparo | Rango | Velocidad | Suerte | Objetos de inicio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tainted Isaac | 3 corazones rojos | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 6.5 | 1.0 | 0 | +1 bomba |
Tainted Magdalene | 2 corazones rojos y 2 corazones vacíos | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 6.5 | 1.00 | 0 | Objeto Yum Heart |
Tainted Cain | 2 corazones rojos | 3.5 (x1.20) | +0 | 1 | 6.5 | 1.3 | 0 | +1 llave y objeto Bag of Crafting |
Tainted Judas | 2 corazones negros | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 4.5 | 1.23 | 0 | +3 monedas y objeto Dark Arts |
Tainted ??? | 3 corazones de alma | 3.5 (x1.00) | 2.04 | 1 | 6.5 | 0.9 | 0 | +3 bombas de caca y objeto Hold |
Tainted Eve | 2 corazones rojos | 3.5 (x1.20) | 1.20 | 1 | 6.5 | 1.0 | 0 | +1 llave y objeto Sumptorium |
Tainted Samson | 3 corazones rojos | 3.5 (x1.00) | 2.50 | 1 | 5.0 | 1 | 0 | Nada |
Tainted Azazel | 3 corazones negros | 3.5 (x1.50) | 0.91 | 1 | 6.5 | 1.25 | 0 | Carta 0 - The Fool y objeto Brimstone |
Tainted Lazarus | 3 corazones rojos | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 4.5 | 1.0 | 0 | Objeto Flip |
Dead Tainted Lazarus | 2 corazones de alma | 3.5 (x1.50) | 2.50 | 1 | 6.50 | 0.9 | -2 | Objeto Flip |
Tainted Eden | 3 corazones rojos | 3.5 + 1.0 (x1.00) | +0.75 | 1 + 0.25 | 6.5 + ? | 1.0 + 0.15 | 0 + 1 | +0-2 bombas, +0-1 llaves, +0-5 monedas, +0-1 trinkets, píldoras o cartas y un objeto pasivo y activo aleatorio |
Tainted Lost | No tiene vida | 3.5 (x1.30) | +0 | 1 | 6.5 | 1.0 | 0 | +1 moneda, vuelo, lágrimas espectrales y carta Holy Card |
Tainted Lilith | 1 corazón rojo y 2 corazones negros | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 6.5 | 0.85 | 0 | Objeto C Section |
Tainted Keeper | 2 monedas | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 6.5 | 1 | -2 | +1 bomba |
Tainted Apollyon | 2 corazones rojos | 3.5 (x1.00) | 1.82 | 1 | 6.5 | 1.0 | 0 | Objeto Abyss |
Tainted Forgotten | No tiene vida | 3.5 (x1.50) | 1.36 | 1 | 6.5 | - | 0 | Nada |
Tainted Soul | 3 corazones de alma | - | - | - | - | 1.0 | 0 | Nada |
Tainted Bethany | 3 corazones de alma | 3.5 (x1.00) | +0 | 1 | 6.5 | 1.0 | 0 | +6 cargas de sangre y objeto Lemegeton |
Tainted Jacob | 3 corazones rojos | 2.75 (x1.00) | 3 | 1 | 6.5 | 1 | 0 | Objeto Anima Sola |
Hay que tener en cuenta que los personajes Tainted se desbloquean en áreas finales del juego, siguiendo pasos específicos y además tienen sus propias marcas de finalización y desbloqueos correspondientes.