Trofeos de The Binding of Isaac: Rebirth para PSVITA - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para The Binding of Isaac: Rebirth en PSVITA. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de The Binding of Isaac: Rebirth en PSN
Guía de trofeos de The Binding of Isaac: Rebirth para PSVITA
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Obtain all trophies | 6 | 2 % |
![]() | Collect all items and unlock all secrets and endings | 7 | 2.4 % |
![]() | You are the best! | 50 | 17.1 % |
![]() | Have 4 or more soul hearts at one time | 232 | 79.7 % |
![]() | Kill Mom | 201 | 69 % |
![]() | Make 3 deals with the devil in one run | 195 | 67 % |
![]() | Have 7 or more max red hearts at one time | 177 | 60.8 % |
![]() | Hold 55 or more pennies at one time | 168 | 57.7 % |
![]() | Collect 2 of either Roid Rage, The Virus, Growth Hormones, Experimental Treatment, or Speed Ball | 159 | 54.6 % |
![]() | Beat 2 levels in a row without picking up any hearts | 158 | 54.2 % |
![]() | Beat the Basement/Cellar without taking damage | 152 | 52.2 % |
![]() | Kill all 7 sins | 150 | 51.5 % |
![]() | Beat the Womb for the first time | 140 | 48.1 % |
![]() | Beat 2 levels in a row without taking damage | 111 | 38.1 % |
![]() | Beat the Basement 40 times | 103 | 35.3 % |
![]() | Kill Mom's Heart 3 times | 103 | 35.3 % |
![]() | Kill Mom's Heart 5 times | 85 | 29.2 % |
![]() | Beat the Caves 30 times | 78 | 26.8 % |
![]() | Kill Mom's Heart 8 times | 78 | 26.8 % |
![]() | Kill Mom's Heart 9 times | 77 | 26.4 % |
![]() | Beat the Depths 20 times | 77 | 26.4 % |
![]() | Kill Mom's Heart 10 times | 76 | 26.1 % |
![]() | Beat the Caves/Catacombs without taking damage | 73 | 25 % |
![]() | Kill Mom using the Bible | 73 | 25 % |
![]() | Kill Mom's Heart 11 times | 73 | 25 % |
![]() | Beat the Depths/Necropolis without taking damage | 50 | 17.1 % |
![]() | Beat the Womb/Utero without taking damage | 49 | 16.8 % |
![]() | Beat all 20 Challenges | 17 | 5.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 93 | 31.9 % |
![]() | Trofeo oculto | 89 | 30.5 % |
![]() | Trofeo oculto | 67 | 23 % |
![]() | Trofeo oculto | 63 | 21.6 % |
![]() | Trofeo oculto | 61 | 20.9 % |
![]() | Trofeo oculto | 58 | 19.9 % |
![]() | Trofeo oculto | 56 | 19.2 % |
![]() | Trofeo oculto | 53 | 18.2 % |
![]() | Trofeo oculto | 53 | 18.2 % |
![]() | Trofeo oculto | 53 | 18.2 % |
![]() | Trofeo oculto | 51 | 17.5 % |
![]() | Trofeo oculto | 47 | 16.1 % |
![]() | Trofeo oculto | 46 | 15.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 46 | 15.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 46 | 15.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 46 | 15.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 46 | 15.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 44 | 15.1 % |
![]() | Trofeo oculto | 44 | 15.1 % |
![]() | Trofeo oculto | 43 | 14.7 % |
![]() | Trofeo oculto | 43 | 14.7 % |
![]() | Trofeo oculto | 42 | 14.4 % |
![]() | Trofeo oculto | 41 | 14 % |
![]() | Trofeo oculto | 41 | 14 % |
![]() | Trofeo oculto | 38 | 13 % |
![]() | Trofeo oculto | 31 | 10.6 % |
![]() | Trofeo oculto | 27 | 9.2 % |
![]() | Trofeo oculto | 26 | 8.9 % |
![]() | Trofeo oculto | 17 | 5.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 15 | 5.1 % |
![]() | Trofeo oculto | 6 | 2 % |
Guía de trofeos de The Binding of Isaac: Afterbirth
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Beat Greed Mode with Azazel | 16 | 5.4 % |
![]() | Trofeo oculto | 7 | 2.4 % |
![]() | Trofeo oculto | 6 | 2 % |
![]() | Trofeo oculto | 5 | 1.7 % |
![]() | Trofeo oculto | 2 | 0.6 % |
![]() | Trofeo oculto | 2 | 0.6 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 0.3 % |
Guía de trofeos de The Binding of Isaac: Afterbirth+
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Trofeo oculto | 1 | 0.3 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 0.3 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |