Logros de Control para Xbox One - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para Control en Xbox One y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de Control para Xbox One
Gamerscore | Logro | Usuarios | Frecuencia | |
---|---|---|---|---|
Secreto | 90 | Astral Construction Asume el control | 104 | 31.6 % |
65 | Paracapacidad maestra Desbloquea un 100 % de las mejoras de habilidad. | 50 | 15.1 % | |
65 | Archivista de la Agencia Consigue 120 coleccionables. | 122 | 37 % | |
30 | < Hacer/Deshacer> Usa Forma y Fractura 100 veces en total. | 13 | 3.9 % | |
30 | Trabajo apresurado Mata a 100 enemigos con Acelerón de escudo. | 7 | 2.1 % | |
30 | Entereza fundacional Completa todas las misiones en la Fundación. | 9 | 2.7 % | |
30 | No reglamentario Mejora cualquier forma de arma a nivel 3. | 102 | 31 % | |
30 | Desarrollo personal Desbloquea las 3 ranuras de mod. personal. | 120 | 36.4 % | |
30 | Unidad de respuesta de crisis de la AFC Completa 15 misiones secundarias. | 54 | 16.4 % | |
30 | Colección paranormal Consigue más de 100 000 de Origen. | 134 | 40.7 % | |
30 | Defensa interdimensional Mata 1000 Hiss. | 88 | 26.7 % | |
30 | Estudiando el patrón Purga 25 puntos de control. | 107 | 32.5 % | |
Secreto | 30 | Fenómenos astrales Derrota al Anterior. | 97 | 29.4 % |
30 | Estrategia astral Completa 25 contramedidas del Consejo. | 28 | 8.5 % | |
30 | Gestión de crisis Completa 5 alertas de la Agencia. | 48 | 14.5 % | |
Secreto | 30 | La tercera cosa
Derrota a Hartman
| 15 | 4.5 % |
30 | Descanso en el trabajo
Juega una partida en modo Arcade
| 11 | 3.3 % | |
15 | Ambiente de trabajo hostil Mata a 50 agentes aguzados por el Hiss. | 13 | 3.9 % | |
15 | Nicho de mercado Encuentra todos los lugares ocultos en la Fundación. | 7 | 2.1 % | |
15 | Investigación subterránea Consigue todos los coleccionables en la Fundación. | 6 | 1.8 % | |
15 | Personal de apoyo Despliega a un soldado que mate a 5 enemigos. | 6 | 1.8 % | |
Secreto | 15 | Uno de los nuestros Encuentra todos los manekinekos. | 7 | 2.1 % |
Secreto | 15 | Actuación estelar Completa la misión: "Jesse Faden como estrella en 'Plataforma rápida'" | 11 | 3.3 % |
Secreto | 15 | Fontanería astral Descubre el baño del Plano Astral. | 13 | 3.9 % |
15 | Construcción astral Construye una forma de arma o una mod. | 185 | 56.2 % | |
15 | La importancia de la sinergia Completa 5 misiones secundarias. | 114 | 34.6 % | |
15 | Cooperación entre departamentos Completa 10 misiones secundarias. | 70 | 21.2 % | |
15 | Paracapacidad Desbloquea 1 mejora de habilidad. | 191 | 58 % | |
15 | Paracapacidad experta Desbloquea un 50 % de las mejoras de habilidad. | 95 | 28.8 % | |
15 | Elige que te elijan Consigue el arma de servicio. | 329 | 100 % | |
15 | Poder paranormal Consigue la habilidad Lanzar. | 227 | 68.9 % | |
15 | Telequinesis aislante Consigue la habilidad Escudo. | 125 | 37.9 % | |
15 | Cambio de posiciones Consigue la habilidad Evadir. | 168 | 51 % | |
15 | Ocupación psíquica Consigue la habilidad Dominar. | 119 | 36.1 % | |
15 | Pensamientos elevados Consigue la habilidad Levitar. | 128 | 38.9 % | |
15 | Pensamiento ritual Purga 5 puntos de control. | 176 | 53.4 % | |
15 | Intuición de rituales Purga 10 puntos de control. | 145 | 44 % | |
15 | Colección extraña Consigue 40 coleccionables. | 200 | 60.7 % | |
15 | Registro oficial Consigue 80 coleccionables. | 145 | 44 % | |
Secreto | 15 | Pueden producirse manifestaciones alteradas Derrota a esseJ. | 79 | 24 % |
Secreto | 15 | Crecimiento agresivo Derrota a Moho-1. | 65 | 19.7 % |
Secreto | 15 | Jefe de comunicaciones Derrota al Sr. Tomassi. | 51 | 15.5 % |
Secreto | 15 | Arquetipos vivos Derrota al Ancla. | 73 | 22.1 % |
Secreto | 15 | Bienvenida a la Casa Inmemorial Completa la misión 1. | 261 | 79.3 % |
Secreto | 15 | Oyente desconocido Completa la misión 2. | 195 | 59.2 % |
Secreto | 15 | Anulación manual de director Completa la misión 3. | 162 | 49.2 % |
Secreto | 15 | Club tradicional Completa la misión 4. | 139 | 42.2 % |
Secreto | 15 | Umbral Completa la misión 5. | 133 | 40.4 % |
Secreto | 15 | Guardiana de mi hermano Completa la misión 6. | 128 | 38.9 % |
Secreto | 15 | La cara del enemigo Completa la misión 7. | 110 | 33.4 % |
Secreto | 15 | Tango finlandés Completa la misión 8. | 107 | 32.5 % |
Secreto | 15 | Polaris Completa la misión 9. | 106 | 32.2 % |
15 | Intruso cognitivo Controla a 10 enemigos con la habilidad Dominar. | 116 | 35.2 % | |
15 | Material inestable Mata a 50 enemigos con la habilidad Lanzar. | 157 | 47.7 % | |
15 | Restos volátiles Mata a 10 enemigos con la habilidad Estallido de escudo. | 52 | 15.8 % | |
Secreto | 15 | Procedimientos adecuados Usa Lanzar con una granada o un cohete. | 138 | 41.9 % |
15 | Juegos de guerra Completa 5 contramedidas del Consejo. | 96 | 29.1 % | |
15 | Primero en llegar Completa 1 alerta de la Agencia. | 103 | 31.3 % | |
Secreto | 15 | Metodologías conocidas
Lucha contra Hartman
| 18 | 5.4 % |
15 | Investigadora jefa
Encuentra el 80% de los lugares ocultos del sector de investigaciones
| 7 | 2.1 % | |
Secreto | 15 | Expendedora compulsiva
Destruye el 80% de las máquinas expendedoras alteradas
| 6 | 1.8 % |
Secreto | 15 | Reventón de poder
Mejora la Reventadora al nivel máximo
| 9 | 2.7 % |
15 | Reventón protector
Mata a 50 enemigos con la Reventadora
| 8 | 2.4 % | |
15 | Mente elevada
Mata a 25 soldados en el aire
| 8 | 2.4 % | |
15 | Investigación a fondo
Encuentra el 80% de los coleccionables del sector de investigaciones
| 12 | 3.6 % | |
Secreto | 15 | Ingenio tecnológico Acopla una granada de la Reventadora a un objeto y lánzaselo a un enemigo
| 7 | 2.1 % |
15 | Aplicaciones múltiples
Usa Multilanzar para golpear a 3 objetivos
| 12 | 3.6 % |