Logros de Borderlands: Una colección muy guapa para Xbox One - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para Borderlands: Una colección muy guapa en Xbox One y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de Borderlands: Una colección muy guapa para Xbox One
| Gamerscore | Logro | Usuarios | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|
| 90 | Spicy Boy Derrotaste a Háderax el Invencible. | 10 | 2.4 % | |
| 75 | Cazatesoros Completaste la misión "La X señala el lugar". | 36 | 8.7 % | |
| 60 | Colega, eres el mejor Completasteis vuestra encomienda auxiliando a la reina | 47 | 11.4 % | |
| 60 | 3 o nada Completaste la misión "Paraíso encontrado". | 33 | 8 % | |
| 50 | Al máximo... de momento Llegaste al nivel 50. | 42 | 10.2 % | |
| 50 | Viajero global Descubriste todos los lugares. | 29 | 7 % | |
| 50 | Al ataqueee Aniquilasteis a los antiguos dragones de la destrucción | 14 | 3.4 % | |
| Secreto | 50 | Polifacetado Derrotaste al centinela empíreo. | 47 | 11.4 % |
| 50 | Cuanto más grandes... Derrotaste al centinela empíreo invencible. | 24 | 5.8 % | |
| Secreto | 50 | A todo rodar Escapaste del objeto rodante en el Templo Inaudito. | 9 | 2.1 % |
| Secreto | 50 | Un regalo continuo Probaste los 9 modos de juego y los 9 modificadores de la máquina mutadora. | 6 | 1.4 % |
| 45 | Obseso Recogiste 10 fotos de Moxxi en la Escabechina sangrienta | 20 | 4.8 % | |
| 45 | Cuando tú vas Descubriste todos los lugares en Caza con Hammerlock | 9 | 2.1 % | |
| 45 | Bienvenido sea tu ataque, iluso Completaste la ronda para cabronazos sin entrar en Lucha por tu vida. | 8 | 1.9 % | |
| 40 | ¡Ya están todas! Completaste todas las misiones secundarias. | 9 | 2.1 % | |
| 40 | Explosivo Completaste la misión "El largo camino hacia la cima" | 32 | 7.8 % | |
| 40 | Cabeza de Mötor Completaste las misiones secundarias de la Escabechina sangrienta | 8 | 1.9 % | |
| 40 | Cara a cara Completaste la misión "La caída de Nakayama" | 30 | 7.3 % | |
| 40 | Yo vuelvo Completaste todas las misiones secundarias en Caza con Hammerlock | 8 | 1.9 % | |
| 40 | Abajo el sistema Completaste las 5 rondas de la Holocúpula. | 11 | 2.6 % | |
| 40 | Más fuerte, más listo Completaste la ronda para cabronazos de la Holocúpula. | 10 | 2.4 % | |
| Secreto | 30 | ¡Una historia genial! Derrotaste a Jack. | 78 | 19 % |
| 30 | Desafío aceptado Completaste el nivel 1 de todos los desafíos no específicos de nivel con un personaje. | 10 | 2.4 % | |
| Secreto | 30 | Trillador destrozado Derrotaste a Terramorfo el Invencible. | 26 | 6.3 % |
| 30 | Tía, estás que te sales Triunfasteis en la ronda más exigente del Templo de Asesín | 13 | 3.1 % | |
| 30 | Trocito de chocolate confirmado Dejaste que Tina Chiquitina armara el cañón de descarga lunar. | 29 | 7 % | |
| 30 | ¡Descifrado! Derrotaste a la red oscura. | 26 | 6.3 % | |
| Secreto | 30 | Leches de colores Te equipaste con equipo de calidad efervescente en todas las ranuras (excepto modificador de clase). | 6 | 1.4 % |
| 30 | Completista cósmico Descubriste todos los lugares con nombre. | 9 | 2.1 % | |
| 30 | Gustos muy caros Utilizaste la picadora para crear un objeto legendario. | 21 | 5.1 % | |
| 30 | Fotos no Mataste a 10 fallos espía antes de que te hicieran una foto. | 6 | 1.4 % | |
| Secreto | 25 | El deseo de un ángel Completaste la misión "Donde los ángeles temen adentrarse". | 82 | 20 % |
| 25 | 5 rondas a la espalda Completaste la ronda 5 de un círculo de masacre. | 49 | 11.9 % | |
| 25 | Siempre mejorando Llegaste al nivel 25. | 106 | 25.8 % | |
| 25 | Bien servido Te equipaste con equipo morado o superior en cada ranura. | 41 | 10 % | |
| 25 | ¿Qué tal me queda? Desbloqueaste 10 objetos de personalización. | 152 | 37 % | |
| 25 | Cazarrecompensas Completaste 20 misiones secundarias. | 130 | 31.7 % | |
| 25 | Trotamundos Descubriste todos los lugares con nombre en Oasis y las zonas circundantes de Botín pirata. | 9 | 2.1 % | |
| 25 | Completista Completaste todas las misiones opcionales de Botín pirata. | 9 | 2.1 % | |
| 25 | ¡Hurraaa! Os presentasteis ante el caballero blanco | 53 | 12.9 % | |
| Secreto | 25 | Las tripas de Helios Completaste la misión ''Mira dónde pisas''. | 50 | 12.1 % |
| Secreto | 25 | Una casa dividida Completaste la misión ''De ojo a ojo''. | 48 | 11.7 % |
| Secreto | 25 | Buscacámaras superior Derrotaste al opha superior. | 47 | 11.4 % |
| 25 | Maestro de la misión lunar Completaste todas las misiones opcionales. | 16 | 3.9 % | |
| 25 | Supremacía aérea Mataste a 100 enemigos con Loba. | 24 | 5.8 % | |
| 25 | ¡No, yo soy Athena! Mataste a 100 enemigos con el Aspis. | 12 | 2.9 % | |
| 25 | ¿Ha servido, no? Pasaste por todos los modos de Buscacámaras con Buscacámaras.EXE. | 8 | 1.9 % | |
| 25 | Ejecutor Mataste a 10 enemigos con una sola activación de Enfrentamiento. | 10 | 2.4 % | |
| 25 | Señor espacial Llegaste al nivel 50. | 13 | 3.1 % | |
| Secreto | 25 | Sombra de tu Yo anterior Derrotaste a 5H4D0W-TP. | 17 | 4.1 % |
| Secreto | 20 | Matadragones Completaste la misión "El mejor esbirro del mundo". | 188 | 45.8 % |
| Secreto | 20 | Un camino poco transitado Completaste la misión "El camino a Sanctuary". | 165 | 40.2 % |
| Secreto | 20 | Nuevo en la ciudad Completaste la misión "Plan B". | 158 | 38.5 % |
| Secreto | 20 | Rescoldos del pasado Completaste la misión "A la caza del Halcón de fuego". | 142 | 34.6 % |
| Secreto | 20 | Sin dejar a nadie atrás Completaste la misión "Preso en la presa". | 125 | 30.4 % |
| Secreto | 20 | El grito de Wilhelm Completaste la misión "Viajeros al tren". | 116 | 28.2 % |
| Secreto | 20 | El cielo es el límite Completaste la misión "Altos vuelos". | 114 | 27.8 % |
| Secreto | 20 | Puedo ver mi casa desde aquí Completaste la misión "Luces brillantes, ciudad voladora". | 109 | 26.5 % |
| Secreto | 20 | Adiós, amigo Completaste la misión "Reserva natural". | 96 | 23.4 % |
| Secreto | 20 | El grupo se reúne Completaste la misión "Antiguo y futuro Tajo". | 91 | 22.1 % |
| Secreto | 20 | Robo de identidad Completaste la misión "El hombre que debía ser Jack". | 88 | 21.4 % |
| Secreto | 20 | ¡Bombas fuera! Completaste la misión "Esfuerzos y penurias". | 75 | 18.2 % |
| Secreto | 20 | La información es tu mejor arma Completaste la misión "Prospección de datos". | 76 | 18.5 % |
| 20 | A sablazo limpio Mataste a 100 enemigos con la torreta Sable. | 51 | 12.4 % | |
| 20 | ¡Fíjate en mí! Fijaste a 100 enemigos. | 38 | 9.2 % | |
| 20 | ¡Cuánta sangre! Usaste la Furia Gunzerker sin parar durante 90 segundos. | 12 | 2.9 % | |
| 20 | Gran canjeador Canjeaste 25 códigos. | 143 | 34.8 % | |
| 20 | Depredador invisible Permaneciste diez segundos seguidos en el modo Engaño de Cero. | 14 | 3.4 % | |
| 20 | Machaca constructores Mataste a un constructor antes de que construyese otro robot. | 125 | 30.4 % | |
| 20 | Se me pusieron chulos Desenvainasteis 5 espadas de skeletaurs inmortales sin abandonar el nivel | 52 | 12.6 % | |
| Secreto | 20 | Drakensburg, Schmakensburg Completaste la misión ''Inteligencia de persuasión artificial''. | 63 | 15.3 % |
| Secreto | 20 | ¿Quién construye al constructor? Completaste la misión ''Hagamos un ejército de robots''. | 55 | 13.4 % |
| Secreto | 20 | El ascenso de Helios Completaste la misión ''Hogar, dulce hogar''. | 51 | 12.4 % |
| Secreto | 20 | Fuga de cerebros Completaste la misión ''Ciencia y violencia''. | 52 | 12.6 % |
| Secreto | 20 | El arma en la piedra Sacaste a Excalicabrona de la piedra. | 16 | 3.9 % |
| Secreto | 20 | Cohetero Lanzaste 4 cohetes desde Elpis. | 29 | 7 % |
| Secreto | 20 | Alijo supersecreto Abriste el cofre de Zarpedon. | 51 | 12.4 % |
| 20 | ¡Eso sabía a morado! Te equipaste con equipo morado o superior en cada ranura. | 32 | 7.8 % | |
| 20 | Desafiador Completaste el nivel 1 de todos los desafíos con un personaje. | 5 | 1.2 % | |
| 20 | Saqueador lunar Saqueaste 10 cofres de ópalo. | 12 | 2.9 % | |
| 20 | Vengo de muy al norte Descubriste los lugares con nombre en Despojo de Serenidad, Llanuras de Tritón e Hígado de Stanton. | 15 | 3.6 % | |
| 20 | Súbeme ahí Descubriste todos los lugares con nombre a bordo de la estación espacial Helios. | 26 | 6.3 % | |
| 20 | Explorador eridiano Descubriste todos los lugares de Cañón de Ultratierra, Cordillera de Ultratierra y Vorago Soledad. | 16 | 3.9 % | |
| 20 | Daño colateral Hiciste que un Eterno de la Legión Perdida matara a 3 de sus amigos. | 11 | 2.6 % | |
| 20 | 360 sin mira telescópica En el aire, giraste 360 grados y causaste una baja con fusil de francotirador sin mira telescópica. | 15 | 3.6 % | |
| 20 | Me dejas helado Rompiste en pedazos a 3 enemigos congelados con un solo ataque de machaque. | 8 | 1.9 % | |
| 20 | Elementalista Hiciste que un enemigo sufriera congelación, corrosión, ignición y electrocución al mismo tiempo. | 17 | 4.1 % | |
| 20 | A la rica tortita Atropellaste a un enemigo con un Mantarraya. | 38 | 9.2 % | |
| 20 | ¿Quién necesita aire? Te asfixiaste durante 5 minutos sin morir. | 16 | 3.9 % | |
| 15 | Goliat, este es David Dejaste que un goliat subiese de nivel cuatro veces antes de matarlo. | 30 | 7.3 % | |
| 15 | Explorador ártico Descubriste todos los lugares en Three Horns, Tundra Express y Frostburn Canyon. | 35 | 8.5 % | |
| 15 | Explorador urbano Descubriste todos los lugares en Sanctuary, Opportunity y Lynchwood. | 77 | 18.7 % | |
| 15 | Explorador de The Highlands Descubriste todos los lugares en The Highlands, Thousand Cuts y Wildlife Exploitation Preserve. | 47 | 11.4 % | |
| 15 | Explorador de Blight Descubriste todos los lugares en Eridium Blight, Arid Nexus y Sawtooth Cauldron. | 34 | 8.2 % | |
| 15 | Bonito botín Mataste a un enemigo regordete. | 69 | 16.8 % | |
| 15 | Tributo al buscador de la Cámara Conseguiste un objeto de Michael Mamaril. | 32 | 7.8 % | |
| 15 | Todo un fontanero italiano Mataste a Donkey Mong. | 25 | 6 % | |
| Secreto | 15 | ¿Qué significa esto? Ni siquiera puedo capturarlo con mi cámara. | 26 | 6.3 % |
| 15 | Mejor que el dinero Compraste 5 artículos en el mercado negro. | 119 | 29 % | |
| 15 | ¡Chócala! Chocaste esos cinco con el Claptrap. | 81 | 19.7 % | |
| 15 | Manduca para la niña Alimentasteis 3 veces al noble corcel en una visita a sus establos | 26 | 6.3 % | |
| 15 | Hmmmm Empuñasteis el misterioso amuleto | 19 | 4.6 % | |
| 15 | Rueda, rueda, rueda Demostrasteis vuestras virtudes, o vuestras carencias, lanzando el orbe mágico | 36 | 8.7 % | |
| Secreto | 15 | Bienvenido a la roca Completaste la misión ''Encallado''. | 102 | 24.8 % |
| Secreto | 15 | Desinterferido Completaste la misión ''Sistemas interferidos''. | 89 | 21.7 % |
| Secreto | 15 | Yo disparé al alcaldiff Completaste la misión ''Una nueva dirección''. | 80 | 19.5 % |
| Secreto | 15 | Otra vez, con más sentimiento Completaste la misión ''El regreso del capitán Chef''. | 28 | 6.8 % |
| Secreto | 15 | ¿A quién vas a llamar? Completaste las misiones de ''Subnivel 13'' con otros 3 jugadores. | 8 | 1.9 % |
| Secreto | 15 | Guardián de guardianes Salvaste a los guardianes de los furtivos carroñeros. | 18 | 4.3 % |
| Secreto | 15 | Pelmazo moderno Completaste la misión ''A las armas''. | 33 | 8 % |
| 15 | Estudiante de la misión opcional Completaste 30 misiones opcionales. | 43 | 10.4 % | |
| 15 | Moler y besar el santo Utilizaste la picadora para crear un objeto. | 61 | 14.8 % | |
| 15 | Boca a boca Reanimaste a 10 jugadores con oxígeno. | 31 | 7.5 % | |
| 15 | Maestro lunar Llegaste al nivel 25. | 52 | 12.6 % | |
| 15 | Alta costura Desbloqueaste 10 objetos de personalización. | 92 | 22.4 % | |
| Secreto | 15 | ¡Digitalízame! Te digitalizaste en el cerebro de Claptrap. | 29 | 7 % |
| Secreto | 15 | Alunizar sin robar Destruiste el proxy de Tassiter. | 23 | 5.6 % |
| Secreto | 15 | Desafiado totalmente Recuperaste con éxito la llave de anulación. | 21 | 5.1 % |
| Secreto | 15 | Juego de sombras Le diste la Fuente H a Jack. | 19 | 4.6 % |
| Secreto | 15 | Relaciones públicas sociópata Hablaste con todas las proyecciones holográficas de Claptrap. | 8 | 1.9 % |
| Secreto | 15 | Un día de perros... y gatos Completaste una ronda con la máquina mutadora. | 11 | 2.6 % |
| Secreto | 10 | La primera es gratis Completaste la misión "Mi primer arma". | 242 | 59 % |
| 10 | Soy mejor que tú Llegaste al nivel 10. | 174 | 42.4 % | |
| 10 | Cliente con derecho a roce Le diste 10.000 $ de propina a Moxxi. | 88 | 21.4 % | |
| 10 | Lanzamiento de altos vuelos Mataste a un enemigo volador al arrojarle un arma Tediore. | 51 | 12.4 % | |
| Secreto | 10 | Vaya, ¡qué fácil! Completaste la misión "Un tiro en cara ajena". | 85 | 20.7 % |
| 10 | Amigos para siempre Reviviste del estado de "lucha por tu vida" a alguien que está en tu lista de amigos. | 100 | 24.3 % | |
| Secreto | 10 | Como si fuera la primera vez Abriste el cofre de la parada de autobús de Fyrestone. | 46 | 11.2 % |
| 10 | Lo tenía todo planeado Acabasteis con don Calzón Huesitos | 53 | 12.9 % | |
| 10 | Como en aquel vídeo Demostrasteis a vuestra enemiga mortal "la Oscuridad" quién es el más friki | 27 | 6.5 % | |
| 10 | En fin, aquí está el "Firewall" Activaste el firewall de Backburner. | 41 | 10 % | |
| Secreto | 10 | Los invasores deben morir Completaste la misión ''Invasión de la Legión Perdida''. | 132 | 32.1 % |
| Secreto | 10 | Dispara a la mensajera Entregaste el mensaje de Zarpedon. | 28 | 6.8 % |
| 10 | Teniente lunar Llegaste al nivel 10. | 85 | 20.7 % | |
| 10 | Catador de Moxxi Probaste todos los móxxteles en el bar El Altibajo de Concordia. | 20 | 4.8 % | |
| 10 | El duelista Ganaste un duelo. | 44 | 10.7 % | |
| 5 | Sigo en pie Llegaste al nivel 5. | 228 | 55.6 % | |
| 5 | Novato espacial Llegaste al nivel 5. | 128 | 31.2 % |




