Logros de Prince of Persia: Las Arenas Olvidadas para Xbox 360 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para Prince of Persia: Las Arenas Olvidadas en Xbox 360 y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de Prince of Persia: Las Arenas Olvidadas para Xbox 360
| Gamerscore | Logro | Usuarios | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|
| 50 | Solo nosotros y ellos Cerraste las puertas de la fortaleza. | 226 | 80.1 % | |
| 50 | No es lo que parece ¿Derrotaste a Ratash? | 205 | 72.6 % | |
| Secreto | 50 | Sin rastro de humanidad Fuiste derrotado por Malik. | 197 | 69.8 % |
| 50 | Lo quiero todo Compraste todas las mejoras. | 138 | 48.9 % | |
| Secreto | 50 | Fin del ejército Completaste el juego. | 187 | 66.3 % |
| 50 | Príncipe de las mareas Completaste el desafío de las mareas enemigas. | 145 | 51.4 % | |
| 50 | ¿Tienes una guía a mano? En realidad no sabemos cómo has conseguido encontrarlos todos. | 57 | 20.2 % | |
| 30 | A pie enjuto Estuviste 1 minuto sobre el agua solidificada sin volver atrás con el poder del tiempo. | 85 | 30.1 % | |
| 30 | Intacto Derrotaste a Ratash en el salón del trono sin recibir daños. | 60 | 21.2 % | |
| 30 | Acróbata Saltaste sobre 30 enemigos seguidos. | 112 | 39.7 % | |
| 30 | Muerte desde el cielo Acabaste con 10 enemigos seguidos usando solo el mandoble aéreo. | 141 | 50 % | |
| 30 | Némesis de arena Mataste a 50 enemigos seguidos sin recibir daños. | 172 | 60.9 % | |
| 30 | Ojo de la tormenta Llegaste a la lucha final. | 187 | 66.3 % | |
| Secreto | 30 | El poder de los djinn Razia se hace parte de la espada. | 191 | 67.7 % |
| Secreto | 30 | Bienvenido a Rekem Llegaste a la ciudad de Razia. | 196 | 69.5 % |
| 30 | El ejército de Salomón Descubriste la verdadera naturaleza del ejército de Salomón. | 262 | 92.9 % | |
| 20 | ¡Esto es Persia! Tiraste a 20 enemigos al vacío. | 197 | 69.8 % | |
| 20 | Invencible Terminaste la batalla final contra Ratash sin recibir daños. | 77 | 27.3 % | |
| 20 | Control elemental Llevaste un poder hasta su nivel más alto. | 183 | 64.8 % | |
| 20 | Una cálida bienvenida Alcanzaste a Malik. | 272 | 96.4 % | |
| 20 | Y el rey del acero Mataste a 500 enemigos usando la espada. | 207 | 73.4 % | |
| 20 | Impulso de poder Encontraste un sarcófago. | 244 | 86.5 % | |
| 20 | Recuerdos de Azad ¡Ya no hay vuelta atrás! | 279 | 98.9 % | |
| 15 | Ágil como el viento Derrotaste a 30 enemigos usando el poder de vuelo. | 199 | 70.5 % | |
| 15 | Príncipe del viento Derrotaste a 50 enemigos usando el remolino. | 189 | 67 % | |
| 15 | Príncipe del agua Derrotaste a 50 enemigos usando la ráfaga de hielo. | 173 | 61.3 % | |
| 15 | Príncipe de la tierra Derrotaste a 50 enemigos usando la armadura de piedra. | 176 | 62.4 % | |
| 15 | Príncipe del fuego Derrotaste a 50 enemigos usando el rastro de fuego. | 174 | 61.7 % | |
| 15 | No es así como ocurrió Usaste el poder del tiempo 20 veces. | 236 | 83.6 % | |
| 15 | Por poco Salvaste la vida del Príncipe con el poder del tiempo. | 256 | 90.7 % | |
| 15 | ¡Tachán! ¡Subida de nivel! Usaste el menú de mejoras. | 254 | 90 % | |
| 15 | El suelo es para los flojos Corriste por la pared un total de media milla (805 metros). | 240 | 85.1 % | |
| 15 | Ataques por todos lados Utilizaste la patada aérea 15 veces. | 145 | 51.4 % | |
| 15 | David y Goliat Acabaste con 5 titanes usando el mandoble aéreo. | 134 | 47.5 % | |
| 15 | Gravedad cero Atacaste 20 veces con mandoble aéreo. | 216 | 76.5 % | |
| 15 | ¡Nada de levantarse! Usaste la embestida final 20 veces. | 221 | 78.3 % | |
| 15 | Gestión de la ira Rompiste 100 cosas. (¿Estás mejor ahora?). | 250 | 88.6 % | |
| 15 | Efecto mariposa Derribaste a 5 enemigos de una sola patada. | 241 | 85.4 % | |
| 10 | Gran final Derrotaste a un enemigo con un ataque de poder al final de un combo. | 231 | 81.9 % | |
| Secreto | 5 | Nuestro secreto No te preocupes. Si tú no lo cuentas, nosotros tampoco. | 103 | 36.5 % |






