Trofeos de Trinity Universe para PS3 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Trinity Universe en PS3. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Trinity Universe en PSN
Guía de trofeos de Trinity Universe para PS3
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | All that work for this, dood? | 4 | 13.7 % |
![]() | Spend 3,000,000G at the Shop. | 11 | 37.9 % |
![]() | Defeat more than 2,000 monsters. | 8 | 27.5 % |
![]() | Every character's Level is 100 or higher. | 4 | 13.7 % |
![]() | Drift 100 dungeons out of orbit. | 4 | 13.7 % |
![]() | Complete the true ending route. | 4 | 13.7 % |
![]() | Spend 1,000,000G at the Shop. | 13 | 44.8 % |
![]() | Win in battle 500 times. | 12 | 41.3 % |
![]() | Defeat more than 1,300 monsters. | 10 | 34.4 % |
![]() | Total Damage in a Fury Chain exceeds 300,000. | 10 | 34.4 % |
![]() | Discover 60 concealed treasures. | 6 | 20.6 % |
![]() | Hit Count in a Fury Chain exceeds 1,000. | 5 | 17.2 % |
![]() | Drift 50 dungeons out of orbit. | 4 | 13.7 % |
![]() | Obtain 30 Managraphic Images. | 4 | 13.7 % |
![]() | Get over 1,000,000 Evaluation Points. | 4 | 13.7 % |
![]() | Win in battle 30 times. | 27 | 93.1 % |
![]() | Defeat more than 100 monsters. | 25 | 86.2 % |
![]() | Total Damage in a Fury Chain exceeds 10,000. | 23 | 79.3 % |
![]() | Win in battle 100 times. | 21 | 72.4 % |
![]() | Defeat more than 300 monsters. | 19 | 65.5 % |
![]() | Spend 100,000G at the Shop. | 19 | 65.5 % |
![]() | Total Damage in a Fury Chain exceeds 50,000. | 19 | 65.5 % |
![]() | Win in battle 300 times. | 17 | 58.6 % |
![]() | Total Damage in a Fury Chain exceeds 100,000. | 16 | 55.1 % |
![]() | Defeat more than 800 monsters. | 15 | 51.7 % |
![]() | Obtain 10 Managraphic Images. | 13 | 44.8 % |
![]() | Hit Count in a Fury Chain exceeds 300. | 12 | 41.3 % |
![]() | Hold over 1,000,000G. | 11 | 37.9 % |
![]() | Discover 30 concealed treasures. | 11 | 37.9 % |
![]() | Drift 10 dungeons out of orbit. | 9 | 31 % |
![]() | Synthesize 100 Items. | 8 | 27.5 % |
![]() | Spend 1,000,000G at the Managraphic Workshop. | 8 | 27.5 % |
![]() | Hit Count in a Fury Chain exceeds 500. | 5 | 17.2 % |
![]() | Hit Count in a Fury Chain exceeds 700. | 5 | 17.2 % |
![]() | Create 100 Meteorites. | 5 | 17.2 % |
![]() | Let yourself drift out of orbit 50 times. | 4 | 13.7 % |
![]() | Create 100 Monsters. | 4 | 13.7 % |





