Trofeos de BioShock 2 para PS3 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para BioShock 2 en PS3. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de BioShock 2 en PSN
Guía de trofeos de BioShock 2 para PS3
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | Has desbloqueado todos los trofeos. | 43 | 6 % |
![]() | Nivel 40 conseguido. | 56 | 7.8 % |
![]() | Utiliza la opción Renacer para empezar de nuevo. | 5 | 0.7 % |
![]() | Has vencido a 3 Big Daddies sin morir en la pelea. | 376 | 53 % |
![]() | Te has ocupado de todas las Little Sister. | 348 | 49 % |
![]() | Has recolectado 600 ADAM con Little Sisters. | 332 | 46.8 % |
![]() | Has ganado tu primera partida no privada. | 219 | 30.8 % |
![]() | Has encontrado 100 entradas de diario. | 209 | 29.4 % |
![]() | Has acabado el juego sin usar las Vita-Cámaras. | 132 | 18.6 % |
![]() | Recolecta el 50% del ADAM disponible en todas las pruebas de protector | 7 | 0.9 % |
![]() | Recolecta el 100% del ADAM en una única prueba de protector | 7 | 0.9 % |
![]() | Gana 36 estrellas en las pruebas de protector | 6 | 0.8 % |
![]() | Consigue una nota de A en todas las pruebas de protector | 6 | 0.8 % |
![]() | Gana una partida no privada en cada uno de los seis mapas nuevos. | 4 | 0.5 % |
![]() | Juega al menos una partida no privada en cada mapa adicional. | 4 | 0.5 % |
![]() | Has mejorado un arma en un terminal 'Poder para el pueblo'. | 535 | 75.4 % |
![]() | Has pirateado una máquina de cada tipo. | 494 | 69.6 % |
![]() | Has investigado a un splicer con la cámara de investigación. | 471 | 66.4 % |
![]() | Has comprado una ranura de tónico o plásmido en un Jardín de las recolectoras. | 460 | 64.8 % |
![]() | Has gastado 2.000 dólares en máquinas expendedoras. | 430 | 60.6 % |
![]() | Has instalado la tercera mejora de un arma. | 400 | 56.4 % |
![]() | Has mejorado completamente un plásmido hasta la versión de nivel 3. | 377 | 53.1 % |
![]() | Has alcanzado el número máximo de ranuras de plásmidos. | 350 | 49.3 % |
![]() | Has pirateado 30 máquinas a distancia con la herramienta de pirateo. | 329 | 46.4 % |
![]() | Has abatido a tu primer rival en una partida no privada. | 320 | 45.1 % |
![]() | Has terminado tu primera partida no privada. | 306 | 43.1 % |
![]() | Has matado a 50 enemigos usando solamente seguridad pirateada. | 299 | 42.1 % |
![]() | Has investigado al máximo una categoría de investigación. | 240 | 33.8 % |
![]() | Has matado a 30 enemigos usando solamente trampas. | 239 | 33.7 % |
![]() | Has conseguido o comprado los 11 tipos básicos de plásmidos. | 204 | 28.7 % |
![]() | Has abatido a tu primer Big Daddy en una partida no privada. | 199 | 28 % |
![]() | Te has convertido en Big Daddy por primera vez en una partida no privada. | 198 | 27.9 % |
![]() | Has terminado tu primera prueba en una partida no privada. | 176 | 24.8 % |
![]() | Has superado una recolección sin que nadie llegue a la Little Sister. | 165 | 23.2 % |
![]() | Has conseguido todas las mejoras de armas 'Poder para el pueblo' del juego. | 134 | 18.8 % |
![]() | Nivel 10 conseguido. | 133 | 18.7 % |
![]() | Has jugado al menos una partida no privada en cada mapa multijugador. | 112 | 15.7 % |
![]() | Has salvado a tu primera Little Sister en una partida no privada. | 107 | 15 % |
![]() | Has terminado el juego en el mayor nivel de dificultad. | 102 | 14.3 % |
![]() | Has terminado la investigación de todos los sujetos de Rapture. | 99 | 13.9 % |
![]() | Nivel 20 conseguido. | 82 | 11.5 % |
![]() | Nivel 30 conseguido. | 59 | 8.3 % |
![]() | Mata a un Big Daddy lancero. | 37 | 5.2 % |
![]() | Resuelve todas las Little Sisters de la Guarida de Minerva. | 26 | 3.6 % |
![]() | Destruye los 10 bots aspiradores de la Guarida de Minerva. | 17 | 2.3 % |
![]() | Gana 6 estrellas en las pruebas de protector | 10 | 1.4 % |
![]() | Gana 18 estrellas en las pruebas de protector | 7 | 0.9 % |
![]() | Trofeo oculto | 628 | 88.5 % |
![]() | Trofeo oculto | 602 | 84.9 % |
![]() | Trofeo oculto | 546 | 77 % |
![]() | Trofeo oculto | 532 | 75 % |
![]() | Trofeo oculto | 495 | 69.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 458 | 64.5 % |
![]() | Trofeo oculto | 430 | 60.6 % |
![]() | Trofeo oculto | 416 | 58.6 % |
![]() | Trofeo oculto | 393 | 55.4 % |
![]() | Trofeo oculto | 382 | 53.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 380 | 53.5 % |
![]() | Trofeo oculto | 377 | 53.1 % |
![]() | Trofeo oculto | 377 | 53.1 % |
![]() | Trofeo oculto | 227 | 32 % |
![]() | Trofeo oculto | 163 | 22.9 % |
![]() | Trofeo oculto | 97 | 13.6 % |
![]() | Trofeo oculto | 33 | 4.6 % |
![]() | Trofeo oculto | 29 | 4 % |
![]() | Trofeo oculto | 29 | 4 % |
![]() | Trofeo oculto | 29 | 4 % |
![]() | Trofeo oculto | 17 | 2.3 % |
![]() | Trofeo oculto | 6 | 0.8 % |







