Trofeos de Army of Two: The 40th Day para PS3 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Army of Two: The 40th Day en PS3. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Army of Two: The 40th Day en PSN
Guía de trofeos de Army of Two: The 40th Day para PS3
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | Gana todos los demás trofeos | 2 | 1 % |
![]() | Completa el juego en el modo de dificultad más duro | 15 | 8.1 % |
![]() | Mata a 6666 personas en Campaña | 3 | 1.6 % |
![]() | Completa el juego en cualquier nivel de dificultad | 76 | 41.3 % |
![]() | Completa la mitad del juego en el nivel de dificultad más duro | 20 | 10.8 % |
![]() | Salva a todos los rehenes | 18 | 9.7 % |
![]() | Sobrevive un nivel completo sin tener que ser revivido en dificultad normal o superior | 14 | 7.6 % |
![]() | Desbloquea todos los futuros posibles | 12 | 6.5 % |
![]() | Dispara a todos los gatos Maneki Neko del juego | 10 | 5.4 % |
![]() | Recoge todas las armas y piezas para armas | 8 | 4.3 % |
![]() | Versus: En una partida pública, sobrevive a un mapa entero de Extracción sin sufrir muertes en tu equipo | 3 | 1.6 % |
![]() | Versus: Completa las 16 rondas de una partida Extracción en una partida pública | 2 | 1 % |
![]() | Versus: Gana una partida pública en cada mapa en los modos Enfrentamiento cooperativo, Control y Zona bélica | 2 | 1 % |
![]() | Completa el capítulo 1 en cualquier nivel de dificultad | 140 | 76 % |
![]() | Toma una decisión de moralidad cooperativa negativa | 138 | 75 % |
![]() | Toma una decisión de moralidad cooperativa positiva | 128 | 69.5 % |
![]() | Completa el capítulo 2 en cualquier nivel de dificultad | 113 | 61.4 % |
![]() | Completa el capítulo 3 en cualquier nivel de dificultad | 101 | 54.8 % |
![]() | Completa el capítulo 4 en cualquier nivel de dificultad | 98 | 53.2 % |
![]() | Mata a 5 enemigos con francotirador cooperativo | 87 | 47.2 % |
![]() | Mata a 400 enemigos con rifles de asalto, subfusiles o escopetas | 86 | 46.7 % |
![]() | Completa el capítulo 5 en cualquier nivel de dificultad | 85 | 46.1 % |
![]() | Dispara a 2 enemigos en la cabeza con una sola bala | 85 | 46.1 % |
![]() | Mata a 3 o más enemigos con una sola granada | 78 | 42.3 % |
![]() | Mata a 100 enemigos con un rifle de francotirador | 63 | 34.2 % |
![]() | Cura a tu compañero 10 veces | 62 | 33.6 % |
![]() | Personaliza un arma principal hasta una agresividad alta | 58 | 31.5 % |
![]() | Maniata a 15 combatientes enemigos en lugar de ejecutarlos | 51 | 27.7 % |
![]() | Acaba el juego como los mejores amigos | 46 | 25 % |
![]() | Mata a 150 enemigos con pistolas | 46 | 25 % |
![]() | Mata a 50 enemigos cuerpo a cuerpo o con bayoneta | 41 | 22.2 % |
![]() | Usa a 15 enemigos como escudos humanos | 40 | 21.7 % |
![]() | Consigue 1000000 $ | 32 | 17.3 % |
![]() | Versus: Revive a tu compañero y realiza una recarga de compañero durante la misma partida pública | 23 | 12.5 % |
![]() | Versus: Mata a ambos miembros de un equipo durante una partida pública | 19 | 10.3 % |
![]() | Acaba el juego con una amistad rota | 17 | 9.2 % |
![]() | Mata a dos enemigos con "Como una bala" simultáneos durante una Rendición fingida cooperativa | 17 | 9.2 % |
![]() | Escucha todos los programas de radio | 17 | 9.2 % |
![]() | Embiste a 20 enemigos | 16 | 8.6 % |
![]() | Estando en Rendición fingida, permite a tu compañero matar con rifle de francotirador a 5 tipos | 13 | 7 % |
![]() | Versus: Gana puntos máximos de equipo en partida pública en Enfrentamiento coop., Control o Zona bélica | 12 | 6.5 % |
![]() | Versus: Crea una máscara personalizada online (www.armyoftwo.com) y úsala en una partida pública | 6 | 3.2 % |
![]() | Versus: Invita a un amigo antes de unirte a una sala para jugar una partida pública | 5 | 2.7 % |
![]() | Mata a 25 enemigos con "Como una bala" tras Rendiciones fingidas | 5 | 2.7 % |
![]() | Versus: En partidas públicas, mata a un jugador con el arma principal o secundaria de cada kit de armas | 4 | 2.1 % |
![]() | Versus: Mata a 10 jugadores con disparos en la cabeza en un solo mapa de una partida pública | 3 | 1.6 % |
![]() | Versus: Mata un jugador con cada arma, incluidas las armas especiales, en partidas públicas | 3 | 1.6 % |
![]() | Trofeo oculto | 23 | 12.5 % |
![]() | Trofeo oculto | 12 | 6.5 % |
![]() | Trofeo oculto | 12 | 6.5 % |
![]() | Trofeo oculto | 10 | 5.4 % |
Guía de trofeos de Army of TWO : The 40th Day - Chapters of Deceit
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | Completa el capítulo 8 en cualquier nivel de dificultad. | 3 | 1.6 % |
![]() | Completa el capítulo 9 en cualquier nivel de dificultad. | 2 | 1 % |
![]() | Encontrad una nueva máscara en The Chapters of Deceit. | 4 | 2.1 % |
![]() | Proteged al Dr. Wu de los hombres de la FDI. | 4 | 2.1 % |
![]() | Escoltad a todos los rehenes a lugar seguro. | 3 | 1.6 % |
![]() | Decisión de moralidad positiva. Optad por dejar vivir a la traidora. | 3 | 1.6 % |
![]() | Matad al líder de la FDI. ¿De verdad puede ser tan fácil? | 3 | 1.6 % |
![]() | Decisión de moralidad negativa. Optad por matar a la traidora. | 1 | 0.5 % |








