Logros de Mass Effect: Legendary Edition para PC - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para Mass Effect: Legendary Edition en PC y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de Mass Effect: Legendary Edition para PC
Logro | Usuarios | Frecuencia | |
---|---|---|---|
ME1: Completa Eden Prime. | 31 | 59.6 % | |
ME1: Conviértete en un espectro. | 23 | 44.2 % | |
ME1: Aterriza en un mundo inexplorado. | 19 | 36.5 % | |
ME1: Localiza a la Dra. T'soni en el Cúmulo Artemis Tau. | 19 | 36.5 % | |
Mata a 250 enemigos en Mass Effect 1, 2 o 3. | 19 | 36.5 % | |
ME1: Completa 5 misiones con un miembro del pelotón turiano. | 17 | 32.6 % | |
ME1: Completa 5 misiones con un miembro del pelotón soldado de la Alianza. | 16 | 30.7 % | |
ME1: Completa 5 misiones con un miembro del pelotón quariano. | 16 | 30.7 % | |
ME2: Salva a tu tripulación de un ataque arrollador. | 16 | 30.7 % | |
ME1: Aterriza en 4 mundos inexplorados. | 15 | 28.8 % | |
ME1: Completa 5 misiones con un miembro del pelotón asari. | 15 | 28.8 % | |
ME1: Completa Feros. | 14 | 26.9 % | |
ME1: Completa Virmire. | 14 | 26.9 % | |
ME1: Completa Noveria. | 14 | 26.9 % | |
ME1: Aterriza en 8 mundos inexplorados. | 14 | 26.9 % | |
ME1: Acumula el 75 % del total de puntos de Virtud o Rebeldía posibles. | 14 | 26.9 % | |
ME1: Resuelve una situación imposible en el juego con Encanto o Intimidación. | 14 | 26.9 % | |
ME1: Completa la misión El cielo se está cayendo. | 14 | 26.9 % | |
ME2: Vuelve al servicio activo. | 14 | 26.9 % | |
ME2: Recluta a Arcángel. | 14 | 26.9 % | |
ME2: Recluta al profesor. | 14 | 26.9 % | |
ME2: Consigue 30 bajas humanoides mediante tiros en la cabeza con cualquier arma. | 14 | 26.9 % | |
ME2: Haz chillar a 20 enemigos cuando caigan o se quemen. | 14 | 26.9 % | |
ME2: Desbloquea 15 nuevas entradas del Códice de Mass Effect 2. | 14 | 26.9 % | |
ME1: Completa el juego en cualquier dificultad. | 13 | 25 % | |
ME1: Completa Ilos. | 13 | 25 % | |
ME2: Recluta a la convicta biótica. | 13 | 25 % | |
ME2: Completa una misión descubierta al escanear un planeta inexplorado. | 13 | 25 % | |
ME2: Completa cualquier proyecto de investigación en el laboratorio de la Normandía. | 13 | 25 % | |
Inicia una relación sentimental en Mass Effect 1, 2 o 3. | 13 | 25 % | |
Mata a 1000 enemigos en Mass Effect 1, 2 o 3. | 13 | 25 % | |
ME1: Completa 5 misiones con un miembro del pelotón krogan. | 12 | 23 % | |
ME2: Defiende una colonia humana de un ataque. | 12 | 23 % | |
ME2: Recluta al krogan. | 12 | 23 % | |
ME2: Recluta a la quariana. | 12 | 23 % | |
ME2: Gánate la lealtad de la oficial de Cerberus. | 12 | 23 % | |
ME2: Visita el 100 % de los planetas de un cúmulo inexplorado. | 12 | 23 % | |
ME2: Gánate la lealtad de la ladrona. | 12 | 23 % | |
ME1: Usa Lanzamiento biótico 25 veces. | 11 | 21.1 % | |
ME1: Usa medigel 50 veces. | 11 | 21.1 % | |
ME1: Obtén las entradas primarias del Códice sobre especies Alienígenas del Consejo o no y extintas. | 11 | 21.1 % | |
ME1: Completa 5 misiones con un miembro del pelotón centinela de la Alianza. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Salva a toda la humanidad de la galaxia de una aniquilación segura. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Completa la investigación del pecio alienígena abandonado. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Usa el relé de Omega 4. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Sobrevive a la misión suicida. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Mantén vivo al equipo durante la misión suicida. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Recluta al asesino. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Recluta a la justiciera. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Piratea un colectivo geth. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Gánate la lealtad del krogan. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Gánate la lealtad de la convicta biótica. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Gánate la lealtad de Arcángel. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Gánate la lealtad del operativo de Cerberus. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Gánate la lealtad del profesor. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Gánate la lealtad de la quariana. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Derrota a las fauces trilladoras. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Completa 5 misiones descubiertas al escanear planetas inexplorados. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Desarrolla cualquier poder. | 11 | 21.1 % | |
ME2: Gánate la lealtad del mercenario. | 11 | 21.1 % | |
Mata a 2000 enemigos en Mass Effect 1, 2 o 3. | 11 | 21.1 % | |
ME1: Usa Barrera biótica 25 veces. | 10 | 19.2 % | |
ME2: Consigue la tecnología geth. | 10 | 19.2 % | |
ME2: Gánate la lealtad del asesino. | 10 | 19.2 % | |
ME2: Ayuda a la justiciera a llevar a cabo su misión. | 10 | 19.2 % | |
ME2: Desactiva el programa no autorizado de la IV del Proyecto Caudillo supremo. | 10 | 19.2 % | |
ME2: Enfréntate al Corredor Sombrío. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Vuelve al servicio activo. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Persigue a un asesino. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Sube a bordo a un oficial veterano. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Destruye un Atlas desplegado desde la órbita. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Sabotea un acorazado. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Solicita un ataque orbital. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Extrae tecnología antigua. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Derrota a un antiguo adversario. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Envía un aviso por la galaxia. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Descubre el monstruoso origen de un enemigo. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Evita un secuestro de Cerberus. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Evacua unas instalaciones científicas. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Emprende el asalto final. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Misión cumplida. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Visita una tienda en la campaña para un jugador. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Aporta la mayoría de los recursos de La galaxia en guerra al conflicto final. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Envía 10 sondas para rescatar a personas o recursos en territorio segador. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Modifica un arma. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Realiza cualquier mezcla de 50 combinaciones bióticas o explosiones tecnológicas. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Desarrolla cualquiera de tus poderes hasta el rango 6. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Huye de un segador en el mapa de la galaxia. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Mata a un bruto mientras carga hacia ti. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Derrota a un cosechador. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Descubre un antiguo secreto. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Libera Omega de la ocupación de Cerberus. | 10 | 19.2 % | |
ME3: Detén un plan fuera de control antes de que sea demasiado tarde. | 10 | 19.2 % | |
Inicia o reaviva una relación sentimental en dos juegos de Mass Effect Legendary Edition. | 10 | 19.2 % | |
ME1: Usa Alzamiento biótico 25 veces. | 9 | 17.3 % | |
ME1: Usa Sobrecarga de escudos 25 veces. | 9 | 17.3 % | |
ME1: Usa Sabotaje 25 veces. | 9 | 17.3 % | |
ME1: Completa la mayor parte del juego. | 9 | 17.3 % | |
ME2: Mejora por completo un arma. | 9 | 17.3 % | |
ME3: Explora una ciudad perdida. | 9 | 17.3 % | |
ME3: Sobrevive al enjambre. | 9 | 17.3 % | |
ME3: Neutraliza un grupo de escuadrones de cazas. | 9 | 17.3 % | |
ME3: Vence en un enfrentamiento político. | 9 | 17.3 % | |
ME3: Eleva a 100 enemigos con tus poderes. | 9 | 17.3 % | |
ME3: Prende fuego a 100 enemigos con tus poderes. | 9 | 17.3 % | |
Finaliza Mass Effect 1, 2 y 3 con el mismo personaje. | 9 | 17.3 % | |
Mata a 100 enemigos con ataques cuerpo a cuerpo en Mass Effect 1, 2 o 3. | 9 | 17.3 % | |
ME1: Usa Alteración biótica 25 veces. | 8 | 15.3 % | |
ME1: Usa Amortiguación de campo 25 veces. | 8 | 15.3 % | |
ME2: Neutraliza los escudos de 25 enemigos. | 7 | 13.4 % | |
ME3: Mata a 10 guardianes con disparos frontales
en la cabeza mientras llevan escudos. | 7 | 13.4 % | |
ME1: Usa Pirateo de IA 25 veces. | 6 | 11.5 % | |
ME2: Altera las barreras de 25 enemigos. | 6 | 11.5 % | |
ME3: Sobrecarga los escudos de 100 enemigos. | 6 | 11.5 % | |
Inicia o reaviva una relación sentimental en los tres juegos de Mass Effect Legendary Edition. | 6 | 11.5 % | |
ME1: Usa Singularidad biótica 25 veces. | 5 | 9.6 % | |
ME2: Alcanza a 20 blancos distintos con varios poderes bióticos para combinar los efectos. | 5 | 9.6 % | |
ME3: Obtén dos armaduras que no se puedan personalizar. | 5 | 9.6 % | |
ME1: Usa Estasis biótica 25 veces. | 4 | 7.6 % | |
ME1: Usa Descarga neural 25 veces. | 4 | 7.6 % | |
ME2: Incinera la armadura de 25 enemigos. | 4 | 7.6 % | |
ME3: Captura un meca Atlas. | 4 | 7.6 % | |
Completa Mass Effect 1, 2 o 3 en Locura sin cambiar de dificultad. | 3 | 5.7 % | |
Completa dos juegos de Mass Effect Legendary Edition en Locura sin cambiar de dificultad. | 3 | 5.7 % | |
ME3: Mejora cualquier arma a nivel 10. | 2 | 3.8 % | |
ME3: Derrota a un grupo de oponentes de nivel espectro en Normal, Duro o Locura. | 2 | 3.8 % | |
Completa los tres juegos de Mass Effect Legendary Edition en Locura sin cambiar de dificultad. | 2 | 3.8 % |