Zapatos extra
| Clave | Efecto |
| iaporcdian3ejis | Jordan CP3 III. |
| emlarmeoo6ajdsn | Jordan Melo M6. |
| aondsuilyjrspxt | Jordan Sixty Plus. |
| ivl5brieekaeonn | Nike Air Max LeBron VII. |
| n6ieirvalkeeobn | Nike Air Max LeBron VII. |
| ri4boenanekilve | Nike Air Max LeBron VII. |
| 3rioabeneikenvl | Nike Air Max LeBron VII. |
| 2ovnaebnkrielei | Nike Air Max LeBron VII. |
| ere1nbvlaoeknii | Nike Air Max LeBron VII. |
| aoieuchrahelgn | Nike Huarache Legion. |
| kk2tesaosepinrd | Nike KD 2. |
| epfnozaeminolki | Nike Zoom Flip. |
| m0kveokoiebozn2 | Nike Zoom Kobe V. |
| eev0nbimokk3ozo | Nike Zoom Kobe V. |
| bmo4inozeeo0kvk | Nike Zoom Kobe V. |
| ovze1bimenkoko0 | Nike Zoom Kobe V. |
Jerseis alternativos
| Clave | Efecto |
| hdogdrawhoticns | Desbloquea los jerseis retro Hardwood de los Blazers, Cavaliers, Jazz, Magic, Raptors, Timberwolves, y Warriors. |
| ndnba1rooaesdc0 | Desbloquea los jerseis alternativos de los Rockets, Mavericks, Hawks y Grizzlies. |
Logros de Xbox Live de NBA Live 10
| Logro | Descripción | Gamerscore |
|---|---|---|
| Pilar 100 | Anota 100 puntos con un solo jugador en un partido para un solo jugador. | 100 |
| Los 81 de Kobe | Anota 81 puntos con Kobe Bryant (NBA) contra los Raptors en un partido para un solo jugador. | 75 |
| La trituradora | Juega 15 partidas igualadas online. | 60 |
| 55 en NYC | Anota 55 puntos en Nueva York con Kobe (NBA) contra los Knicks en un partido para un solo jugador. | 55 |
| Campeón | Gana el campeonato en el Dynasty Mode. | 50 |
| Flash 12/04/09 | Anota 55 puntos con Dwyane Wade (NBA) contra los Knicks en un partido para un solo jugador. | 50 |
| TP 5/11/08 | Anota 55 puntos con Tony Parker (NBA) en Minnesota en un partido para un solo jugador. | 50 |
| Final de partido con Flash | Anota la canasta ganadora con Dwyane Wade(NBA) en la 2ª prórroga de un partido para un solo jugador. | 50 |
| El rey James ama New Jersey | Anota 50 puntos con LeBron James(NBA) contra los New Jersey Nets en un partido para un solo jugador. | 50 |
| Camby 17/12/08 | Atrapa 27 rebotes en Chicago con Marcus Camby (NBA) en un partido para un solo jugador. | 45 |
| Récord rookie | Anota más de 58 puntos con un rookie en un partido para un solo jugador. | 40 |
| MVP de adidas LIVE Run | Conviértete en líder de anotación en un partido de adidas LIVE Run. | 40 |
| Mágico | Consigue tu primer triple doble en un partido para un solo jugador. | 35 |
| D12 12/11/08 | Consigue 10 tapones en Oklahoma City con Dwight Howard (NBA) en un partido para un solo jugador. | 30 |
| Broy 24/01/09 | Roba 10 balones con Brandon Roy (NBA) contra los Wizards en un partido para un solo jugador. | 30 |
| Dinámica Sprite 10 | Consigue 10 mates en solitario en un partido para un jugador. | 30 |
| Doble doble | Realiza un doble doble con un jugador en un partido para un solo jugador. | 25 |
| Triple tapón de adidas | Haz 3 tapones con Dwight Howard (NBA) en un partido para un solo jugador. | 20 |
| Jarro de agua fría | Gana un partido para un solo jugador en la prórroga contra la CPU. | 20 |
| Conecta con D-Wade | Anota seis triples con Dwyane Wade (NBA) en un partido para un solo jugador. | 20 |
| Racha de victorias online | Gana 3 partidas igualadas consecutivas. | 20 |
| Timmy D | Anota 5 tiros a tablero con un solo jugador en un partido para un solo jugador. | 15 |
| David y Goliat | Gana a los Lakers con los Kings en Superestrella en un partido en solitario contra la CPU. | 15 |
| Echa un vistazo | Descarga un archivo de la taquilla de otro usuario. | 10 |
| Parte y comparte | Comparte un archivo de la taquilla. | 10 |
| Creador de grandes momentos | Crea un momento estelar usando la opción Tus Momentos NBA LIVE y súbelo a EASW. | 10 |
| Victoria en adidas LIVE Run | Disputa un partido de adidas LIVE Run y gánalo. | 10 |
| 1992, partido 1 | Anota 6 triples con un solo jugador en un partido para un solo jugador. | 10 |
| La suerte del irlandés | Gana un partido con una camiseta del día de San Patricio en un partido para un solo jugador. | 5 |
| Pase freestyle | Realiza una asistencia usando un pase freestyle en un partido para un solo jugador. | 5 |
| Punto adicional | Anota la canasta de una jugada con punto adicional en un partido para un jugador. | 5 |
| Ven a volar conmigo | Realiza tu primer mate en solitario en un partido para un solo jugador. | 5 |
| Rookie desde su casa | Anota un triple por primera vez en un partido para un solo jugador. | 5 |
Logros
| Logros | Requisitos |
| 1992 Game 1 (10) | Marca 6 triples con un solo jugador en modo individual solo. |
| 55 in NYC (55) | Marca 55 puntos en Nueva York con Kobe Bryant (NBA) contra los Nicks en juego individual solo. |
| adidas LIVE Run MVP (40) | Sé el líder de puntuación en una partida Adidas Live Run. |
| adidas LIVE Run Victory (10) | Juega y gana una partida Adidas Live Run. |
| adidas Triple Block (20) | Consigue 3 bloqueos con Dwight Howard (NBA) en modo individual. |
| And 1 (5) | Haz el frente final de un And 1 en un juego a solo. |
| Broy 1/24/09 (30) | Roba 10 veces el balón contra los Wizards con Brandon Roy (NBA) en modo individual solo. |
| Camby 12/17/08 (45) | Consigue 27 rebotes en Chicago con Marcus Camby (NBA) en modo individual solo. |
| Champion (50) | Gana el campeonato en modo Dinastía. |
| Check It Out (10) | Bájate el casillero de archivos de otro usuario. |
| Come Fly with Me (5) | Consigue un mate a solo por primera vez en el modo individual a solo. |
| Connect with D-Wade (20) | Consigue seis triples con Dwayne Wade (NBA) en el modo individual solo. |
| D12 11/12/08 (30) | Consigue 10 bloqueos en Olahoma City con Dwight Howard (NBA) en el modo individual solo. |
| David and Goliath (15) | Vence a los Lakers con los Kings en dificultad Superstar en un juego a solo contra la máquina. |
| Double-Double (25) | Conisgue un doble con un jugador en un juego individual a solo. |
| Flash 4/12/09 (50) | Marca 55 puntos contra los Knicks con Dwayne Wade (NBA) en modo individual solo. |
| Freestyle Pass (5) | Consigue una asistencia usando un pase de estilo libre en modo individual solo. |
| From Downtown Rookie (5) | Marca un triple por primera vez en modo individual solo. |
| Game Over In A Flash (50) | Consigue un buzzer beater con Dwyane Wade (NBA) en prórroga doble en modo individual solo. |
| Highlight Maker (10) | Consigue un momento culminante usando el NBA Live Highlight Reel y súbelo a EA Sports. |
| Ice Water (20) | Gana un juego a solo en prórroga contra la máquina. |
| King James Loves New Jersey (50) | Marca 50 puntos con LeBron James (NBA) contra los Nets de New Jersey en modo individual solo. |
| Kobe's 81 (75) | Marca 81 puntos con Kobe Bryant (NBA) contra los Raptors en modo individual a solo. |
| Luck of the Irish (5) | Gana un a partida llevando un jersey del día de San Patricio en modo individual a solo. |
| Magical (35) | Consigue tu primer triple-doble en modo individual a solo. |
| Online Win Streak (20) | Gana 3 partidos por puntuación seguidos. |
| Rookie Record (40) | Marca más de 58 puntos con un novato en modo individual a solo. |
| Sharezees (10) | Comparte un casillero de archivos. |
| Sprite's Dynamic 10 (30) | Consigue 10 mates a solo en modo individual a solo. |
| Stilt 100 (100) | Marca 100 puntos con un solo jugador en modo individual a solo. |
| The Grinder (60) | Juega a 15 partidas por puntuación en línea. |
| Timmy D (15) | Marca 5 tiros fuera de la tabla con un solo jugador en modo individual a solo. |
| TP 11/05/08 (50) | Marca 55 puntos en Minnesota con Tony Parker (NBA) en modo individual a solo. |
