Trofeos de The Caligula Effect PSN para PSVITA - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para The Caligula Effect PSN en PSVITA. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de The Caligula Effect PSN en PSN
Guía de trofeos de The Caligula Effect PSN para PSVITA
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | Acquired all other trophies. | 0 | 0 % |
![]() | Protagonist reached level 100. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mysteries of all 21 classes. | 0 | 0 % |
![]() | Formed bonds with 100 close friends. | 0 | 0 % |
![]() | Protagonist reached level 60. | 0 | 0 % |
![]() | Told μ your name. | 2 | 100 % |
![]() | Fought your first battle. | 1 | 50 % |
![]() | Performed your first act as a member of the Go-Home Club. | 1 | 50 % |
![]() | Cleared Chapter 1. | 1 | 50 % |
![]() | Solved the mystery of Year 2, Class 7. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 2, Class 6. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 1, Class 1. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 1, Class 2. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 1, Class 3. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 1, Class 4. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 1, Class 5. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 1, Class 6. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 1, Class 7. | 0 | 0 % |
![]() | Completed all of Shogo's character episodes. | 0 | 0 % |
![]() | Completed all of Izuru's character episodes. | 0 | 0 % |
![]() | Completed all of Kotaro's character episodes. | 0 | 0 % |
![]() | Completed all of Kensuke's character episodes. | 0 | 0 % |
![]() | Completed all of Kotono's character episodes. | 0 | 0 % |
![]() | Completed all of Suzuna's character episodes. | 0 | 0 % |
![]() | Completed all of Mifue's character episodes. | 0 | 0 % |
![]() | Completed all of Naruko's character episodes. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 3, Class 3. | 0 | 0 % |
![]() | Cleared Chapter 4. | 0 | 0 % |
![]() | Cleared Chapter 5. | 0 | 0 % |
![]() | Cleared Chapter 6. | 0 | 0 % |
![]() | Cleared Chapter 7. | 0 | 0 % |
![]() | Cleared Chapter 8. | 0 | 0 % |
![]() | Cleared Chapter 2. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 3, Class 1. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 3, Class 2. | 0 | 0 % |
![]() | Cleared Chapter 3. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 3, Class 4. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 3, Class 5. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 3, Class 6. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 3, Class 7. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 2, Class 1. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 2, Class 2. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 2, Class 3. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 2, Class 4. | 0 | 0 % |
![]() | Solved the mystery of Year 2, Class 5. | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |






