Trofeos de XCOM: Enemy Unknown para PS3 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para XCOM: Enemy Unknown en PS3. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de XCOM: Enemy Unknown en PSN
Guía de trofeos de XCOM: Enemy Unknown para PS3
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | Obtén todos los trofeos. | 3 | 0.9 % |
![]() | Termina el juego en el modo Hombre de Hierro en el nivel de dificultad Clásico o Imposible. | 5 | 1.6 % |
![]() | Termina el juego en el nivel de dificultad Imposible. | 3 | 0.9 % |
![]() | Haz que uno de tus soldados alcance el rango de coronel. | 100 | 32 % |
![]() | Mata a 500 alienígenas. | 46 | 14.7 % |
![]() | Haz que sobreviva el mismo soldado en cada misión durante toda una partida. | 8 | 2.5 % |
![]() | Termina el juego en el nivel de dificultad Clásico. | 7 | 2.2 % |
![]() | Completa una misión de abducción de nivel Muy difícil en cinco turnos o menos en el nivel de dificultad Clásico o Imposible. | 6 | 1.9 % |
![]() | Despeja el lugar de caída de un OVNI con un soldado en el nivel de dificultad Clásico o Imposible. | 5 | 1.6 % |
![]() | Derriba 40 OVNI. | 5 | 1.6 % |
![]() | Gana el juego desde cada uno de los cinco lugares iniciales posibles. | 3 | 0.9 % |
![]() | Completa la misión del tutorial. | 285 | 91.3 % |
![]() | Completa un proyecto de investigación. | 228 | 73 % |
![]() | Completa una misión sin perder ningún soldado. | 226 | 72.4 % |
![]() | Construye un artículo. | 226 | 72.4 % |
![]() | Lanza un satélite. | 205 | 65.7 % |
![]() | Derriba un OVNI. | 198 | 63.4 % |
![]() | Construye una instalación. | 185 | 59.2 % |
![]() | Atiende una solicitud del Consejo. | 153 | 49 % |
![]() | Construye un taller. | 130 | 41.6 % |
![]() | Construye un laboratorio. | 121 | 38.7 % |
![]() | Mata a 150 alienígenas. | 99 | 31.7 % |
![]() | Consigue una nota de "Excelente" en cada categoría de una misión de terror. | 75 | 24 % |
![]() | Construye un VISP. | 73 | 23.3 % |
![]() | Accede al nivel más bajo de tu base. | 73 | 23.3 % |
![]() | Fabrica un blindaje potenciado. | 72 | 23 % |
![]() | Ofrece cobertura de satélite a todos los países de un continente. | 71 | 22.7 % |
![]() | Gana 1.000 créditos en un mes. | 64 | 20.5 % |
![]() | Completa todas las autopsias en una misma partida. | 53 | 16.9 % |
![]() | Mata a 50 alienígenas con armas explosivas. | 48 | 15.3 % |
![]() | Dota al departamento de ingeniería de 80 ingenieros. | 45 | 14.4 % |
![]() | Termina el juego en cualquier dificultad. | 43 | 13.7 % |
![]() | Dota a tus laboratorios de investigación de 80 científicos. | 43 | 13.7 % |
![]() | Completa todos los proyectos de la fundición en una misma partida. | 30 | 9.6 % |
![]() | Derriba una nave alienígena de cada tipo en una misma partida. | 29 | 9.2 % |
![]() | Completa todos los proyectos de investigación en una única partida. | 12 | 3.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 145 | 46.4 % |
![]() | Trofeo oculto | 117 | 37.5 % |
![]() | Trofeo oculto | 112 | 35.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 78 | 25 % |
![]() | Trofeo oculto | 71 | 22.7 % |
![]() | Trofeo oculto | 66 | 21.1 % |
![]() | Trofeo oculto | 56 | 17.9 % |
![]() | Trofeo oculto | 54 | 17.3 % |
![]() | Trofeo oculto | 49 | 15.7 % |
![]() | Trofeo oculto | 48 | 15.3 % |
![]() | Trofeo oculto | 29 | 9.2 % |
![]() | Trofeo oculto | 28 | 8.9 % |
![]() | Trofeo oculto | 25 | 8 % |
![]() | Trofeo oculto | 9 | 2.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 4 | 1.2 % |
Guía de trofeos de Tirachinas
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | Lleva a tu nuevo aliado al desafío final. | 2 | 0.6 % |
![]() | Completa Plancha. | 4 | 1.2 % |
![]() | Completa Luz desconcertante con más de 3 turnos de sobra en el temporizador. | 2 | 0.6 % |
![]() | Completa Amigos en los bajos fondos. | 4 | 1.2 % |
![]() | Completa Luz desconcertante. | 4 | 1.2 % |










