Logros de Robert Ludlum's La Conspiración Bourne para Xbox 360 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para Robert Ludlum's La Conspiración Bourne en Xbox 360 y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de Robert Ludlum's La Conspiración Bourne para Xbox 360
| Gamerscore | Logro | Usuarios | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | Asesino Treadstone Has completado todas las misiones de campaña en el nivel Asesino | 35 | 23 % | |
| 60 | Agente Treadstone Has completado todas las misiones de campaña en el nivel Agente o superior | 74 | 48.6 % | |
| 50 | Peso pesado Derrota a 200 oponentes en cuerpo a cuerpo sin realizar una embestida a tiros | 32 | 21 % | |
| 50 | Mira de láser Mata a 150 enemigos con disparos en la cabeza | 102 | 67.1 % | |
| 50 | Arma de 30 millones de dólares Acaba con 200 oponentes usando embestidas cuerpo a cuerpo | 34 | 22.3 % | |
| 50 | Maestro de tiro Acaba con 200 oponentes usando embestidas a tiros | 31 | 20.3 % | |
| 40 | Recluta Treadstone Has completado todas las misiones de campaña en el nivel Recluta o superior | 98 | 64.4 % | |
| 30 | Trotamundos Recoge todos los pasaportes | 29 | 19 % | |
| 30 | Maestro del entorno Derrota a 100 oponentes con embestidas contextuales | 35 | 23 % | |
| 25 | Arma viviente Acaba con 50 oponentes usando embestidas cuerpo a cuerpo | 114 | 75 % | |
| 25 | Ojo mortífero 3 misiones terminadas con una puntería de al menos el 90% | 26 | 17.1 % | |
| 25 | Daño colateral masivo Destruye 50 explosivos | 100 | 65.7 % | |
| 25 | Púgil Derrota a 100 oponentes en cuerpo a cuerpo sin realizar una embestida a tiros | 44 | 28.9 % | |
| 25 | Máquina de demolición Elimina a varios oponentes con una sola embestida 30 veces | 34 | 22.3 % | |
| 20 | Amenaza de la ciudad Destruye la cafetería, la tienda de porcelana y 200 decorados | 76 | 50 % | |
| 15 | Tirador de primera Acaba con 50 oponentes usando embestidas a tiros | 86 | 56.5 % | |
| Secreto | 15 | Comienzo peligroso Comienzo peligroso completada | 154 | 101.3 % |
| 15 | Viajero habitual 30 pasaportes recogidos | 65 | 42.7 % | |
| 15 | Adicto a la adrenalina Utiliza tres barras llenas de adrenalina mientras conduces | 83 | 54.6 % | |
| Secreto | 15 | Silenciar a Rurik Silenciar a Rurik completada | 107 | 70.3 % |
| Secreto | 15 | Infiltración en astillero Infiltración en astillero completada | 142 | 93.4 % |
| Secreto | 15 | Asesinar a Wombosi Asesinar a Wombosi completada | 133 | 87.5 % |
| Secreto | 15 | Eliminar a Divandelen Eliminar a Divandelen completada | 114 | 75 % |
| Secreto | 15 | Escapar de la embajada Escapar de la embajada completada | 113 | 74.3 % |
| 15 | Ojo en el objetivo Una misión terminada con una puntería de al menos el 90% | 42 | 27.6 % | |
| Secreto | 15 | Luchar contra Castel Lucha contra Castel completada | 107 | 70.3 % |
| Secreto | 15 | Persecución en París Persecución en París completada | 107 | 70.3 % |
| Secreto | 15 | Desarmar a Renard Desarmar a Renard completada | 101 | 66.4 % |
| Secreto | 15 | Piso franco de Treadstone Piso franco de Treadstone completada | 99 | 65.1 % |
| 15 | Camorrista Derrota a 50 oponentes en cuerpo a cuerpo sin realizar una embestida a tiros | 85 | 55.9 % | |
| Secreto | 15 | Sobrevivir al profesor Sobrevivir al profesor completada | 99 | 65.1 % |
| Secreto | 10 | P. de Asesinar a Wombosi Todos los pasaportes recogidos en Asesinar a Wombosi | 38 | 25 % |
| 10 | Acumulación de disparos buenos Una misión terminada con una puntería de al menos el 75% | 62 | 40.7 % | |
| 10 | Daño colateral Destruye 10 explosivos | 137 | 90.1 % | |
| Secreto | 10 | P. de Piso franco de Treadstone Todos los pasaportes recogidos en Piso franco de Treadstone | 34 | 22.3 % |
| Secreto | 10 | P. de Sobrevivir al profesor Todos los pasaportes recogidos en Sobrevivir al profesor | 37 | 24.3 % |
| Secreto | 10 | P. de Desarmar a Renard Todos los pasaportes recogidos en Desarmar a Renard | 30 | 19.7 % |
| Secreto | 10 | P. de Silenciar a Rurik Todos los pasaportes recogidos en Silenciar a Rurik | 35 | 23 % |
| Secreto | 10 | P. de Escapar de la embajada Todos los pasaportes recogidos en Escapar de la embajada | 36 | 23.6 % |
| Secreto | 10 | P. de Eliminar a Divandelen Todos los pasaportes recogidos en Eliminar a Divandelen | 31 | 20.3 % |
| Secreto | 10 | P. de Infiltración en astillero Todos los pasaportes recogidos en Infiltración en astillero | 34 | 22.3 % |
| Secreto | 10 | P. de Comienzo peligroso Todos los pasaportes recogidos en Comienzo peligroso | 48 | 31.5 % |
| 10 | ¡Buen disparo! Mata a 25 enemigos con disparos en la cabeza | 135 | 88.8 % | |
| 10 | Estudiante del entorno Derrota a 20 oponentes con embestidas contextuales | 128 | 84.2 % | |
| 5 | Tirador manual Una misión terminada sin usar ninguna embestida a tiros | 41 | 26.9 % | |
| 5 | Hogareño 5 pasaportes recogidos | 141 | 92.7 % | |
| 5 | Necesitas gafas Una misión terminada con una puntería por debajo del 10% | 29 | 19 % | |
| 5 | Banda unipersonal Elimina a varios oponentes con una sola embestida 3 veces | 122 | 80.2 % | |
| 5 | Duro de pelar Termina una misión sin usar ninguna embestida cuerpo a cuerpo | 36 | 23.6 % |



