El armamento en Fortnite: Battle Royale es uno de los pilares principales del juego y como tal, Epic Games se encarga de actualizarlo constantemente con novedades. En este apartado de nuestra guía completa queremos enseñarte todas las armas que hay disponibles en la actual Temporada 8: Cúbico del Capítulo 2 para que sepas cuáles puedes usar en partida.
Te avisamos de que en este artículo solo recopilamos las armas de los modos de juego principales (Solitario, Dúos, Escuadrones) que están activas actualmente.
Conforme avance la Temporada 8 este contenido será actualizado si hace falta para mantenerlo al día.
Rarezas de las armas
Antes de enseñarte las armas de la Temporada 8 de Fortnite, merece la pena mencionar (por si es tu primera vez en el juego) que cada arma tiene un tipo de rareza distinta representada con un color. Por lo general, cuanto más rara sea un arma mejores serán sus estadísticas y más difícilmente la encontrarás en la partida.
Las rarezas de las armas en Fortnite son las siguientes:
- Común: de color blanco.
- Poco común: de color verde.
- Rara: de color azul.
- Épica: de color púrpura.
- Legendaria: de color naranja.
No nos olvidamos de que también existen dos categorías de rareza especiales. Unas son las armas míticas (de color dorado), y la otra las armas exóticas (de color azul claro).
Nuevas armas de Fortnite Temporada 8
En la actual Temporada 8: Cúbico de Fortnite Capítulo 2 se han incluido las siguientes armas totalmente nuevas en el juego:
Arma | Descripción | Daño | Tamaño cargador | Cadencia | Tiempo recarga |
---|---|---|---|---|---|
Minigun paralela | Una minigun de ultratumba que obtiene una bonificación de cadencia de fuego mientras siga caliente. | 21 | - | 7 | 4,75 |
Fusil paralelo | Un fusil de ultratumba que obtiene una bonificación de daño mientras siga caliente. | 38 | - | 3,5 | 2,1 |
Fusil de asalto de ráfaga de Slone | Es el fusil de asalto de ráfaga personal de Slone. | 39 | 21 | 3,4 | 2,21 |
Lanzaondas | Lanzador que dispara granadas de choque | - | 4 | 0,75 | 2,7 |
Nota: las estadísticas mostradas hacen referencia a la versión de mayor rareza disponible de cada una de estas armas.
Todas armas disponibles en Fortnite Temporada 8
Aquí puedes consultar todas las armas disponibles en la Temporada 8 de Fortnite Capítulo 2 y sus estadísticas, divididas por categorías (también se incluyen las nuevas armas):
Pistolas
Actualmente hay disponibles las siguientes pistolas:
Arma | Daño | Tamaño cargador | Cadencia | Tiempo recarga |
---|---|---|---|---|
Pistola (común) | 24 | 16 | 6,75 | 1,54 |
Pistola (poco común) | 25 | 16 | 6,75 | 1,47 |
Pistola (rara) | 26 | 16 | 6,75 | 1,4 |
Pistola (épica) | 28 | 16 | 6,75 | 1,33 |
Pistola (legendaria) | 29 | 16 | 6,75 | 1,26 |
Subfusiles
Actualmente hay disponibles los siguientes subfusiles:
Arma | Daño | Tamaño cargador | Cadencia | Tiempo recarga |
---|---|---|---|---|
Subfusil (común) | 16 | 30 | 11 | 2,31 |
Subfusil (poco común) | 17 | 30 | 11 | 2,205 |
Subfusil (raro) | 18 | 30 | 11 | 2,1 |
Subfusil (épico) | 19 | 35 | 11 | 1,995 |
Subfusil (legendario) | 20 | 35 | 11 | 1,89 |
Subfusil de fuego rápido (común) | 13 | 20 | 15 | 1,65 |
Subfusil de fuego rápido (poco común) | 14 | 20 | 15 | 1,575 |
Subfusil de fuego rápido (raro) | 15 | 20 | 15 | 1,5 |
Subfusil de fuego rápido (épico) | 16 | 26 | 15 | 1,425 |
Subfusil de fuego rápido (legendario) | 17 | 26 | 15 | 1,32 |
Escopetas
Actualmente hay disponibles las siguientes escopetas:
Arma | Daño | Tamaño cargador | Cadencia | Tiempo recarga |
---|---|---|---|---|
Escopeta de corredera (común) | 84 | 5 | 0,7 | 5,104 |
Escopeta de corredera (poco común) | 92 | 5 | 0,7 | 4,752 |
Escopeta de corredera (rara) | 100 | 5 | 0,7 | 4,4 |
Escopeta de corredera (épica) | 108 | 5 | 0,7 | 4,048 |
Escopeta de corredera (legendaria) | 116 | 5 | 0,7 | 3,696 |
Escopeta con acción de palanca (común) | 93,6 | 6 | 0,95 | 6,6 |
Escopeta con acción de palanca (poco común) | 98,1 | 6 | 0,95 | 6,3 |
Escopeta con acción de palanca (rara) | 103,5 | 6 | 0,95 | 6 |
Escopeta con acción de palanca (épica) | 108,9 | 6 | 0,95 | 5,7 |
Escopeta con acción de palanca (legendaria) | 114,299995 | 6 | 0,95 | 5,4 |
Escopeta de carga (común) | 84 | 4 | 0,85 | 4,73 |
Escopeta de carga (poco común) | 88 | 4 | 0,85 | 4,515 |
Escopeta de carga (rara) | 93 | 4 | 0,85 | 4,3 |
Escopeta de carga (épica) | 98 | 5 | 0,85 | 4,085 |
Escopeta de carga (legendaria) | 102 | 5 | 0,85 | 3,87 |
Fusiles de asalto
Actualmente hay disponibles los siguientes fusiles de asalto:
Arma | Daño | Tamaño cargador | Cadencia | Tiempo recarga |
---|---|---|---|---|
Fusil de asalto (común) | 30 | 30 | 5,5 | 2,53 |
Fusil de asalto (poco común) | 31 | 30 | 5,5 | 2,415 |
Fusil de asalto (raro) | 33 | 30 | 5,5 | 2,3 |
Fusil de asalto (épico) | 35 | 30 | 5,5 | 2,185 |
Fusil de asalto (legendario) | 36 | 30 | 5,5 | 2,07 |
Fusil de asalto de ráfaga (común) | 31 | 20 | 2,75 | 2,86 |
Fusil de asalto de ráfaga (poco común) | 32 | 20 | 2,75 | 2,73 |
Fusil de asalto de ráfaga (raro) | 34 | 20 | 2,75 | 2,6 |
Fusil de asalto de ráfaga (épico) | 36 | 20 | 2,75 | 2,47 |
Fusil de asalto de ráfaga (legendario) | 37 | 20 | 2,75 | 2,34 |
Fusil de asalto con silenciador (raro) | 30 | 30 | 5,5 | 2,3 |
Fusil de asalto con silenciador (épico) | 32 | 30 | 5,5 | 2,185 |
Fusil de asalto con silenciador (legendario) | 33 | 30 | 5,5 | 2,07 |
Fusil paralelo (común) | 27 | - | 3,5 | 3,08 |
Fusil paralelo (poco común) | 29 | - | 3,5 | 2,94 |
Fusil paralelo (raro) | 30 | - | 3,5 | 2,8 |
Fusil paralelo (épico) | 32 | - | 3,5 | 2,66 |
Fusil paralelo (legendario) | 33 | - | 3,5 | 2,52 |
Fusil paralelo (mítico) | 38 | - | 3,5 | 2,1 |
Fusil de asalto de ráfaga de Slone | 39 | 21 | 3,4 | 2,21 |
Fusiles de tirador (francotiradores)
Actualmente hay disponibles los siguientes fusiles de tirador:
Arma | Daño | Tamaño cargador | Cadencia | Tiempo recarga |
---|---|---|---|---|
Fusil de tirador de cerrojo (común) | 95 | 1 | 0,33 | 3,3 |
Fusil de tirador de cerrojo (poco común) | 100 | 1 | 0,33 | 3,15 |
Fusil de tirador automático (raro) | 37 | 16 | 4 | 3,8 |
Fusil de tirador automático (épico) | 39 | 16 | 4 | 3,61 |
Fusil de tirador automático (legendario) | 41 | 16 | 4 | 3,42 |
Cañón de riel (raro) | 85 | 1 | 1 | 3 |
Cañón de riel (épico) | 89 | 1 | 1 | 2,85 |
Cañón de riel (legendario) | 94 | 1 | 1 | 2,7 |
Armas explosivas y lanzadores
Actualmente hay disponibles las siguientes armas explosivas y lanzadores:
Arma | Daño | Tamaño cargador | Cadencia | Tiempo recarga |
---|---|---|---|---|
Lanzacohetes (épico) | 115 | 1 | 0,75 | 3,06 |
Lanzacohetes (legendario) | 130 | 1 | 0,75 | 2,52 |
Escáner de reconocimiento (raro) | 98 | 2 | 3 | 3,6 |
Lanzaondas (legendario) | - | 4 | 0,75 | 2,7 |
Ametralladoras ligeras
Actualmente hay disponibles las siguientes ametralladoras ligeras:
Arma | Daño | Tamaño cargador | Cadencia | Tiempo recarga |
---|---|---|---|---|
Minigun paralela (común) | 18 | - | 7 | 5,5 |
Minigun paralela (poco común) | 19 | - | 7 | 5,25 |
Minigun paralela (rara) | 20 | - | 7 | 5 |
Minigun paralela (épica) | 21 | - | 7 | 4,75 |
Minigun paralela (legendaria) | 22 | - | 7 | 4,5 |
Minigun paralela (mítica) | 24 | - | 7 | 4 |
Armas arrojadizas
Las armas arrojadizas se pueden lanzar para generar diferentes efectos, se encuentran en cofres o por el suelo de la isla. Actualmente hay disponibles las siguientes armas arrojadizas:
- Granada: explota al lanzarla.
- Tarro luminiscente: prende fuego al lanzarlo.
- Bidón de gasolina: gasolina para llevar.
Trampas
Actualmente hay disponibles las siguientes trampas:
- Revestimiento reforzado: transforma cualquier pieza de construcción en una barrera reforzada.
Armas exóticas de Fortnite Temporada 8
Actualmente hay disponibles las siguientes armas exóticas:
Arma | Daño | Tamaño cargador | Cadencia | Tiempo recarga |
---|---|---|---|---|
Aliento de dragón (francotirador) | 116 | 1 | 0,33 | 2,5 |
Cañón de salpicón (lanzacohetes de sorbete) | 18 | - | 1 | 1,05 |
Rastreador de sombras (pistola) | 29 | 16 | 6,75 | 1,26 |
Armas míticas de Fortnite Temporada 8
Actualmente hay disponibles las siguientes armas míticas:
Arma | Daño | Tamaño cargador | Cadencia | Tiempo recarga |
---|---|---|---|---|
Fusil de asalto de ráfaga de Slone | 39 | 21 | 3,4 | 2,21 |
Minigun paralela | 21 | - | 7 | 4,75 |
Fusil paralelo | 38 | - | 3,5 | 2,1 |
Simbionte de Venom y Simbionte de Matanza | 60 | - | - | - |