Trofeos de Enter the Gungeon para PS4 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Enter the Gungeon en PS4. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Enter the Gungeon en PSN
Guía de trofeos de Enter the Gungeon para PS4
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
Consigue todos los demás trofeos. | 2 | 5.1 % | |
Consigue cinco municiones maestras en una pasada. | 2 | 5.1 % | |
Gasta mucho en el Departamento de Adquisiciones. | 7 | 17.9 % | |
Gana una apuesta contra el Rey Pistolero 5 veces. | 5 | 12.8 % | |
Derrota al jefe de la Quinta Recámara. | 5 | 12.8 % | |
Abre el atajo a la Quinta Recámara. | 4 | 10.2 % | |
Termina la Quinta Recámara 10 veces. | 4 | 10.2 % | |
Puebla la Brecha. | 4 | 10.2 % | |
Gana el juego de Winchester 3 veces. | 3 | 7.6 % | |
Completa los desafíos de Frifle. | 3 | 7.6 % | |
Completa el tutorial. | 38 | 97.4 % | |
Abre el atajo a la Segunda Recámara. | 10 | 25.6 % | |
Venga a Manuel. | 9 | 23 % | |
Mata a un enemigo congelado dando una voltereta contra él. | 7 | 17.9 % | |
Mata a un jefe tras cubrirlo de purpurina. | 7 | 17.9 % | |
Mata a 100 enemigos tirándolos a fosos. | 7 | 17.9 % | |
Termina la Primera Recámara 50 veces. | 6 | 15.3 % | |
Abre el atajo a la Tercera Recámara. | 6 | 15.3 % | |
Termina la Segunda Recámara 40 veces. | 5 | 12.8 % | |
Termina la Tercera Recámara 30 veces. | 5 | 12.8 % | |
Termina la Cuarta Recámara 20 veces. | 5 | 12.8 % | |
Lleva una gran cantidad de dinero a la vez. | 5 | 12.8 % | |
Entrega el brazo de repuesto del gólem. | 5 | 12.8 % | |
Flípalo siempre. Las armas son para flipados. | 5 | 12.8 % | |
Fabrica la bala que puede matar el pasado. | 5 | 12.8 % | |
Abre el atajo a la Cuarta Recámara. | 4 | 10.2 % | |
Completa el juego con el modo Bestia activado. | 4 | 10.2 % | |
Cartografía las primera cinco recámaras para el aventurero perdido. | 4 | 10.2 % | |
Roba 10 cosas. | 3 | 7.6 % | |
Mata a 100 enemigos mientras montas una vagoneta de las minas. | 3 | 7.6 % | |
Mata a 100 enemigos tirándoles lámparas encima. | 3 | 7.6 % | |
Trofeo oculto | 12 | 30.7 % | |
Trofeo oculto | 12 | 30.7 % | |
Trofeo oculto | 9 | 23 % | |
Trofeo oculto | 6 | 15.3 % | |
Trofeo oculto | 5 | 12.8 % | |
Trofeo oculto | 5 | 12.8 % | |
Trofeo oculto | 5 | 12.8 % | |
Trofeo oculto | 5 | 12.8 % | |
Trofeo oculto | 5 | 12.8 % | |
Trofeo oculto | 5 | 12.8 % | |
Trofeo oculto | 5 | 12.8 % | |
Trofeo oculto | 4 | 10.2 % | |
Trofeo oculto | 4 | 10.2 % | |
Trofeo oculto | 4 | 10.2 % | |
Trofeo oculto | 4 | 10.2 % | |
Trofeo oculto | 4 | 10.2 % | |
Trofeo oculto | 4 | 10.2 % | |
Trofeo oculto | 4 | 10.2 % |
Guía de trofeos de Envío de suministros
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
Trofeo oculto | 4 | 10.2 % | |
Trofeo oculto | 4 | 10.2 % | |
Trofeo oculto | 1 | 2.5 % |