Trofeos de Fallout: New Vegas para PS3 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Fallout: New Vegas en PS3. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Fallout: New Vegas en PSN
Guía de trofeos de Fallout: New Vegas para PS3
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
Para ganar este Trofeo, recoge los otros 50 Trofeos. | 36 | 7.2 % | |
Has jugado de principio a fin en el modo difícil. | 61 | 12.2 % | |
Has completado Se fueron por allí. | 295 | 59.4 % | |
Has completado ¡Ring-a-Ding-Ding! | 249 | 50.2 % | |
Has alcanzado el 20.º nivel. | 197 | 39.7 % | |
Has completado Comodín. | 131 | 26.4 % | |
Has alcanzado el 30.º nivel. | 116 | 23.3 % | |
Has descubierto 125 lugares. | 98 | 19.7 % | |
Has completado La casa siempre gana. | 85 | 17.1 % | |
Has reclutado a todos los acompañantes. | 77 | 15.5 % | |
Has descubierto todas las bolas de nieve. | 76 | 15.3 % | |
Has completado ¡Por la república! | 67 | 13.5 % | |
Has completado Al César lo que es del César. | 67 | 13.5 % | |
Has conseguido que te veten en todos los casinos del Strip. | 60 | 12 % | |
Has ganado 30 partidas de caravana. | 49 | 9.8 % | |
Has completado Menudo patadón en la cabeza. | 464 | 93.5 % | |
Has creado 20 objetos. | 292 | 58.8 % | |
Has alcanzado el 10.º nivel. | 280 | 56.4 % | |
Has completado Vuela conmigo. | 278 | 56 % | |
Has reclutado a un acompañante. | 276 | 55.6 % | |
Has reparado 30 objetos. | 253 | 51 % | |
Has completado El sol de la fortuna. | 230 | 46.3 % | |
Has descubierto 50 lugares. | 225 | 45.3 % | |
Has completado G.I. Blues. | 213 | 42.9 % | |
Has reventado 25 cerraduras. | 209 | 42.1 % | |
Has provocado daños por 10.000 puntos con armas. | 203 | 40.9 % | |
Has completado ¡Volare! | 202 | 40.7 % | |
Has vendido objetos por un valor de 10.000 chapas. | 190 | 38.3 % | |
Has realizado 50 desafíos conversacionales. | 166 | 33.4 % | |
Has jugado 10 rondas en las tragaperras. | 153 | 30.8 % | |
Has jugado 10 manos de Blackjack. | 140 | 28.2 % | |
Has provocado daños por 10.000 puntos con armas de energía. | 130 | 26.2 % | |
Has jugado 10 rondas en la ruleta. | 123 | 24.7 % | |
Has completado Sin dioses no hay maestros. | 120 | 24.1 % | |
Has completado Cuando suceda, lo sabrás. | 108 | 21.7 % | |
Has completado Lista de talentos. | 103 | 20.7 % | |
Has completado Devolver al destinatario. | 101 | 20.3 % | |
Has provocado daños por 10.000 puntos con armas de ataque cuerpo a cuerpo. | 82 | 16.5 % | |
Has ganado 3 partidas de caravana. | 75 | 15.1 % | |
Has completado Todo o nada. | 74 | 14.9 % | |
Has provocado daños por 10.000 puntos con explosivos. | 72 | 14.5 % | |
Has hackeado 25 terminales. | 71 | 14.3 % | |
Has curado 10.000 puntos de daño con estimulantes. | 69 | 13.9 % | |
Has completado ¡Eureka! | 66 | 13.3 % | |
Has completado El asesino de Arizona. | 66 | 13.3 % | |
Has completado Veni, Vidi, Vici. | 66 | 13.3 % | |
Has provocado daños por 10.000 puntos sin armas. | 65 | 13.1 % | |
Has completado La leyenda de la estrella. | 59 | 11.8 % | |
Has instalado 20 modificaciones en las armas. | 55 | 11 % | |
Has robado de 50 bolsillos. | 39 | 7.8 % | |
Has curado 10.000 puntos de daño con comida. | 39 | 7.8 % |
Guía de trofeos de NVDLC01 Trophies
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
Has atrapado al padre Elijah en el refugio del Sierra Madre. | 22 | 4.4 % | |
Has conseguido 500 fichas del Sierra Madre. | 34 | 6.8 % | |
Has hecho frente al padre Elijah en el refugio del Sierra Madre. | 31 | 6.2 % | |
Dean Domino, Christine y Dog reclutados. | 34 | 6.8 % | |
Acto de la gala del Sierra Madre completado. | 33 | 6.6 % |
Guía de trofeos de NVDLC02 Trophies
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
Has evacuado Zion. | 17 | 3.4 % | |
Has reabastecido a Daniel y los Afligidos. | 27 | 5.4 % | |
Has machacado a los Piernas Blancas. | 24 | 4.8 % | |
Has llegado a Zion. | 27 | 5.4 % | |
Has explorado el valle de Zion en busca de señales de los Piernas Blancas. | 26 | 5.2 % |
Guía de trofeos de NVDLC03 Trophies
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
Has completado la Depre del antiguo mundo. | 29 | 5.8 % | |
Has reactivado todos los ayudantes robóticos de la Cloaca. | 30 | 6 % | |
¡Has recuperado el traje de sigilo furtivo cardiopático X-13! | 31 | 6.2 % | |
¡Has recuperado la frecuencia del sensibilizador de pulso de vértebras X-8! | 31 | 6.2 % | |
Has tomado una decisión... sobre lo de tu cerebro. | 29 | 5.8 % |
Guía de trofeos de NVDLC04 Trophies
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
Has completado El camino solitario. | 22 | 4.4 % | |
Adquiere todas las mejoras para el arma característica de la Divisoria. | 18 | 3.6 % | |
Has detonado todas las cabezas nucleares de la Divisoria. | 11 | 2.2 % | |
Has decidido el destino de todos los habitantes de la Divisoria. | 25 | 5 % | |
Busca todas las mejoras para ED-E en la Divisoria. | 15 | 3 % |
Guía de trofeos de NVDLC05 Trophies
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
Has completado cualquiera de los tres desafíos de tres estrellas del arsenal de los contrabandistas. | 10 | 2 % | |
Has provocado 10.000 daños con armas del arsenal de los contrabandistas. | 17 | 3.4 % | |
Has completado cualquiera de los tres desafíos de dos estrellas del arsenal de los contrabandistas. | 10 | 2 % | |
Provoca 10.000 daños con armas exclusivas del Mojave. | 18 | 3.6 % | |
Has completado cualquiera de los tres desafíos de una estrella del arsenal de los contrabandistas. | 10 | 2 % |