Trofeos de Call of Duty: Ghosts para PS3 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Call of Duty: Ghosts en PS3. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Call of Duty: Ghosts en PSN
Guía de trofeos de Call of Duty: Ghosts para PS3
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Consigue todos los trofeos disponibles en Call of Duty Ghosts. | 10 | 2.3 % |
![]() | Enfréntate a Rorke. (Completa "El cazador de Ghosts" en cualquier dificultad). | 221 | 52.6 % |
![]() | Gana la máscara. Termina la campaña en modo Veterano. | 58 | 13.8 % |
![]() | Asalta la sala común y mata a todos sin sufrir ningún daño en dificultad veterano. | 47 | 11.1 % |
![]() | Mata a tu primer enemigo en la campaña Call of Duty Ghosts. | 374 | 89 % |
![]() | Escapa. (Completa "Cuentos de fantasmas" en cualquier dificultad). | 370 | 88 % |
![]() | Reúnete en Fort Santa Monica. (Completa "Un mundo nuevo" en cualquier dificultad). | 331 | 78.8 % |
![]() | Derriba los dos helicópteros de ataque. | 312 | 74.2 % |
![]() | Llega hasta San Diego. (Completa "Tierra de nadie" en cualquier dificultad). | 303 | 72.1 % |
![]() | Encuentra a Ajax. (Completa "Derribado" en cualquier dificultad). | 287 | 68.3 % |
![]() | Defiende Los Ángeles. (Completa "Homecoming" en cualquier dificultad). | 276 | 65.7 % |
![]() | Caza a Almagro. (Completa "Las leyendas nunca mueren" en cualquier dificultad). | 262 | 62.3 % |
![]() | Obtén información sobre Rorke. (Completa "Día de la Federación" en cualquier dificultad). | 258 | 61.4 % |
![]() | Captura a Rorke. (Completa "Aves de presa" en cualquier dificultad). | 253 | 60.2 % |
![]() | Logra escapar con vida. (Completa "Los cazados" en cualquier dificultad). | 246 | 58.5 % |
![]() | Piratea el sistema. (Completa "Clockwork" en cualquier dificultad). | 243 | 57.8 % |
![]() | Tira 8 vehículos a agujeros en el hielo. | 241 | 57.3 % |
![]() | Distrae a la flota de la Federación. (Completa "Atlas cae" en cualquier dificultad). | 240 | 57.1 % |
![]() | Destruye el barco enemigo. (Completa "En las profundidades" en cualquier dificultad). | 238 | 56.6 % |
![]() | Asalta la fábrica. (Completa "Fin del trayecto" en cualquier dificultad). | 234 | 55.7 % |
![]() | Planea tu siguiente paso. (Completa "Ciudad del pecado" en cualquier dificultad). | 231 | 55 % |
![]() | Reúne a las tropas. (Completa "Todo o nada" en cualquier dificultad). | 229 | 54.5 % |
![]() | Destruye los satélites de la Federación. (Completa "Lazos rotos" en cualquier dificultad). | 228 | 54.2 % |
![]() | Aprópiate de la estación espacial enemiga. (Completa "Loki" en cualquier dificultad). | 225 | 53.5 % |
![]() | Ametralla con el A-10 a 50 enemigos. | 223 | 53 % |
![]() | Atrapa la fotocopiadora con tu cara. | 209 | 49.7 % |
![]() | Acaba con el buque de guerra en el primer intento. | 202 | 48 % |
![]() | Completa la sección de la consola en el primer intento. | 181 | 43 % |
![]() | Mata a 5 enemigos sin ser detectado antes de infiltrarte en la zona negra. | 155 | 36.9 % |
![]() | Abalánzate sobre 10 enemigos mientras controlas a Riley. | 131 | 31.1 % |
![]() | Corta una cuerda de arpeo con un enemigo en ella. | 107 | 25.4 % |
![]() | Acaba con los helicópteros con misiles de control remoto (3 de 3). | 100 | 23.8 % |
![]() | Dispara a los tipos que abordan el tren para tirarlos por los lados. | 83 | 19.7 % |
![]() | Mata al tipo que está durmiendo en la sección de rápel boca abajo. | 76 | 18 % |
![]() | Cada disparo con el telefrancotirador alcanza a una persona o vehículo. | 69 | 16.4 % |
![]() | Completa la ronda 20 en Salvaguarda. | 63 | 15 % |
![]() | Termina la misión sin romper el sigilo. | 59 | 14 % |
![]() | Destruye 21 tragaperras. | 52 | 12.3 % |
![]() | Mata a 6 enemigos con el cuchillo mientras estás bajo el agua en "Las leyendas nunca mueren". | 50 | 11.9 % |
![]() | Destruye 80 contenedores de combustible. | 50 | 11.9 % |
![]() | Consigue los 18 archivos de Rorke. | 37 | 8.8 % |
![]() | Destruye todos los blancos terrestres enemigos y no mates a ningún aliado con las barras. | 28 | 6.6 % |
![]() | Trofeo oculto | 192 | 45.7 % |
![]() | Trofeo oculto | 101 | 24 % |
![]() | Trofeo oculto | 58 | 13.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 48 | 11.4 % |
![]() | Trofeo oculto | 45 | 10.7 % |
![]() | Trofeo oculto | 43 | 10.2 % |
![]() | Trofeo oculto | 27 | 6.4 % |
![]() | Trofeo oculto | 21 | 5 % |
![]() | Trofeo oculto | 19 | 4.5 % |
Guía de trofeos de Call of Duty Ghosts Onslaught
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Mata al reproductor usando una reliquia en Anochecer en normal o extremo. | 7 | 1.6 % |
![]() | Completa todos los desafíos y mata al reproductor en Anochecer en normal o extremo. | 3 | 0.7 % |
![]() | Consigue acceder a la zona del complejo en Anochecer en normal o extremo. | 22 | 5.2 % |
![]() | Consigue acceder a la instalación en Anochecer en normal o extremo. | 18 | 4.2 % |
![]() | Mata al reproductor por primera vez en Anochecer en normal o extremo. | 12 | 2.8 % |
![]() | Mata a 5 fantasmas en una partida de Anochecer en normal o extremo. | 10 | 2.3 % |
![]() | Completa el desafío "Muchos PX" y destruye una colmena en el paquete de contenido Onslaught. | 10 | 2.3 % |
![]() | Mata al reproductor en menos de 5 minutos en Anochecer en normal o extremo. | 7 | 1.6 % |
![]() | Encuentra toda la información oculta en Anochecer. | 6 | 1.4 % |
![]() | Mata a 50 críptidos con el arma Venom-X en Anochecer en normal o extremo. | 3 | 0.7 % |
![]() | Mata a un rinoceronte con solo una pistola en Anochecer en normal o extremo. | 3 | 0.7 % |
Guía de trofeos de Call of Duty Ghosts Devastation
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Completa todos los desafíos y mata al kraken en Mayday en normal o extremo. | 3 | 0.7 % |
![]() | Mata al kraken en Mayday usando una reliquia en normal o extremo. | 2 | 0.4 % |
![]() | Llega a la zona de carga en Mayday en normal o extremo. | 15 | 3.5 % |
![]() | Llega a la cubierta superior en Mayday en normal o extremo. | 12 | 2.8 % |
![]() | Destruye 15 torretas de sembradores en Mayday en una partida en normal o extremo. | 11 | 2.6 % |
![]() | Mata al kraken en Mayday por primera vez en normal o extremo. | 8 | 1.9 % |
![]() | Usa una trampa Hipno en Mayday para convertir a un rinoceronte en aliado en normal o extremo. | 7 | 1.6 % |
![]() | Completa el desafío "Muchos PX" y destruye una colmena en el paquete de contenido Devastation. | 6 | 1.4 % |
![]() | Encuentra toda la información en Mayday. | 4 | 0.9 % |
![]() | Construye todos los planos en Mayday en normal o extremo. | 3 | 0.7 % |
Guía de trofeos de Call of Duty Ghosts Invasion
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Escapa de Awakening por primera vez en normal o extremo. | 6 | 1.4 % |
![]() | Escapa de Awakening usando dos reliquias en normal o extremo. | 3 | 0.7 % |
![]() | Completa todos los desafíos y escapa de Awakening en normal o extremo. | 2 | 0.4 % |
![]() | Supera la primera puerta en Awakening en normal o extremo. | 10 | 2.3 % |
![]() | Despliega el puente en Awakening en normal o extremo. | 8 | 1.9 % |
![]() | Encuentra toda la información en Awakening. | 4 | 0.9 % |
![]() | Completa el desafío "Muchos PX" y escanea un obelisco en el paquete de contenido Invasion. | 4 | 0.9 % |
![]() | Mata a una gárgola con el Vanguard en Awakening en normal o extremo. | 3 | 0.7 % |
![]() | Mata a 5 críptidos con el Arca acoplada a cada arma compatible en Awakening en normal/extremo. | 2 | 0.4 % |
![]() | Escapa de Awakening con cada una de las cuatro clases en normal o extremo. | 2 | 0.4 % |
Guía de trofeos de Call of Duty Ghosts Nemesis
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Completa el encuentro final con los antepasados en normal o extremo. | 4 | 0.9 % |
![]() | Completa los desafíos y el encuentro final con los antepasados en normal o extremo. | 2 | 0.4 % |
![]() | Mata al antepasado final con una reliquia activa en extremo. | 2 | 0.4 % |
![]() | Completa cualquier destacamento activando todos los generadores en normal o extremo. | 8 | 1.9 % |
![]() | Mata a 3 alienígenas con un solo disparo del Interferidor NX-1 en normal o extremo. | 5 | 1.1 % |
![]() | Completa el encuentro final con los antepasados con al menos 1 reliquia en normal o extremo. | 3 | 0.7 % |
![]() | Completa el desafío "Muchos PX" y activa un generador en el paquete de contenido Nemesis. | 3 | 0.7 % |
![]() | Encuentra los 7 archivos de información relacionados con la trama en Exodus. | 2 | 0.4 % |
![]() | Mata a los 3 antepasados finales en 10 segundos tras matar al primer antepasado en normal o extremo. | 2 | 0.4 % |
![]() | Trofeo oculto | 2 | 0.4 % |