Logros de F1 2010 para Xbox 360 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para F1 2010 en Xbox 360 y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de F1 2010 para Xbox 360
| Gamerscore | Logro | Usuarios | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Triple título mundial Has ganado tu tercer mundial de pilotos de Fórmula1 | 25 | 12.1 % | |
| 60 | Título mundial de experto Has ganado el mundial de pilotos de Fórmula1 en el grado de dificultad Experto | 10 | 4.8 % | |
| 50 | Todo un 50 Has alcanzado el nivel 50 en las partidas por Internet | 6 | 2.9 % | |
| 50 | Doble título mundial Has ganado el mundial de pilotos de Fórmula1 por segunda vez | 42 | 20.4 % | |
| 40 | Diseñado para ganar Tu escudería ha ganado el mundial de constructores | 44 | 21.4 % | |
| 40 | Título mundial Has ganado el mundial de pilotos de Fórmula1 | 65 | 31.7 % | |
| 35 | Schuperioridad Has superado en modo un jugador el récord de Michael Schumacher de 40 victorias saliendo de la pole | 16 | 7.8 % | |
| 30 | En lo más alto ¡Felicidades! Has conseguido tu primera victoria en modo trayectoria o Grandes Premios | 138 | 67.3 % | |
| 30 | Contra todo pronóstico Has ganado la carrera en modo de un jugador después de salir desde el último lugar | 59 | 28.7 % | |
| 25 | Rodaje Has terminado tu primera temporada en la Fórmula1 | 81 | 39.5 % | |
| 25 | Con premio Has alcanzado el nivel 25 en las partidas por Internet | 21 | 10.2 % | |
| 25 | Piloto fuerte Te has hecho con el estatus de piloto fuerte del equipo dentro de una escudería | 80 | 39 % | |
| 25 | En el podio Has terminado en el podio en los modos Trayectoria o Grandes Premios | 161 | 78.5 % | |
| 25 | Gota a gota Has puntuado en cada una de las carreras de una temporada | 39 | 19 % | |
| 25 | Madera de piloto Has ganado una carrera del modo un jugador sin ningún tipo de ayuda activada | 28 | 13.6 % | |
| 20 | A mano Has disputado una carrera entera con el cambio de marchas manual | 83 | 40.4 % | |
| 20 | Asunto importante Has cumplido los requisitos contractuales de una escudería campeona | 48 | 23.4 % | |
| 20 | Victoria aplastante Le has demostrado a tu compañero de equipo quién manda | 38 | 18.5 % | |
| 20 | Lluvia de estrellas Has ganado un GP en modo un jugador con lluvia intensa y corriendo el del 20% de la carrera o más | 34 | 16.5 % | |
| 20 | Perfección absoluta Has conseguido la primera posición en las tres sesiones de libres | 70 | 34.1 % | |
| 20 | Pole position Te has clasificado en primera posición en el modo un jugador | 135 | 65.8 % | |
| 15 | Carácter intrépido Has seleccionado al rival más duro de roer del campeonato | 64 | 31.2 % | |
| 15 | Centro de atención Has ganado una carrera en la que te habían planteado una oferta | 78 | 38 % | |
| 15 | Sincronización perfecta ¡Qué crack! Has hecho una parada en boxes perfecta | 72 | 35.1 % | |
| 15 | Manitas Has ganado una carrera con los reglajes que habías configurado tú | 75 | 36.5 % | |
| 15 | Cazafantasmas Has registrado un tiempo en el modo Contrarreloj | 123 | 60 % | |
| 15 | Lluvia de flashes Has terminado una temporada por delante de tu rival más directo | 78 | 38 % | |
| 15 | Incólume Menuda destreza. Has terminado una carrera sin sufrir ningún accidente | 119 | 58 % | |
| 15 | En boca de todos ¡Enhorabuena! Has firmado un suculento contrato con una escudería mejor que la tuya | 49 | 23.9 % | |
| 15 | Arrasando Has conseguido la pole con el mejor tiempo en cada sector en el modo de juego individual | 102 | 49.7 % | |
| 15 | Golpe de autoridad Has terminado por delante de tu compañero en tu primera temporada con este equipo | 83 | 40.4 % | |
| 10 | Un 10 redondo Has alcanzado el nivel 10 en las partidas por Internet | 52 | 25.3 % | |
| 10 | Sin tropiezos Has completado una carrera multijugador sin tocarte con ningún rival | 96 | 46.8 % | |
| 10 | Currículo enviado Has superado a uno de los desarrolladores de F1 2010â„¢ o a alguien que ya tenía este logro | 94 | 45.8 % | |
| 10 | En la Red Has ganado tu primer gran premio en una partida igualada por Internet | 19 | 9.2 % | |
| 10 | Hasta el final Has completado siete temporadas | 10 | 4.8 % | |
| 10 | Pleno Fuiste el más rápido en los libres, conseguiste la pole y ganaste la carrera en modo de un jugador | 93 | 45.3 % | |
| 10 | Tifosi Has ganado en Monza conduciendo un Ferrari en el modo un jugador | 63 | 30.7 % | |
| 10 | Inolvidable Has conseguido la pole y la victoria en el GP de Mónaco en el modo un jugador | 41 | 20 % | |
| 10 | Jefazo maravillado Has rebasado un objetivo profesional | 77 | 37.5 % | |
| 10 | Segundas oportunidades Has usado la función Flashback y, al final, has ganado la carrera | 115 | 56 % | |
| 10 | Bala plateada Has ganado el GP de Alemania con un Mercedes en el modo un jugador | 58 | 28.2 % | |
| 10 | Desde dentro Has completado una carrera en modo un jugador usando solo la cámara del cockpit | 76 | 37 % | |
| 10 | Correcaminos Has llevado tu monoplaza a más de 353km/h o 220mph | 83 | 40.4 % | |
| 10 | Doblete ¡Fantástico! Tu compañero y tú habéis copado los dos primeros puestos en una carrera | 47 | 22.9 % | |
| 10 | Máximo rendimiento Has superado una prueba de I+D completa | 126 | 61.4 % | |
| 10 | Declaraciones en público Has tomado parte en tu primera entrevista | 190 | 92.6 % | |
| 10 | Piloto novel Has terminado la primera carrera de tu trayectoria profesional | 177 | 86.3 % | |
| 10 | Prácticas y más prácticas Has participado en los tres entrenamientos libres de un fin de semana | 94 | 45.8 % | |
| 5 | No hay dos sin tres Ya has ganado tres carreras | 85 | 41.4 % |




