Logros de Sonic Lost World para PC - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para Sonic Lost World en PC y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de Sonic Lost World para PC
| Logro | Usuarios | Frecuencia | |
|---|---|---|---|
![]() | 3 fijaciones | 27 | 62.7 % |
![]() | Minitorbellino | 26 | 60.4 % |
![]() | Rescatador de Rings | 26 | 60.4 % |
![]() | Rings secretos | 21 | 48.8 % |
![]() | 3 vidas | 21 | 48.8 % |
![]() | El suelo arde | 20 | 46.5 % |
![]() | Patada | 18 | 41.8 % |
![]() | 50 enemigos | 17 | 39.5 % |
![]() | ¡Salta, salta, salta! | 17 | 39.5 % |
![]() | Cian - 10 Rings | 15 | 34.8 % |
![]() | Salto al muro | 14 | 32.5 % |
![]() | Teledirigido | 14 | 32.5 % |
![]() | Prácticas de escalada | 12 | 27.9 % |
![]() | Encuentra la sala bonus | 11 | 25.5 % |
![]() | Rompe | 10 | 23.2 % |
![]() | Bonus pequeño | 8 | 18.6 % |
![]() | A rebotar | 6 | 13.9 % |
![]() | Bombita negra | 6 | 13.9 % |
![]() | 5 saltos de taladro | 6 | 13.9 % |
![]() | Taladro 30 | 6 | 13.9 % |
![]() | Erizo veloz | 6 | 13.9 % |
![]() | Ataque con torbellino | 6 | 13.9 % |
![]() | Magenta - 100 Rings | 6 | 13.9 % |
![]() | Escarlata - 50 Rings | 6 | 13.9 % |
![]() | Naranja - 10 Rings | 6 | 13.9 % |
![]() | Índigo - 100 Rings | 6 | 13.9 % |
![]() | Experto del taladro | 6 | 13.9 % |
![]() | Bomba negra | 6 | 13.9 % |
![]() | 75 enemigos | 6 | 13.9 % |
![]() | 6 vidas | 6 | 13.9 % |
![]() | Zona 50 | 6 | 13.9 % |
![]() | Recoge Rings | 6 | 13.9 % |
![]() | Bolsillos profundos | 6 | 13.9 % |
![]() | Acróbata extraordinario | 6 | 13.9 % |
![]() | ¿Te sobran Rings? | 6 | 13.9 % |
![]() | Bonus mediano | 6 | 13.9 % |
![]() | Zona 75 | 6 | 13.9 % |
![]() | Derrota a Zazz | 6 | 13.9 % |
![]() | Derrota a Zor | 5 | 11.6 % |
![]() | 5 zonas sin daños | 5 | 11.6 % |
![]() | Índigo en 20 | 5 | 11.6 % |
![]() | Derrota a Zomom | 5 | 11.6 % |
![]() | Naranja - 50 Rings | 5 | 11.6 % |
![]() | Derrota al maestro Zik | 5 | 11.6 % |
![]() | Derrota a Zeena | 5 | 11.6 % |
![]() | Destruye | 5 | 11.6 % |
![]() | Maestro del taladro | 5 | 11.6 % |
![]() | Derrota a Zavok | 5 | 11.6 % |
![]() | Taladro saltarín | 5 | 11.6 % |
![]() | Bombazo negro | 5 | 11.6 % |
![]() | 3 zonas sin daños | 5 | 11.6 % |
![]() | Arrasa | 5 | 11.6 % |
![]() | No se escapa nada | 5 | 11.6 % |
![]() | Zona sin daños | 5 | 11.6 % |
![]() | 5 zonas de vida | 5 | 11.6 % |
![]() | Vuelo escarlata | 5 | 11.6 % |
![]() | 3 zonas de vida | 5 | 11.6 % |
![]() | Zona de vida | 5 | 11.6 % |
![]() | Bonus grande | 5 | 11.6 % |
![]() | Magenta - 200 Rings | 5 | 11.6 % |
![]() | Pacificador | 5 | 11.6 % |
![]() | Negro - 50 Rings | 5 | 11.6 % |
![]() | Derrota al Dr. Eggman | 5 | 11.6 % |
![]() | Zona 100 | 5 | 11.6 % |
![]() | A la velocidad de la luz | 5 | 11.6 % |
![]() | Torbellino | 5 | 11.6 % |
![]() | ¡Lánzate! | 5 | 11.6 % |
![]() | ¡Arriba, vamos! | 5 | 11.6 % |
![]() | Zona 350 | 5 | 11.6 % |
![]() | Zona 300 | 5 | 11.6 % |
![]() | Zona 250 | 5 | 11.6 % |
![]() | Zona 200 | 5 | 11.6 % |
![]() | Zona 150 | 5 | 11.6 % |
![]() | 5 saltos al muro | 5 | 11.6 % |
![]() | Océano de Rings | 5 | 11.6 % |
![]() | Mar de Rings | 5 | 11.6 % |
![]() | Rings brillantes | 5 | 11.6 % |
![]() | Coleccionista de Rings | 5 | 11.6 % |
![]() | ¡Quiero más! | 5 | 11.6 % |
![]() | Maestro de los Rings | 5 | 11.6 % |
![]() | Rey de los Rings | 5 | 11.6 % |
![]() | Fan de los Rings | 5 | 11.6 % |
![]() | 6 fijaciones | 5 | 11.6 % |
![]() | Cian - 50 Rings | 5 | 11.6 % |
![]() | Cian - 20 enemigos | 5 | 11.6 % |
![]() | 9 vidas | 5 | 11.6 % |
![]() | 300 enemigos | 5 | 11.6 % |
![]() | 250 enemigos | 5 | 11.6 % |
![]() | 200 enemigos | 5 | 11.6 % |
![]() | 100 enemigos | 5 | 11.6 % |
![]() | Patadón | 5 | 11.6 % |
![]() | ¡A taladrar! | 5 | 11.6 % |
![]() | 4 fijaciones | 5 | 11.6 % |
![]() | El rey de los rebotes | 5 | 11.6 % |
![]() | Rebota aquí y allá | 5 | 11.6 % |
![]() | Gana tiempo con el torbellino | 5 | 11.6 % |
![]() | ¡Así se hace! | 5 | 11.6 % |
![]() | Supervelocidad | 5 | 11.6 % |
![]() | Saltador profesional | 5 | 11.6 % |
![]() | Habilidades sónicas | 5 | 11.6 % |








































































































