Logros de Final Fantasy VIII para PC - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para Final Fantasy VIII en PC y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de Final Fantasy VIII para PC
| Logro | Usuarios | Frecuencia | |
|---|---|---|---|
![]() | Shiva Desbloquea al Guardián de la Fuerza Shiva | 89 | 80.1 % |
![]() | Quetzal Desbloquea al Guardián de la Fuerza Quetzal | 89 | 80.1 % |
![]() | Ifrit Desbloquea al Guardián de la Fuerza Ifrit | 73 | 65.7 % |
![]() | Jugador de cartas Juega al Triple Triad | 58 | 52.2 % |
![]() | Sirena Desbloquea al Guardián de la Fuerza Sirena | 58 | 52.2 % |
![]() | Primer sueldo Consigue tu primer sueldo de SeeD | 50 | 45 % |
![]() | Perdedor Pierde una carta rara en el juego de cartas | 47 | 42.3 % |
![]() | Mago Extrae (Guarda) magias de los enemigos 100 veces | 47 | 42.3 % |
![]() | 100 muertes Acaba con 100 enemigos | 43 | 38.7 % |
![]() | Diablo Desbloquea al Guardián de la Fuerza Diablo | 41 | 36.9 % |
![]() | Manitas Mejora tu arma | 37 | 33.3 % |
![]() | Hermanos Desbloquea al Guardián de la Fuerza Hermanos | 36 | 32.4 % |
![]() | Leviatán Desbloquea al Guardián de la Fuerza Leviatán | 33 | 29.7 % |
![]() | Rubí Desbloquea al Guardián de la Fuerza Rubí | 32 | 28.8 % |
![]() | Alejandro Desbloquea al Guardián de la Fuerza Alejandro | 30 | 27 % |
![]() | Cerbero Desbloquea al Guardián de la Fuerza Cerbero | 29 | 26.1 % |
![]() | Eolo Desbloquea al Guardián de la Fuerza Eolo | 28 | 25.2 % |
![]() | Cactilio Desbloquea al Guardián de la Fuerza Cactilio | 28 | 25.2 % |
![]() | Ragnarok Encuentra el Ragnarok | 27 | 24.3 % |
![]() | Bahamut | 27 | 24.3 % |
![]() | Tomberi Desbloquea al Guardián de la Fuerza Tomberi | 26 | 23.4 % |
![]() | VIT máxima Alcanza la VIT máxima | 25 | 22.5 % |
![]() | Helltrain Desbloquea al Guardián de la Fuerza Helltrain | 25 | 22.5 % |
![]() | Edén | 24 | 21.6 % |
![]() | Final del juego Termina el juego | 22 | 19.8 % |
![]() | Chocobo Atrapa a un Chocobo | 22 | 19.8 % |
![]() | Máximo nivel | 21 | 18.9 % |
![]() | Rango superior Alcanza el rango SeeD A | 21 | 18.9 % |
![]() | Jugador profesional | 19 | 17.1 % |
![]() | Guiles máximos Alcanza los guiles máximos | 16 | 14.4 % |
![]() | Maestro de las cartas Derrota a todos los miembros de la Cofradía de Cartas | 16 | 14.4 % |
![]() | Adiestrador canino Aprende todos los límites de Rinoa | 15 | 13.5 % |
![]() | OVNI Completa la misión secundaria del Alienígena | 14 | 12.6 % |
![]() | Chocobotín Consigue un objeto en el Mundochocobo | 14 | 12.6 % |
![]() | Minero mágico Absorbe magias 100 veces a partir de puntos de extracción | 14 | 12.6 % |
![]() | Secreto del Lago Auvert Completa la misión secundaria del Lago Auvert | 13 | 11.7 % |
![]() | 1000 muertes Acaba con 1000 enemigos | 13 | 11.7 % |
![]() | Timber Maniacs Colecciona todas las revistas Timber Maniacs | 12 | 10.8 % |
![]() | Maestro de las magias azules Aprende todos los límites de Quistis | 12 | 10.8 % |
![]() | Omega destruido | 11 | 9.9 % |
![]() | Adicto a las revistas | 11 | 9.9 % |
![]() | Coleccionista Colecciona todas las cartas | 11 | 9.9 % |
![]() | Final planeado Termina el juego con el nivel inicial de Squall | 8 | 7.2 % |
![]() | 10000 muertes | 7 | 6.3 % |
![]() | Boko nivel máximo Alcanza el nivel 100 con Boko | 6 | 5.4 % |















































