Trofeos de Pro Evolution Soccer 2017 para PS4 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Pro Evolution Soccer 2017 en PS4. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Pro Evolution Soccer 2017 en PSN
Guía de trofeos de Pro Evolution Soccer 2017 para PS4
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | Máximo jugador Coleccionista de trofeos | 4 | 2.4 % |
![]() | Clase mundial Gol en juego desde 35 m o más que no sea en jugada a balón parado | 29 | 17.7 % |
![]() | Mejor equipo del mundo Se obtiene al ser nombrado Mejor equipo del mundo en el ranking de clubes de [Liga Master] | 29 | 17.7 % |
![]() | Tricampeón en Europa Se obtiene ganando liga, UEFAChampionsLeague y Copa de la liga en una temporada de [Liga Master] | 30 | 18.4 % |
![]() | Campeón del mundo Se obtiene al lograr ser Campeón de la Copa Internacional en Liga Master | 19 | 11.6 % |
![]() | Francotirador Gol marcado de tiro libre desde 30 m o más | 13 | 7.9 % |
![]() | Mejor futbolista europeo Se obtiene al ganar el MejorJugadordelaUEFAenEuropa en [Ser una Leyenda] | 12 | 7.3 % |
![]() | Mejor jugador de la temporada Se obtiene al ser nombrado Mejor jugador de la temporada en [Ser una Leyenda] | 8 | 4.9 % |
![]() | Una auténtica estrella Se logró el rol en el equipo de leyenda o estandarte | 8 | 4.9 % |
![]() | Tricampeón latinoamericano Se obtiene al ganar liga, Campeonato Sudam. y Copa de la liga en una tempor. de [Liga Master] | 8 | 4.9 % |
![]() | Tricampeón asiático Se obtiene al ganar liga, AFCChampionsLeague y Copa de la liga en una tempor. de [Liga Master] | 8 | 4.9 % |
![]() | Bastión inexpugnable 20 o más tiros recibidos entre los tres palos manteniendo la portería a cero | 8 | 4.9 % |
![]() | Mejor futbolista sudamericano Se obtiene al ser nombrado FutbolistaSudamericanodelAño en [Ser una Leyenda] | 7 | 4.2 % |
![]() | Mejor futbolista asiático Se obtiene al ser nombrado FutbolistadelAñoenAsia en [Ser una Leyenda] | 6 | 3.6 % |
![]() | 6 victorias seguidas en Leyenda Se obtiene al ganar 6 partidos seguidos contra la COM en el nivel Leyenda en myClub | 5 | 3 % |
![]() | ¡Partido amistoso jugado! Partido amistoso jugado completo | 125 | 76.6 % |
![]() | As en la manga Gol marcado por un suplente | 111 | 68 % |
![]() | Giro dramático Victoria tras remontada en la prórroga | 107 | 65.6 % |
![]() | Goleador inesperado Gol marcado por un defensa | 87 | 53.3 % |
![]() | Victoria en Liga Master Se obtiene al lograr una victoria en la [Liga Master] | 79 | 48.4 % |
![]() | Dueño de la posesión Victoria con posesión del balón del 65% o más | 78 | 47.8 % |
![]() | Mis jugadores favoritos Jugador inscrito en "Mis jugadores favoritos" | 67 | 41.1 % |
![]() | Victoria en UCL Se obtiene al derrotar a la COM en la [UEFAChampionsLeague] | 65 | 39.8 % |
![]() | Coleccnista. platas: Básicas Se obtiene al lograr todo platas en Entrenamiento de habilidades [Básico] | 54 | 33.1 % |
![]() | Coleccnista. platas: Intermedio Se obtiene al lograr todo platas en Entrenamiento de habilidades [Intermedio] | 53 | 32.5 % |
![]() | Líder de la nación Se obtiene al convertirse en seleccionador nacional en la [Liga Master] | 42 | 25.7 % |
![]() | myClub: Vict. en Divisiones Se obtiene al ganar tu primer partido en [Divisiones] en myClub | 41 | 25.1 % |
![]() | Coleccnista. platas: Avanzadas Se obtiene al lograr todo platas en Entrenamiento de habilidades [Avanzado] | 41 | 25.1 % |
![]() | Debut profesional Se obtiene al jugar un partido en [Ser una Leyenda] | 40 | 24.5 % |
![]() | Campeón de la liga Se obtiene al ganar cualquiera de las ligas superiores en la [Liga Master] | 40 | 24.5 % |
![]() | Victoria: DIVISIONES EN LÍNEA Se obtiene al ganar tu primer partido en [DIVISIONES EN LÍNEA] | 39 | 23.9 % |
![]() | Coleccnista. platas: Experto Se obtiene al lograr todo platas en Entrenamiento de habilidades [Experto] | 35 | 21.4 % |
![]() | VERSUS (COM ) Se obtuvieron los datos del partido contra la COM en el modo VERSUS | 35 | 21.4 % |
![]() | myClub: Vict. Divis. (SIM.) Se obtiene al ganar tu primer partido en [Divisiones (SIM.)] en myClub | 33 | 20.2 % |
![]() | Anfitrión del vestíbulo Se empezó un partido como anfitrión en un Vestíbulo partidos amistosos | 33 | 20.2 % |
![]() | myClub: Ascendido en Divisiones Se obtiene al ascender en [Divisiones] en myClub | 33 | 20.2 % |
![]() | Ponte a prueba en línea Se empezó un partido contra otro usuario en Partida rápida | 31 | 19 % |
![]() | VERSUS (2 jugadores) Se obtuvieron los datos del partido en el modo VERSUS | 30 | 18.4 % |
![]() | Nuevos horizontes Se obtiene al cambiar de equipo en la [Liga Master] | 29 | 17.7 % |
![]() | Victoria en UEFAEuropaLeague Se obtiene al derrotar a la COM en la [UEFAEuropaLeague] | 28 | 17.1 % |
![]() | Ascendido en DIVISIONES EN LÍNEA Se obtiene al ascender a una división superior en [DIVISIONES EN LÍNEA] | 28 | 17.1 % |
![]() | Rey de las remontadas Victoria tras remontar 3 goles en contra | 24 | 14.7 % |
![]() | Victoria en AFCChampionsLeague Se obtiene al derrotar a la COM en la [AFCChampionsLeague] | 22 | 13.4 % |
![]() | myClub: Ascendido Divis. (SIM.) Se obtiene al ascender en [Divisiones (SIM.)] en myClub | 22 | 13.4 % |
![]() | Once ideal de la liga Se obtiene al ser seleccionado para el equipo ideal de la liga en [Ser una Leyenda] | 20 | 12.2 % |
![]() | Juego en equipo Se empezó un partido mientras se participaba en un vestíbulo de juego en equipo | 19 | 11.6 % |
![]() | Ganador del campeonato Se obtiene al ganar la liga en [Ser una Leyenda] | 16 | 9.8 % |
![]() | Partido de entrenamiento Se empezó un partido mientras se participaba en un Partido amistoso de myClub | 15 | 9.2 % |
![]() | Victoria: Competición Se obtiene al ganar por primera vez una competición [En línea] | 9 | 5.5 % |










