Trofeos de Helldivers para PS4 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Helldivers en PS4. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Helldivers en PSN
Guía de trofeos de Helldivers para PS4
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
Completa todos los trofeos. | 4 | 0.8 % | |
Completa al menos un planeta en una Campaña Galáctica ganada. | 87 | 18.4 % | |
Completa una misión de dificultad 10 o superior sin una sola muerte. | 18 | 3.8 % | |
Mata a un objetivo para asesinar Bicho o Iluminado atropellándolo con el TBP o el VPA.
| 14 | 2.9 % | |
Obtén el rango de Gran señor (rango 25). | 7 | 1.4 % | |
Mata a 100 000 enemigos. | 4 | 0.8 % | |
Mata a 7 enemigos en un lapso breve de tiempo usando solo tu arma principal. | 129 | 27.3 % | |
Completa con éxito un objetivo de escolta donde todos los 4 PNJ sobrevivan. | 91 | 19.3 % | |
Obtén el rango de Capitán (Rango 13). | 77 | 16.3 % | |
Participa en la defensa exitosa de una ciudad capital completando al menos una misión. | 56 | 11.8 % | |
Realiza una extracción de una misión de dificultad 8 o superior con 4 jugadores donde todos entren en la lanzadera. | 46 | 9.7 % | |
Participa en un asalto final exitoso a un planeta natal enemigo completando al menos una misión. | 46 | 9.7 % | |
Completa todas las misiones de un planeta con dificultad 10 o superior. | 29 | 6.1 % | |
Completa una misión utilizando solo estratagemas. | 29 | 6.1 % | |
Mata a 10 000 enemigos. | 28 | 5.9 % | |
Destruye a un tanque de Bichos con la cápsula Hell de una estratagema de reabastecimiento. | 22 | 4.6 % | |
Completa una misión de dificultad 4 o superior en 5 minutos o menos. | 20 | 4.2 % | |
En una partida de 4 jugadores durante una misión de dificultad 8 o superior, usa la estratagema de refuerzo cuando te derriben y seas el único Helldiver vivo. | 16 | 3.3 % | |
Completa una misión de dificultad 7 o superior contra los Cyborgs sin recibir daño de un enemigo. | 16 | 3.3 % | |
Derrota a un Mecha de asedio Cyborg. | 16 | 3.3 % | |
Completa una misión realizando más de 300 disparos con 80% de precisión o mejor. | 15 | 3.1 % | |
Derrota a un Gran ojo Iluminado. | 14 | 2.9 % | |
Derrota a un Señor de la colmena Bicho. | 14 | 2.9 % | |
Completa una misión de dificultad 7 o superior sin activar ninguna alarma. | 11 | 2.3 % | |
Completa el entrenamiento. | 418 | 88.7 % | |
Completa una misión. | 329 | 69.8 % | |
Personaliza a tu personaje. | 322 | 68.3 % | |
Únete a otra partida a través del sistema de emparejamiento. | 213 | 45.2 % | |
Juega al menos una vez contra todas las razas enemigas. | 153 | 32.4 % | |
Obtén el rango de Sargento (Rango 7). | 149 | 31.6 % | |
Juega al menos una vez en un planeta desértico, en uno forestal y en uno de nieve. | 128 | 27.1 % | |
Realiza 25 giros de capa seguidos, sin moverte mientras estás en el puente de la nave. | 117 | 24.8 % | |
Destruye un nido de Bichos, un antiaéreo de Cyborgs o una baliza de Iluminados con cualquier cosa que no sea la bomba Hell NUX-223. | 49 | 10.4 % | |
En una partida de 4 jugadores, un viernes, haz que todos se sienten en un TBP o VPA al mismo tiempo. | 38 | 8 % |
Guía de trofeos de Turning up the Heat (Al Rojo Vivo)
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
Mejora al máximo todas las estratagemas y armas que no pertenezcan al DLC. | 5 | 1 % | |
Enfréntate a cada nuevo enemigo al menos una vez. | 70 | 14.8 % | |
Completa un planeta de tipo volcánico de dificultad 5 o superior. | 50 | 10.6 % | |
Mata un tanque de los bichos, un Behemoth/Bégimo de los bichos , o un Vehículo de infantería/VCI Cyborg haciendo que una lanzadera de extracción aterrice sobre ellos. | 36 | 7.6 % | |
Mata a un Obelisco Iluminado mientras está cerrado. | 18 | 3.8 % | |
Usa el comando de comunicación "NO" a distancia de cuerpo a cuerpo de un Caudillo/Señor de la Guerra Cyborg. | 11 | 2.3 % |