Trofeos de Elite: Dangerous para PS4 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Elite: Dangerous en PS4. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Elite: Dangerous en PSN
Guía de trofeos de Elite: Dangerous para PS4
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Desbloquea todos los trofeos | 0 | 0 % |
![]() | Destruye 50naves de combate Élite | 0 | 0 % |
![]() | Alcanza el rango de comercio Mercader | 3 | 15.7 % |
![]() | Alcanza el rango de explorador Rastreador | 2 | 10.5 % |
![]() | Sé el primero en descubrir un planeta | 2 | 10.5 % |
![]() | Completa 250misiones | 1 | 5.2 % |
![]() | Somete a interdicción a 25naves | 1 | 5.2 % |
![]() | Gana 25partidas de CQC | 0 | 0 % |
![]() | Recibe una recompensa de 100.000créditos | 0 | 0 % |
![]() | Refina 10toneladas de painita | 0 | 0 % |
![]() | Ten 10naves diferentes al mismo tiempo | 0 | 0 % |
![]() | Visita Sagittarius A | 0 | 0 % |
![]() | Refina 500toneladas de minerales o metales | 0 | 0 % |
![]() | Alcanza el rango de combate Experto | 0 | 0 % |
![]() | Vende en 500mercados distintos | 0 | 0 % |
![]() | Compra 1.000toneladas de té | 0 | 0 % |
![]() | Destruye 1.000naves | 0 | 0 % |
![]() | Alcanza el rango50 en el Campeonato CQC | 0 | 0 % |
![]() | Compra una nave nueva | 11 | 57.8 % |
![]() | Vende datos de un cuerpo celeste | 7 | 36.8 % |
![]() | Únete a una potencia | 7 | 36.8 % |
![]() | Vende bienes ilegales | 2 | 10.5 % |
![]() | Completa 50misiones | 2 | 10.5 % |
![]() | Somete a interdicción a una nave | 1 | 5.2 % |
![]() | Vende 50.000créditos en bienes ilegales | 1 | 5.2 % |
![]() | Participa con éxito en 10objetivos de comunidad | 1 | 5.2 % |
![]() | Vende 1.000unidades de cargamento | 1 | 5.2 % |
![]() | Reclama 1.000.000de créditos en recompensas | 1 | 5.2 % |
![]() | Refina 100toneladas de minerales o metales | 0 | 0 % |
![]() | Gana 10combates a muerte | 0 | 0 % |
![]() | Gana 10partidas de Captura la bandera | 0 | 0 % |
![]() | Visita W Ursae Majoris | 0 | 0 % |
![]() | Recibe una recompensa de 25.000créditos. | 0 | 0 % |
![]() | Gana 10combates a muerte por equipos | 0 | 0 % |
![]() | Refina 25toneladas de oro | 0 | 0 % |
![]() | Cobra 100.000créditos en bonos de combate | 0 | 0 % |
![]() | Forma un escuadrón completo | 0 | 0 % |
![]() | Vende 250.000créditos en objetos exóticos | 0 | 0 % |
![]() | Vende en 100mercados distintos | 0 | 0 % |
![]() | Visita Sol | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 10 | 52.6 % |
![]() | Trofeo oculto | 6 | 31.5 % |
![]() | Trofeo oculto | 4 | 21 % |
![]() | Trofeo oculto | 3 | 15.7 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |
Guía de trofeos de Elite Dangerous: Horizons
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Crea tu Comandante | 12 | 63.1 % |
![]() | Aterriza en un planeta | 12 | 63.1 % |
![]() | Visita a un ingeniero | 4 | 21 % |
![]() | Personaliza 10módulos en un taller de Ingeniero | 1 | 5.2 % |
![]() | Recoge 100recursos materiales de la superficie en el VRS | 1 | 5.2 % |
![]() | Lanza un caza desde tu nave 25 veces | 0 | 0 % |
![]() | Entrega 500 pasajeros | 0 | 0 % |
![]() | Daña una nave mientras desempeñas el rol de artillero en multitripulación | 0 | 0 % |
![]() | Escanea un percebe | 0 | 0 % |
![]() | Completa 25misiones planetarias | 0 | 0 % |
![]() | Conduce 500millas en el VRS | 0 | 0 % |
![]() | Conduce 1.000millas en el VRS | 0 | 0 % |
![]() | Canjea 100.000créditos en comprobantes por escanear datos en el VRS | 0 | 0 % |