Trofeos de Pro Evolution Soccer 2016 para PS3 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Pro Evolution Soccer 2016 en PS3. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Pro Evolution Soccer 2016 en PSN
Guía de trofeos de Pro Evolution Soccer 2016 para PS3
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | Máximo jugador Coleccionista de trofeos. | 1 | 2.9 % |
![]() | Mejor equipo del mundo Se obtiene al ser nombrado Mejor equipo del mundo en el ranking de clubes de [Liga Master]. | 7 | 20.5 % |
![]() | Campeón del mundo Se obtiene al Campeón de la Copa Internacional en Liga Master. | 4 | 11.7 % |
![]() | Mejor jugador de la temporada Se obtiene al ser nombrado Mejor jugador de la temporada en [Ser una Leyenda]. | 2 | 5.8 % |
![]() | Europa conquistada Se obtiene por lograr ser Campeón de la UEFAChampionsLeague en la [Liga Master]. | 8 | 23.5 % |
![]() | Líder de la nación Se obtiene al convertirse en seleccionador nacional en la [Liga Master]. | 8 | 23.5 % |
![]() | Coleccnista. platas: Experto Se obtiene al lograr todo platas en Entrenamiento de habilidades [Experto]. | 8 | 23.5 % |
![]() | Tricampeón en Europa Se obtiene ganando liga, UEFAChampionsLeague y Copa de la liga en una temporada de [Liga Master]. | 6 | 17.6 % |
![]() | Reyes de Latinoamérica Se obtiene al lograr ser Campeón de la CopaLibertadores en [Liga Master]. | 5 | 14.7 % |
![]() | Tricampeón latinoamericano Se obtiene al ganar liga, CopaLibertadores y Copa de la liga en una tempor. de [Liga Master]. | 4 | 11.7 % |
![]() | Mejor futbolista sudamericano Se obtiene al ser nombrado FutbolistaSudamericanodelAño en [Ser una Leyenda]. | 4 | 11.7 % |
![]() | Tricampeón asiático Se obtiene al ganar liga, AFCChampionsLeague y Copa de la liga en una tempor. de [Liga Master]. | 2 | 5.8 % |
![]() | Mejor futbolista europeo Se obtiene al ganar el MejorJugadordelaUEFAenEuropa en [Ser una Leyenda]. | 2 | 5.8 % |
![]() | Mejor futbolista asiático Se obtiene al ser nombrado FutbolistadelAñoenAsia en [Ser una Leyenda]. | 2 | 5.8 % |
![]() | Mejor de la promoción Se obtiene al ser nombrado jugador del partido en el vestíbulo de juego en equipo. | 2 | 5.8 % |
![]() | Emperador asiático Se obtiene al lograr ser Campeón de la AFCChampionsLeague en [Liga Master]. | 2 | 5.8 % |
![]() | 6 victorias seguidas en Leyenda Se obtiene al ganar 6 partidos seguidos contra la máquina en el nivel Leyenda en myClub. | 1 | 2.9 % |
![]() | Victoria: Amistoso Se obtiene al derrotar a la COM por primera vez en [Amistoso]. | 28 | 82.3 % |
![]() | Estreno En línea Se obtiene al completar el partido de debut [En línea]. | 20 | 58.8 % |
![]() | Victoria: Liga Master Se obtiene al lograr la primera victoria en la [Liga Master]. | 19 | 55.8 % |
![]() | Debut profesional Se obtiene al debutar profesionalmente en [Ser una Leyenda]. | 19 | 55.8 % |
![]() | Victoria: UEFAChampionsLeague Se obtiene al derrotar a la COM por primera vez en la [UEFAChampionsLeague]. | 15 | 44.1 % |
![]() | Coleccnista. platas: Básicas Se obtiene al lograr todo platas en Entrenamiento de habilidades [Básico]. | 14 | 41.1 % |
![]() | Coleccnista. platas: Intermedio Se obtiene al lograr todo platas en Entrenamiento de habilidades [Intermedio]. | 11 | 32.3 % |
![]() | Técnico campeón Se obtiene al ganar cualquiera de las ligas superiores en la [Liga Master]. | 10 | 29.4 % |
![]() | Victoria: CopaLibertadores Se obtiene al derrotar a la COM por primera vez en la [CopaLibertadores]. | 10 | 29.4 % |
![]() | Victoria: UEFAEuropaLeague Se obtiene al ganar tu primer partido contra la COM en la [UEFAEuropaLeague]. | 10 | 29.4 % |
![]() | Nuevos horizontes Se obtiene al cambiar de equipo en la [Liga Master]. | 9 | 26.4 % |
![]() | myClub: Ascendido en Divisiones Se obtiene al ascender en [Divisiones] en myClub. | 9 | 26.4 % |
![]() | myClub: vict. en Divisiones Se obtiene al ganar tu primer partido en [Divisiones] en myClub. | 9 | 26.4 % |
![]() | Victoria: CopaSudamericana Se obtiene al ganar tu primer partido contra la COM en la [CopaSudamericana]. | 9 | 26.4 % |
![]() | Equipo ideal de la liga Se obtiene al ser seleccionado para el equipo ideal de la liga en [Ser una Leyenda]. | 8 | 23.5 % |
![]() | Coleccnista. platas: Avanzadas Se obtiene al lograr todo platas en Entrenamiento de habilidades [Avanzado]. | 7 | 20.5 % |
![]() | Victoria: DIVISIONES EN LÍNEA Se obtiene al ganar tu primer partido en [DIVISIONES EN LÍNEA]. | 7 | 20.5 % |
![]() | myClub: vict. Divis. (SIM.) Se obtiene al ganar tu primer partido en [Divisiones (SIM.)] en myClub. | 7 | 20.5 % |
![]() | Ascendido en DIVISIONES EN LÍNEA Se obtiene al ascender a una división superior en [DIVISIONES EN LÍNEA]. | 6 | 17.6 % |
![]() | Victoria: AFCChampionsLeague Se obtiene al ganar tu primer partido contra la COM en la [AFCChampionsLeague]. | 6 | 17.6 % |
![]() | Campeones de la liga Se obtiene al ganar la liga en [Ser una Leyenda]. | 5 | 14.7 % |
![]() | Victoria: Campeonato Se obtiene al ganar por primera vez una competición [En línea]. | 4 | 11.7 % |
![]() | myClub: Ascendido Divis. (SIM.) Se obtiene al ascender en [Divisiones (SIM.)] en myClub. | 4 | 11.7 % |
![]() | Ascendido Se obtiene al lograr que el equipo ascienda a una de las ligas superiores en la [Liga Master]. | 4 | 11.7 % |










