Trofeos de GRID 2 para PS3 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para GRID 2 en PS3. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de GRID 2 en PSN
Guía de trofeos de GRID 2 para PS3
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Has desbloqueado todos los demás trofeos. | 14 | 4 % |
![]() | Has terminado una carrera de resistencia online. | 47 | 13.6 % |
![]() | Has ganado todas las pruebas de la temporada, ya sea en la trayectoria o mediante la cronología. | 28 | 8.1 % |
![]() | Has ganado una ronda en una prueba de la trayectoria sin pisar el freno. | 74 | 21.4 % |
![]() | Has sumado 350.000 puntos de drifting en Okutama con un Mazda RX-7 TYPE RZ o un NISMO R34T-R Z-TUNE. | 24 | 6.9 % |
![]() | Has ganado una carrera de la trayectoria en el nivel más difícil sin usar la función Flashback. | 24 | 6.9 % |
![]() | Has recorrido la ruta Big Sur de California en menos de 3minutos (excepto en pruebas de drifting). | 23 | 6.6 % |
![]() | Has hecho un drift de 100m. | 263 | 76.2 % |
![]() | Has batido el tiempo objetivo en el reto de un fabricante. | 172 | 49.8 % |
![]() | Has ganado en un acto de promoción de tu trayectoria. | 163 | 47.2 % |
![]() | Has ganado una prueba con ruta dinámica. | 138 | 40 % |
![]() | Lo has dado todo y has cumplido cinco objetivos de los patrocinadores en tu trayectoria. | 128 | 37.1 % |
![]() | Has conseguido el máximo multiplicador en una prueba de adelantamientos. | 105 | 30.4 % |
![]() | Has marcado el mejor tiempo de una contrarreloj en la primera vuelta. | 87 | 25.2 % |
![]() | Has competido en cada ciudad al menos una vez. | 85 | 24.6 % |
![]() | Has doblado a un contrincante. | 79 | 22.8 % |
![]() | Has competido en todas las disciplinas disponibles. | 77 | 22.3 % |
![]() | Has ganado una prueba de touge por dos a cero. | 74 | 21.4 % |
![]() | Has usado cinco diseños de carrocería únicos en 5 vehículos diferentes. | 69 | 20 % |
![]() | Has mejorado en cinco segundos el tiempo objetivo del reto de un fabricante en Red Bull Ring. | 65 | 18.8 % |
![]() | Has superado a todos los pilotos estrella en las carreras de clubes en la trayectoria. | 65 | 18.8 % |
![]() | Has ganado la primera ronda de una prueba de touge de la trayectoria por la ventaja de 5 segundos. | 64 | 18.5 % |
![]() | Desde luego, el dinero te pirra. Has cumplido 20objetivos de los patrocinadores en tu trayectoria. | 63 | 18.2 % |
![]() | Has cumplido uno de los objetivos del desafío global, así que has colaborado con la comunidad. | 48 | 13.9 % |
![]() | Has recorrido más de mil millas (1610km) al volante. | 46 | 13.3 % |
![]() | Le has aplicado todas las mejoras a un coche, que ha subido de nivel. | 42 | 12.1 % |
![]() | Has repetido una prueba mediante la cronología. | 42 | 12.1 % |
![]() | Te has dado toques con todos los demás participantes de una carrera offline y has ganado. | 40 | 11.5 % |
![]() | Has vencido en una prueba de lista de partidas online. | 40 | 11.5 % |
![]() | Has entrado en una lista de partidas online y has participado en al menos cinco carreras. | 38 | 11 % |
![]() | Has alcanzado más velocidad que un torpedo ruso, que puede ir a 370km/h (230mph). | 37 | 10.7 % |
![]() | Has ganado una prueba de adelantamientos sin rozar el coche (excluidos desafios globales). | 34 | 9.8 % |
![]() | Has ganado una carrera con un coche mejorado. | 31 | 8.9 % |
![]() | Has ganado una carrera en un Dodge Challenger blanco y vives para contarlo, no como Kowalski. | 29 | 8.4 % |
![]() | Has alcanzado el nivel 10 online y has descubierto un mundo nuevo de posibilidades. | 27 | 7.8 % |
![]() | Has dado siete vueltas de campana o más para al final terminar del derecho, a lo James Bond. | 26 | 7.5 % |
![]() | Has ganado un desafío global semanal. | 26 | 7.5 % |
![]() | Has sumado 250.000 puntos con un solo drift. | 21 | 6 % |
![]() | Has ganado a un contrincante de "Rivales" en la pista. | 20 | 5.7 % |
![]() | Has recorrido la ruta Wabash Run de Chicago en menos de 60 segundos con el Ford Mustang Mach 1. | 18 | 5.2 % |
![]() | Trofeo oculto | 302 | 87.5 % |
![]() | Trofeo oculto | 156 | 45.2 % |
![]() | Trofeo oculto | 114 | 33 % |
![]() | Trofeo oculto | 90 | 26 % |
![]() | Trofeo oculto | 76 | 22 % |
![]() | Trofeo oculto | 71 | 20.5 % |
![]() | Trofeo oculto | 63 | 18.2 % |
![]() | Trofeo oculto | 47 | 13.6 % |
![]() | Trofeo oculto | 45 | 13 % |
![]() | Trofeo oculto | 34 | 9.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 33 | 9.5 % |
Guía de trofeos de PAQUETE SPA
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Has sumado más de 300.000 puntos con un solo drift en Spa. | 0 | 0 % |
![]() | Has superado los 418,429km/h (260mph) en Spa. | 0 | 0 % |
![]() | Has marcado menos de 01:49.00 en una vuelta a Spa (excepto en pruebas de drifting). | 0 | 0 % |
![]() | Has completado una carrera de resistencia en red en Spa. | 0 | 0 % |
Guía de trofeos de PAQUETE BATHURST
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Has ganado una prueba con controles en red en Bathurst. | 0 | 0 % |
![]() | Has alcanzado los 354,056km/h (220mph) en Bathurst. | 0 | 0 % |
![]() | Has marcado menos de 01:39.00 en una vuelta a Bathurst (excepto en pruebas de drifting). | 0 | 0 % |
![]() | Has completado una prueba contrarreloj en Bathurst. | 0 | 0 % |
Guía de trofeos de PAQUETE CLÁSICO GRID
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Has ganado una prueba de supervivencia con un Pagani Zonda Revolución. | 1 | 0.2 % |
![]() | Has ganado una prueba de drifting con un Koenigsegg CCGT (excluidos desafios globales). | 1 | 0.2 % |