Contenido patrocinado
Una semana más os ofrecemos las ofertas más destacadas del momento en Instant Gaming, la tienda online de códigos digitales de juegos para PC y otros contenidos. Entre los juegos rebajados podemos encontrar numerosos lanzamientos recientes como Valfaris, Greedfall, Tine 4 Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, WWE 2K20, Borderlands 3, FIFA 20, Code Vein, eFootball PES 2020 o Gears 5. También juegos que todavía no han salido como Star Wars: Jedi Fallen Order o Red Dead Redemption 2.
Nota: Los precios son los vigentes en el momento de publicar la noticia. Pueden cambiar en las próximas horas.
Todas las ofertas destacadas
Juego ó pack | Tipo | Precio | Oferta | Dto. |
---|---|---|---|---|
Age of Empires: Definitive Edition | Web oficial | 20 € | 7.47 € | 62% |
Age of Wonders: Planetfall Deluxe Edition | Steam | 59.99 € | 39.05 € | 34% |
Ancestors: The Humankind Odyssey | Epic Games | 39.99 € | 29.33 € | 26% |
Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout | Steam | 59.99 € | 42.09 € | 29% |
Autonauts | Steam | 19.99 € | 10.87 € | 45% |
Blacksad - Under The Skin | Steam | 39.99 € | 26.99 € | 32% |
Blair Witch | Steam | 24.99 € | 16.47 € | 34% |
Blasphemous | Steam | 25 € | 14.18 € | 43% |
Borderlands 3 | Epic Games | 59.99 € | 37.34 € | 37% |
Borderlands 3 Deluxe Edition | Epic Games | 79.99 € | 59.49 € | 25% |
Borderlands 3 Super Deluxe Edition | Epic Games | 99.99 € | 73.49 € | 26% |
Children of Morta | Steam | 21.99 € | 16.45 € | 25% |
Close Combat: The Bloody First | Steam | 36.99 € | 32.33 € | 12% |
Code Vein | Steam | 49.99 € | 33.11 € | 33% |
Contra: Rogue Corps | Steam | 39.99 € | 31.49 € | 21% |
Control | Epic Games | 59.99 € | 35.74 € | 40% |
Daymare: 1998 | Steam | 29.99 € | 23.99 € | 20% |
Deadly days | Steam | 11.99 € | 7.53 € | 37% |
Deliver Us The Moon | Steam | 24.99 € | 12.72 € | 49% |
Depraved | Steam | 19.99 € | 17.49 € | 12% |
Destiny 2 | Battle.net | 59.99 € | 28.55 € | 52% |
Destiny 2: Shadowkeep | Steam | 34.99 € | 30.13 € | 13% |
Destiny 2: Shadowkeep Deluxe Edition | Steam | 59.99 € | 56.55 € | 5% |
Devil's Hunt | Steam | 29.99 € | 18.32 € | 38% |
Die Young (+Early Access) | Steam | 16.79 € | 7.99 € | 52% |
Digimon Story Cyber Sleuth: Complete Edition | Steam | 39.99 € | 34.79 € | 13% |
Dragon Star Varnir | Steam | 41.99 € | 19.55 € | 53% |
eFootball PES 2020 | Steam | 49.99 € | 29.62 € | 40% |
eFootball PES 2020 Legend Edition | Steam | 69.99 € | 47.77 € | 31% |
Felix The Reaper | Steam | 24.99 € | 20.98 € | 16% |
FIFA 20 | Origin | 59.99 € | 44.5 € | 25% |
Final Fantasy VIII Remastered | Steam | 19.99 € | 18.1 € | 9% |
Football Manager 2020 | Steam | 54.99 € | 33.99 € | 38% |
Gears 5 (PC / Xbox ONE) | Xbox Play Anywhere | 69.99 € | 29.89 € | 57% |
Gears 5 Ultimate Edition (PC / Xbox ONE) | Xbox Play Anywhere | 79.99 € | 54.78 € | 31% |
GreedFall | Steam | 49.99 € | 36.12 € | 27% |
Green Hell | Steam | 20.99 € | 16.99 € | 19% |
GRID | Steam | 54.99 € | 25.49 € | 53% |
GRID Ultimate Edition | Steam | 74.99 € | 39.99 € | 46% |
Hunt Showdown | Steam | 39.99 € | 27.95 € | 30% |
Indivisible | Steam | 39.99 € | 25.99 € | 35% |
Ion Fury | Steam | 20.99 € | 14.89 € | 29% |
Maze Crusher | Steam | 6.99 € | 5.99 € | 14% |
Mistover | Steam | 27.99 € | 14.83 € | 47% |
Monkey King: Hero is Back | Steam | 34.99 € | 19.01 € | 45% |
Moons of Madness | Steam | 24.99 € | 13.28 € | 46% |
Mutazione | Steam | 17.99 € | 14.75 € | 18% |
MXGP 2019 - The Official Motocross Videogame | Steam | 49.99 € | 24.19 € | 51% |
NBA 2K20 | Steam | 49.99 € | 26.08 € | 47% |
NBA 2K20 Deluxe Edition | Steam | 69.99 € | 37.52 € | 46% |
Need for Speed Heat | Origin | 59.99 € | 43.89 € | 26% |
Ni no Kuni Wrath of the White Witch Remastered | Steam | 49.99 € | 38.49 € | 23% |
Oninaki | Steam | 49.99 € | 33.99 € | 32% |
Outbuddies | Steam | 17.99 € | 12.74 € | 29% |
Plants vs Zombies Battle for Neighborville | Origin | 39.99 € | 26.45 € | 33% |
Pride Run | Steam | 16.79 € | 14.06 € | 16% |
RAD | Steam | 19.99 € | 14.58 € | 27% |
Rebel Cops | Steam | 9.99 € | 7.01 € | 29% |
Red Dead Redemption 2 Special Edition | Rockstar | 74.99 € | 59.99 € | 20% |
Red Dead Redemption 2 Standard Edition | Rockstar | 60 € | 52.99 € | 11% |
Red Dead Redemption 2: Ultimate Edition | Rockstar | 89.99 € | 74.99 € | 16% |
Secret Neighbor | Steam | 16.79 € | 13.81 € | 17% |
ShockRods | Steam | 20.99 € | 14.21 € | 32% |
Shortest Trip to Earth | Steam | 21.99 € | 13 € | 40% |
Silver Chains | Steam | 24.99 € | 15.93 € | 36% |
Sniper Ghost Warrior Contracts | Steam | 29.99 € | 23.79 € | 20% |
Spyro Reignited Trilogy | Steam | 39.99 € | 14.99 € | 62% |
Star Wars Jedi: Fallen Order | Origin | 59.95 € | 47.99 € | 19% |
Stygian: Reign of the Old Ones | Steam | 24.99 € | 16.98 € | 32% |
Terminator: Resistance | Steam | 39.99 € | 27.19 € | 32% |
The Dark Pictures Anthology Man Of Medan | Steam | 29.99 € | 19.99 € | 33% |
The Jackbox Party Pack 6 | Steam | 24.99 € | 16.87 € | 32% |
The Outer Worlds | Epic Games | 60 € | 43.18 € | 28% |
The Surge 2 | Steam | 49.99 € | 35.33 € | 29% |
Tom Clancy's Ghost Recon: Breakpoint | Uplay | 59.99 € | 35.44 € | 40% |
Trine 4: The Nightmare Prince | Steam | 29.99 € | 13.94 € | 53% |
Valfaris | Steam | 20.99 € | 15.27 € | 27% |
WRC 8: FIA World Rally Championship | Epic Games | 39.99 € | 28.88 € | 27% |
WWE 2K20 | Steam | 49.99 € | 34.19 € | 31% |
Yooka-Laylee and the Impossible Lair | Steam | 29.99 € | 11.99 € | 60% |
Vandal ofrece noticias de videojuegos los siete días de la semana, cubriendo la actualidad del sector. En estas páginas encontrarás noticias sobre nuevos anuncios de juegos, fechas de lanzamiento, tráilers y otros detalles, así como información sobre la industria del videojuego y la vibrante cultura que se está creando en torno al ocio interactivo. ¡No olvides decirnos lo que te parece este artículo o darnos tu opinión sobre el tema participando en los comentarios!