Trofeos de Utawarerumono: False Mask para PS4 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Utawarerumono: False Mask en PS4. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de trofeos de Utawarerumono: False Mask para PS4
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | 全てのトロフィーを獲得した。 | 0 | 0 % |
![]() | 敵の撃破数が300体を超えた。 | 0 | 0 % |
![]() | 一人で十人の敵を倒した。 | 0 | 0 % |
![]() | ユニットが最高レベルに到達した。 | 0 | 0 % |
![]() | 自分自身に連撃を使用した。 | 2 | 100 % |
![]() | ZOCで敵の移動を阻止した。 | 2 | 100 % |
![]() | 敵の弱点属性をついた。 | 2 | 100 % |
![]() | クリティカル入力に100回成功した。 | 2 | 100 % |
![]() | 全てのイベントビジュアルを見た。 | 1 | 50 % |
![]() | 全てのBGMを聴いた。 | 1 | 50 % |
![]() | 敵のZOCを突破した。 | 1 | 50 % |
![]() | 夢幻演武に挑戦した。 | 0 | 0 % |
![]() | メインキャラ全員の連撃を全て使用した。 | 0 | 0 % |
![]() | メインキャラ全員の必殺技を全て使用した。 | 0 | 0 % |
![]() | 用語辞典を読んだ。 | 2 | 100 % |
![]() | ボーナスポイントを使用した。 | 2 | 100 % |
![]() | 所持品を装備した。 | 2 | 100 % |
![]() | クリティカル入力に成功した。 | 2 | 100 % |
![]() | 錬技の入力に成功した。 | 2 | 100 % |
![]() | 連撃の入力に成功した。 | 2 | 100 % |
![]() | 戦闘回想を行った。 | 1 | 50 % |
![]() | 必殺技を使用した。 | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 2 | 100 % |
![]() | Trofeo oculto | 2 | 100 % |
![]() | Trofeo oculto | 2 | 100 % |
![]() | Trofeo oculto | 2 | 100 % |
![]() | Trofeo oculto | 2 | 100 % |
![]() | Trofeo oculto | 2 | 100 % |
![]() | Trofeo oculto | 2 | 100 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 50 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |







