Trofeos de Pro Evolution Soccer 2015 para PS4 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Pro Evolution Soccer 2015 en PS4. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Pro Evolution Soccer 2015 en PSN
Guía de trofeos de Pro Evolution Soccer 2015 para PS4
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | Máximo jugador Coleccionista de trofeos. | 2 | 1.1 % |
![]() | Mejor equipo del mundo Se obtiene al ser nombrado Mejor equipo del mundo en el ranking de clubes de [Liga Master]. | 22 | 12.7 % |
![]() | Campeón del mundo Se obtiene al Campeón de la Copa Internacional en Liga Master. | 15 | 8.6 % |
![]() | Mejor jugador de la temporada Se obtiene al ser nombrado Mejor jugador de la temporada en [Ser una Leyenda]. | 8 | 4.6 % |
![]() | Líder de la nación Se obtiene al convertirse en seleccionador nacional en la [Liga Master]. | 40 | 23.1 % |
![]() | Coleccnista. platas: Experto Se obtiene al lograr todo platas en Entrenamiento de habilidades [Experto]. | 37 | 21.3 % |
![]() | Europa conquistada Se obtiene por lograr ser Campeón de la UEFA Champions League en la [Liga Master]. | 30 | 17.3 % |
![]() | Tricampeón en Europa Se obtiene ganando liga, UEFA Champions League y Copa de la liga en una temporada de [Liga Master]. | 25 | 14.4 % |
![]() | Tricampeón latinoamericano Se obtiene al ganar liga, Copa Libertadores y Copa de la liga en una tempor. de [Liga Master]. | 13 | 7.5 % |
![]() | Mejor futbolista europeo Se obtiene al ganar el Premio UEFA al mejor jug. de Europa en [Ser una Leyenda]. | 13 | 7.5 % |
![]() | Reyes de Latinoamérica Se obtiene al lograr ser Campeón de la Copa Libertadores en [Liga Master]. | 13 | 7.5 % |
![]() | Tricampeón asiático Se obtiene al ganar liga, AFC Champions League y Copa de la liga en una tempor. de [Liga Master]. | 9 | 5.2 % |
![]() | Emperador asiático Se obtiene al lograr ser Campeón de la AFC Champions League en [Liga Master]. | 9 | 5.2 % |
![]() | Mejor de la promoción Se obtiene al ser nombrado jugador del partido en el vestíbulo de juego en equipo. | 6 | 3.4 % |
![]() | Mejor futbolista sudamericano Se obtiene al ser nombrado Futbolista Sudamericano del Año en [Ser una Leyenda]. | 5 | 2.8 % |
![]() | 6 victorias seguidas en Leyenda Se obtiene al ganar 6 partidos seguidos contra la máquina en el nivel Leyenda en myClub. | 3 | 1.7 % |
![]() | Mejor futbolista asiático Se obtiene al ser nombrado Futbolista del Año en Asia en [Ser una Leyenda]. | 3 | 1.7 % |
![]() | Victoria: Amistoso Se obtiene al derrotar a la COM por primera vez en [Amistoso]. | 120 | 69.3 % |
![]() | Estreno En línea Se obtiene al completar el partido de debut [En línea]. | 97 | 56 % |
![]() | Victoria: UEFA Champions League Se obtiene al derrotar a la COM por primera vez en la [UEFA Champions League]. | 96 | 55.4 % |
![]() | Victoria: Liga Master Se obtiene al lograr la primera victoria en la [Liga Master]. | 85 | 49.1 % |
![]() | Coleccnista. platas: Intermedio Se obtiene al lograr todo platas en Entrenamiento de habilidades [Intermedio]. | 58 | 33.5 % |
![]() | Coleccnista. platas: Básicas Se obtiene al lograr todo platas en Entrenamiento de habilidades [Básico]. | 50 | 28.9 % |
![]() | Debut profesional Se obtiene al debutar profesionalmente en [Ser una Leyenda]. | 45 | 26 % |
![]() | Victoria: DIVISIONES EN LÍNEA Se obtiene al ganar tu primer partido en [DIVISIONES EN LÍNEA]. | 41 | 23.6 % |
![]() | myClub: vict. en Divisiones Se obtiene al ganar tu primer partido en [Divisiones] en myClub. | 39 | 22.5 % |
![]() | Coleccnista. platas: Avanzadas Se obtiene al lograr todo platas en Entrenamiento de habilidades [Avanzado]. | 39 | 22.5 % |
![]() | Ascendido en DIVISIONES EN LÍNEA Se obtiene al ascender a una división superior en [DIVISIONES EN LÍNEA]. | 33 | 19 % |
![]() | Técnico campeón Se obtiene al ganar cualquiera de las ligas superiores en la [Liga Master]. | 32 | 18.4 % |
![]() | Victoria: Copa Libertadores Se obtiene al derrotar a la COM por primera vez en la [Copa Libertadores]. | 31 | 17.9 % |
![]() | Victoria: UEFA Europa League Se obtiene al ganar tu primer partido contra la COM en la [UEFA Europa League]. | 30 | 17.3 % |
![]() | myClub: Ascendido en Divisiones Se obtiene al ascender en [Divisiones] en myClub. | 26 | 15 % |
![]() | Nuevos horizontes Se obtiene al cambiar de equipo en la [Liga Master]. | 25 | 14.4 % |
![]() | Ascendido Se obtiene al lograr que el equipo ascienda a una de las ligas superiores en la [Liga Master]. | 25 | 14.4 % |
![]() | Victoria: Copa Sudamericana Se obtiene al ganar tu primer partido contra la COM en la [Copa Sudamericana]. | 24 | 13.8 % |
![]() | Victoria: AFC Champions League Se obtiene al ganar tu primer partido contra la COM en la [AFC Champions League]. | 23 | 13.2 % |
![]() | Equipo ideal de la liga Se obtiene al ser seleccionado para el equipo ideal de la liga en [Ser una Leyenda]. | 14 | 8 % |
![]() | Victoria: Campeonato Se obtiene al ganar por primera vez una competición [En línea]. | 14 | 8 % |
![]() | myClub: vict. Divis. (SIM.) Se obtiene al ganar tu primer partido en [Divisiones (SIM.)] en myClub. | 14 | 8 % |
![]() | Campeones de la liga Se obtiene al ganar la liga en [Ser una Leyenda]. | 11 | 6.3 % |
![]() | myClub: Ascendido Divis. (SIM.) Se obtiene al ascender en [Divisiones (SIM.)] en myClub. | 10 | 5.7 % |










