Trofeos de Kamen Rider: Battride War Sousei para PS4 - Listado completo
Aqu encontrars el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Kamen Rider: Battride War Sousei en PS4. Adems te mostramos qu es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadsticas de Kamen Rider: Battride War Sousei en PSN
Gua de trofeos de Kamen Rider: Battride War Sousei para PS4
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | すべてのトロフィーを獲得した | 0 | 0 % |
![]() | ボーナスミッションを除く、すべてのミッションでランクB以上を達成した | 0 | 0 % |
![]() | 本郷猛を使って、変身せずにミッション「終止符」をクリア | 0 | 0 % |
![]() | 1度もダメージを受けずにミッションをクリア | 1 | 50 % |
![]() | タイムサバイバルのレベル7をクリア | 0 | 0 % |
![]() | ストーリーモードですべてのミッションをクリア | 0 | 0 % |
![]() | 9人のプレイアブルライダーのレベルが最大になった | 0 | 0 % |
![]() | 5人のタッグ専用キャラクターのレベルが最大になった | 0 | 0 % |
![]() | すべてのフィギュアを獲得した | 0 | 0 % |
![]() | 難易度HELLでミッション「終止符」をクリア | 0 | 0 % |
![]() | ストーリーモードの「俺の時間はなぜ止まったのか」をクリア | 2 | 100 % |
![]() | ストーリーモードの「ライダー消滅」をクリア | 2 | 100 % |
![]() | ボスを200体以上倒した | 1 | 50 % |
![]() | フィギュアを50体獲得した | 1 | 50 % |
![]() | ダメージを受けたことによって超必殺ゲージが満タンになった | 1 | 50 % |
![]() | 瀕死の状態(体力が赤い状態)でミッションをクリア | 1 | 50 % |
![]() | ボーナスミッションで10000ポイント以上獲得した | 1 | 50 % |
![]() | ショップで初めてBGMかボイスを購入した | 1 | 50 % |
![]() | オープニング以外のムービーを1回スキップした | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードの「世界の終わる日」をクリア | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードの「怪奇蜘蛛男」をクリア | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードの「ライダー3号 その名はV3!」をクリア | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードの「戦士の覚醒」をクリア | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードの最終ミッションをクリア | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードの特訓ミッションをすべてクリア | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードの「BLACK!! 変身」をクリア | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードの特訓ミッションを7個クリア | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードの「ビギンズナイト」をクリア | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードでクウガ、アギト、ディケイド、W、ドライブの救出ミッションをすべてクリア | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードの強化ボス戦ミッションをすべてクリア | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードの「急襲 シャドームーン」をクリア | 1 | 50 % |
![]() | ストーリーモードの「変身」をクリア | 1 | 50 % |
![]() | 3人のタッグ専用キャラクターのレベルが最大になった | 0 | 0 % |
![]() | バトル中に強化形態へ変化するボスのバリアを200回破った | 0 | 0 % |
![]() | フォームチェンジの回数が合計1000回を超えた | 0 | 0 % |
![]() | いずれかのタッグ専用キャラクターのレベルが最大になった | 0 | 0 % |
![]() | ダブルライダーキックを20回使った | 0 | 0 % |
![]() | いずれかのプレイアブルライダーのレベルが最大になった | 0 | 0 % |
![]() | 仮面ライダーBLACK RXの特殊能力「奇跡」を1回発動させた | 0 | 0 % |
![]() | タイムサバイバルのレベル2をクリア | 0 | 0 % |
![]() | 所持しているショップポイントが100000以上になった | 0 | 0 % |
![]() | ゼロノスがベガフォームに1回変身した | 0 | 0 % |
![]() | トライドロンの累計走行距離が3000m以上になった | 0 | 0 % |
![]() | バイクのジャンプ攻撃「アタックブラスト」を100回使った | 0 | 0 % |
![]() | いずれかのキャラクターのレベルが60以上になった | 0 | 0 % |
![]() | いずれかのフィギュアのレアリティをアップさせた | 0 | 0 % |
![]() | フィギュアを100体獲得した | 0 | 0 % |
![]() | タイムサバイバルのレベル1をクリア | 0 | 0 % |
![]() | タイムサバイバルのレベル6をクリア | 0 | 0 % |
![]() | タイムサバイバルのレベル5をクリア | 0 | 0 % |
![]() | タイムサバイバルのレベル4をクリア | 0 | 0 % |
![]() | タイムサバイバルのレベル3をクリア | 0 | 0 % |







