Trofeos de Risen 2: Dark Waters para PS3 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Risen 2: Dark Waters en PS3. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Risen 2: Dark Waters en PSN
Guía de trofeos de Risen 2: Dark Waters para PS3
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
Gana todos los trofeos de Risen 2 para desbloquear el trofeo de platino | 2 | 5.2 % | |
Has completado 250 misiones. | 7 | 18.4 % | |
'Una nueva nave' completada | 8 | 21 % | |
Has matado a 500 monstruos. | 5 | 13.1 % | |
Has conseguido 300 000 monedas de oro. | 5 | 13.1 % | |
Has conseguido 100 000 monedas de oro. | 5 | 13.1 % | |
Has matado a 2000 monstruos. | 2 | 5.2 % | |
Has aprendido cada habilidad una vez. | 2 | 5.2 % | |
'Rescatar a Patty' completada | 35 | 92.1 % | |
Has conseguido 1000 monedas de oro. | 24 | 63.1 % | |
Has matado a 10 monstruos. | 22 | 57.8 % | |
Has bebido el primer ron. | 14 | 36.8 % | |
Has encontrado el primer tesoro del juego. | 11 | 28.9 % | |
Has matado a 20 animales. | 9 | 23.6 % | |
'Liberar a Hawkins' completada | 9 | 23.6 % | |
'Arma de Titanes' completada | 8 | 21 % | |
Has matado a 10 cangrejos gigantes. | 8 | 21 % | |
'Equipamiento de la nave' completada | 7 | 18.4 % | |
'El capitán codicioso' completada | 7 | 18.4 % | |
Has acertado 10 veces en una partida del minijuego de tiro. | 7 | 18.4 % | |
Hay al menos 5 miembros de la tripulación en el barco. | 7 | 18.4 % | |
'Legado de chaka Datu' completada | 7 | 18.4 % | |
Has ganado el duelo contra Severin. | 7 | 18.4 % | |
Has conseguido 10 objetos legendarios. | 7 | 18.4 % | |
Has matado a 50 monstruos marinos. | 7 | 18.4 % | |
'El alma partida' completada | 7 | 18.4 % | |
'La bendición de los antepasados' completada | 7 | 18.4 % | |
'El Capitán 'Astucias'' completada | 7 | 18.4 % | |
'Construir una balsa' completada | 7 | 18.4 % | |
'El devoragnomos' completada | 7 | 18.4 % | |
Has forzado 100 cerraduras. | 6 | 15.7 % | |
Has ganado el minijuego de beber 10 veces. | 6 | 15.7 % | |
Has utilizado el loro 5 veces. | 4 | 10.5 % | |
Has desarrollado tu astucia al máximo. | 4 | 10.5 % | |
Has aprendido todo sobre las espadas. | 4 | 10.5 % | |
Has desenterrado 50 tesoros. | 3 | 7.8 % | |
Has conseguido 20 objetos legendarios. | 3 | 7.8 % | |
Has aprendido todo sobre vudú. | 2 | 5.2 % | |
Has aprendido todo sobre las armas de fuego. | 2 | 5.2 % | |
Trofeo oculto | 14 | 36.8 % | |
Trofeo oculto | 10 | 26.3 % | |
Trofeo oculto | 8 | 21 % | |
Trofeo oculto | 7 | 18.4 % | |
Trofeo oculto | 7 | 18.4 % | |
Trofeo oculto | 7 | 18.4 % | |
Trofeo oculto | 6 | 15.7 % | |
Trofeo oculto | 5 | 13.1 % | |
Trofeo oculto | 5 | 13.1 % | |
Trofeo oculto | 4 | 10.5 % | |
Trofeo oculto | 3 | 7.8 % | |
Trofeo oculto | 3 | 7.8 % |
Guía de trofeos de Isla del Tesoro
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
Has puesto rumbo a la Isla del Tesoro por primera vez. | 0 | 0 % | |
Has acabado con todos los caimanes de la Isla del Tesoro. | 0 | 0 % | |
Trofeo oculto | 0 | 0 % |
Guía de trofeos de Templo del Aire
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
'El Templo del Aire' completada | 6 | 15.7 % | |
'El marinero abandonado' completada | 5 | 13.1 % | |
Trofeo oculto | 4 | 10.5 % |