Trofeos de Gran Turismo 6 para PS3 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Gran Turismo 6 en PS3. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Gran Turismo 6 en PSN
Guía de trofeos de Gran Turismo 6 para PS3
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Gana todos los trofeos de Gran Turismo 6. | 31 | 8.5 % |
![]() | Aprueba la licencia en la clase Internacional A en el Modo Carrera. | 83 | 22.9 % |
![]() | Consigue un premio de oro en todas las pruebas de la licencia S. | 44 | 12.1 % |
![]() | Desbloquea el vídeo final. | 129 | 35.6 % |
![]() | Aprueba la licencia en la clase Internacional B en el Modo Carrera. | 126 | 34.8 % |
![]() | Consigue un premio de oro en todas las pruebas de la licencia Internacional A. | 77 | 21.2 % |
![]() | Gana tu primera carrera. | 343 | 94.7 % |
![]() | Recorre 100 km en total. | 303 | 83.7 % |
![]() | Conviértete en el vencedor de un campeonato. | 302 | 83.4 % |
![]() | Aprueba la licencia en la clase Novato en el Modo Carrera. | 301 | 83.1 % |
![]() | Compra tu segundo automóvil. | 295 | 81.4 % |
![]() | Gana un total de 25 estrellas. | 288 | 79.5 % |
![]() | Gana una carrera con un límite igual o superior a 550 PR con un automóvil que tenga como mínimo 50 PR menos que el límite de la carrera. | 268 | 74 % |
![]() | Aprueba la licencia en la clase Nacional B en el Modo Carrera. | 259 | 71.5 % |
![]() | Choca contra conos u otros obstáculos 500 veces. | 258 | 71.2 % |
![]() | Registra un récord de vuelta en el que los tres dígitos después del indicador decimal sean iguales. | 257 | 70.9 % |
![]() | Reúne una colección de 10 automóviles. | 244 | 67.4 % |
![]() | Consigue un premio de oro en todas las pruebas de la licencia Nacional B. | 239 | 66 % |
![]() | Consigue un tiempo de un mínimo de 0,5 segundos más rápido que el tiempo objetivo en cualquier prueba de licencia. | 235 | 64.9 % |
![]() | Gana un total de 100 estrellas. | 231 | 63.8 % |
![]() | Gasta un montón de créditos en modificaciones y mantenimiento. | 230 | 63.5 % |
![]() | Da un salto y permanece en el aire un segundo o más. | 212 | 58.5 % |
![]() | Aprueba la licencia en la clase Nacional A en el Modo Carrera. | 197 | 54.4 % |
![]() | Rompe la barrera de los 300 km/h en un automóvil que no se te haya asignado específicamente para un evento. | 192 | 53 % |
![]() | Realiza un enorme salto de tres segundos o más en la gravedad reducida de la luna. | 176 | 48.6 % |
![]() | Gasta aún más créditos en modificaciones y mantenimiento. | 168 | 46.4 % |
![]() | Consigue un premio de oro en todas las pruebas de la licencia Nacional A. | 167 | 46.1 % |
![]() | Gana un total de 200 estrellas. | 167 | 46.1 % |
![]() | Reúne una colección de 5 uniformes y cascos de competición. | 145 | 40 % |
![]() | Gana una carrera sin límite de tiempo adelantando a un automóvil que vaya una vuelta por detrás de ti. | 141 | 38.9 % |
![]() | Gana un total de 300 estrellas. | 126 | 34.8 % |
![]() | Rompe la barrera de los 400 km/h en un automóvil que no se te haya asignado específicamente para un evento. | 112 | 30.9 % |
![]() | Consigue un premio de oro en todas las pruebas de la licencia Internacional B. | 107 | 29.5 % |
![]() | Gasta una cantidad astronómica de créditos en modificaciones y mantenimiento. | 102 | 28.1 % |
![]() | Gana una carrera con un límite igual o superior a 620 PR con un automóvil que tenga como mínimo 100 PR menos que el límite de la carrera. | 99 | 27.3 % |
![]() | Recorre 2451 millas (3945 km) en total. La longitud de la infame Ruta 66 americana. | 90 | 24.8 % |
![]() | Reúne una colección de 50 automóviles. | 87 | 24 % |
![]() | Participa en Goodwood Hillclimb con diversos automóviles. | 86 | 23.7 % |
![]() | Choca contra conos u otros obstáculos 5000 veces. | 85 | 23.4 % |
![]() | Gana una carrera en un automóvil fabricado en 1959 o antes. | 76 | 20.9 % |
![]() | Registra un tiempo de vuelta que esté a 0,2 segundos o menos de tu mejor tiempo de vuelta en tres vueltas consecutivas. | 72 | 19.8 % |
![]() | Reúne una colección de 20 uniformes y cascos de competición. | 72 | 19.8 % |
![]() | Choca contra los neumáticos pintados con el color azul de GT6 que están a un lado de la pista en uno de los circuitos. | 70 | 19.3 % |
![]() | Llega a la meta y gana con un 1% o menos de combustible en el depósito. | 60 | 16.5 % |
![]() | Reúne una colección de 100 automóviles. | 58 | 16 % |
![]() | Accede a la ronda final de un campeonato en tercer lugar o peor, y termina como campeón. | 48 | 13.2 % |
![]() | Gana una carrera por un margen no superior a 0,01 segundos. | 47 | 12.9 % |
![]() | Llega desde atrás para ganar justo en la meta en una carrera monomarca. | 41 | 11.3 % |
![]() | Recorre 12 718 km en total. La longitud de la Autobahn. | 39 | 10.7 % |
![]() | Trofeo oculto | 108 | 29.8 % |
![]() | Trofeo oculto | 94 | 25.9 % |
Guía de trofeos de Tributo a Ayrton Senna
Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
---|---|---|---|
![]() | Consigue un premio de oro en todos los eventos del Tributo a Ayrton Senna. | 20 | 5.5 % |
![]() | Completa todos los eventos del Tributo a Ayrton Senna. | 74 | 20.4 % |