Trofeos de AquaPazza: AquaPlus Dream Match para PS3 - Listado completo
Aqu encontrars el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para AquaPazza: AquaPlus Dream Match en PS3. Adems te mostramos qu es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Gua de trofeos de AquaPazza: AquaPlus Dream Match para PS3
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | 【NETWORK-RANKED MATCH】いずれかのキャラのキャラクター称号を全て入手した。 | 3 | 12 % |
![]() | 環:パートナーの援護を受けずに25ヒット以上の連続技を決めた。 | 3 | 12 % |
![]() | 【STORY】最終ボスを撃破した。 | 18 | 72 % |
![]() | 【ANOTHER STORY】最終ボスを撃破した。 | 11 | 44 % |
![]() | トウカ:【桔梗】のジャスト入力に全て成功し、追撃の【雷光無影斬】まで決めた。 | 6 | 24 % |
![]() | 【NETWORK-RANKED MATCH】いずれかのキャラのGradeをC以上にした。 | 3 | 12 % |
![]() | 【NETWORK-RANKED MATCH】3連勝を達成した。 | 3 | 12 % |
![]() | 【STORY】オープニングデモを見た。 | 21 | 84 % |
![]() | 【STORY】ステージ3をクリアした。 | 20 | 80 % |
![]() | 【STORY】ステージ7をクリアした。 | 19 | 76 % |
![]() | 【STORY】ステージ5をクリアした。 | 19 | 76 % |
![]() | 【STORY】または【ANOTHER STORY】を操作モード「NORMAL」でクリアした。 | 18 | 72 % |
![]() | 【TRAINING】を連続5分以上プレイした。 | 15 | 60 % |
![]() | 【ANOTHER STORY】オープニングデモを見た。 | 12 | 48 % |
![]() | 【ANOTHER STORY】ステージ3をクリアした。 | 11 | 44 % |
![]() | 【ANOTHER STORY】ステージ5をクリアした。 | 11 | 44 % |
![]() | 【ANOTHER STORY】ステージ7をクリアした。 | 11 | 44 % |
![]() | アロウン:【ルベド】【魔法狩り】により、相手パワーゲージを完全にゼロにした。 | 10 | 40 % |
![]() | 千鶴:【ごめんなさい……】で相手を倒した。 | 9 | 36 % |
![]() | ささら:1ラウンド中、必殺技のガード効果で相手の攻撃を3回以上受け止めた。 | 8 | 32 % |
![]() | ハクオロ:【ウィツァルネミテア】で相手を倒した。 | 8 | 32 % |
![]() | カルラ:途中に【轟牙】を含む連続技を決めた。 | 8 | 32 % |
![]() | 【NETWORK-RANKED MATCH】初めて対戦をした。 | 8 | 32 % |
![]() | このみ:【カバンあっぱー!】をキャンセルして【1192作ろうジンギスカーン♪】を決めた。 | 7 | 28 % |
![]() | オボロ:1ラウンド中、ドリィまたはグラァを合計3回以上呼び出した。 | 7 | 28 % |
![]() | マルチ:【妹たちの大行進】のセリオの攻撃で相手を倒した。 | 7 | 28 % |
![]() | リアンノン:【ステラ・マリス】を10カウント以上ホールドした。 | 6 | 24 % |
![]() | モルガン:矢を撃ち尽くした。 | 6 | 24 % |
![]() | 【NETWORK-RANKED MATCH】超必殺技で相手に勝利した。 | 5 | 20 % |
![]() | 【NETWORK-RANKED MATCH】初めて勝利した。 | 5 | 20 % |
![]() | 【NETWORK-RANKED MATCH】スプラッシュアーツで相手に勝利した。 | 4 | 16 % |
![]() | 愛佳:1ラウンド中、攻撃動作からのフロントステップ派生・バックステップ派生を合計5回以上行った。 | 4 | 16 % |
![]() | 【NETWORK-RANKED MATCH】パートナーの攻撃で相手に勝利した。 | 3 | 12 % |
![]() | 【NETWORK-RANKED MATCH】称号を2枠とも設定して対戦した。 | 3 | 12 % |
![]() | 【NETWORK-PLAYER MATCH】初めて対戦をした。 | 3 | 12 % |
![]() | Trofeo oculto | 9 | 36 % |
![]() | Trofeo oculto | 8 | 32 % |
![]() | Trofeo oculto | 7 | 28 % |
![]() | Trofeo oculto | 7 | 28 % |
![]() | Trofeo oculto | 6 | 24 % |
![]() | Trofeo oculto | 6 | 24 % |
![]() | Trofeo oculto | 6 | 24 % |
![]() | Trofeo oculto | 6 | 24 % |
![]() | Trofeo oculto | 6 | 24 % |
![]() | Trofeo oculto | 6 | 24 % |
![]() | Trofeo oculto | 5 | 20 % |
![]() | Trofeo oculto | 5 | 20 % |
![]() | Trofeo oculto | 5 | 20 % |
![]() | Trofeo oculto | 3 | 12 % |
![]() | Trofeo oculto | 3 | 12 % |
![]() | Trofeo oculto | 3 | 12 % |




