Logros de Eternum Ex para Xbox One - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para Eternum Ex en Xbox One y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de Eternum Ex para Xbox One
| Gamerscore | Logro | Usuarios | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|
| 150 | Super Knight Completed the entire game in one go starting from the first world and without using "continues". | 0 | 0 % | |
| 125 | Brick Dangerous Got all the points from All the hidden Bricks. | 0 | 0 % | |
| 125 | Fairy Tale Catched all the Fairies. | 0 | 0 % | |
| 75 | TOP! Entered your initials in the Top position of the high score table. | 0 | 0 % | |
| 75 | Brave Knight Completed the entire game in one go starting from the first world (but using "continues"). | 0 | 0 % | |
| 70 | Fairies World 5 Got all the Fairies from World 5. | 0 | 0 % | |
| 60 | Fairies World 4 Got all the Fairies from World 4. | 0 | 0 % | |
| 50 | Fairies World 3 Got all the Fairies from World 3. | 0 | 0 % | |
| 50 | Baby Knight Completed the game but starting from an intermediate world (not the first). | 0 | 0 % | |
| 40 | Fairies World 2 Got all the Fairies from World 2. | 0 | 0 % | |
| 30 | Fairies World 1 Got all the Fairies from World 1. | 0 | 0 % | |
| 20 | Extra Extra! Got an Extra Life from the EXTRA items. | 0 | 0 % | |
| 20 | Life Points Got 100.000 points. | 0 | 0 % | |
| 20 | Evil Defeated Defeated the Final Boss of level 25: "Evil" | 0 | 0 % | |
| 15 | Heart of the Forest Defeated Defeated the Final Boss of level 10: "Heart of the Forest" | 0 | 0 % | |
| 15 | Dragon Defeated Defeated the Final Boss of level 20: "Dragon" | 0 | 0 % | |
| 15 | Gargoyle defeated Defeated the Final Boss of level 15: "Gargoyle" | 0 | 0 % | |
| 15 | God Statue Defeated Defeated the Final Boss of level 5: "God Statue" | 0 | 0 % | |
| 10 | Nope! Blocked a projectile with an attack. | 0 | 0 % | |
| 5 | Jackpot Got all the points from a hidden Brick. | 0 | 0 % | |
| 5 | Hey, Listen! Catched a Fairy. | 0 | 0 % | |
| 5 | Hi-Score Entered your initials in the high score table. | 0 | 0 % | |
| 5 | Poweeer! Got a Power Up! | 1 | 100 % |





