Logros de DiRT 4 para Xbox One - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para DiRT 4 en Xbox One y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de DiRT 4 para Xbox One
| Gamerscore | Logro | Usuarios | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|
| Secreto | 100 | Tres de tres Has ganado la Triple Corona. | 4 | % |
| 60 | DiRT por docenas Has completado las 12 etapas de una prueba mensual de la comunidad. | 9 | % | |
| 50 | Menuda paliza Has completado 25 pruebas en Pro Tour. | 3 | % | |
| 50 | Historia de un perdedor genuino Has logrado una victoria con la clase de vehículo apta más baja en una prueba de Rally en Carrera. | 71 | % | |
| 40 | Lo mío es lo obsoleto Has ganado la Serie de Leyendas Históricas. | 5 | % | |
| 40 | Bonita semana Has completado varias pruebas semanales de la comunidad de forma consecutiva. | 6 | % | |
| 40 | Lo importante es el terreno Has ganado la Serie Mundial Landrush. | 13 | % | |
| 40 | Superestrella mundial Has ganado la Serie Global de Rally. | 12 | % | |
| 40 | Pan comido Has ganado el FIA World Rallycross Championship. | 13 | % | |
| 25 | Rally Internacional R-1 Has conseguido la licencia Rally Internacional R-1. | 18 | % | |
| 25 | (R)Evolución Has conseguido un coche totalmente equipado con piezas de Grado A. | 14 | % | |
| 25 | Siempre arriba Has ascendido a una nueva categoría en Pro Tour. | 3 | % | |
| 25 | Menuda técnica Has completado todas las técnicas de conducción avanzadas de la Academia DiRT. | 21 | % | |
| 20 | Rally Internacional R-3 Has conseguido la licencia Rally Internacional R-3. | 69 | % | |
| 20 | De locos Has destruido 100 bloques en 60 segundos en Joyride. | 6 | % | |
| 20 | Ten valor Has completado una etapa o carrera con el preajuste "Intrépido" activado. | 9 | % | |
| 20 | Off-Road Internacional C-1 Has conseguido la licencia Internacional Off-Road C-1. | 17 | % | |
| 20 | Estadio Nacional Pro-1 Has conseguido la licencia Estadio Nacional Pro-1. | 21 | % | |
| 20 | Rally Internacional H-A Has conseguido la licencia Rally Internacional H-A. | 8 | % | |
| 15 | A-TOP-E Has conseguido la bonificación Intrépido en una etapa o carrera. | 88 | % | |
| 15 | (Di)Sección Has marcado un tiempo en todos los desafíos de una sección de Joyride. | 10 | % | |
| 15 | Ten fe Has conseguido 10 medallas de oro en Joyride. | 6 | % | |
| 15 | En su punto Has obtenido una medalla de oro en un desafío Time Attack sin tocar ningún marcador de penalización. | 8 | % | |
| 15 | Hoy es el día Has finalizado una prueba diaria de la comunidad en segunda categoría o superior. | 12 | % | |
| 15 | DJ Deejay Has completado una prueba de Jam Session. | 14 | % | |
| 15 | Rally Internacional H-C Has conseguido la licencia Rally Internacional H-C. | 36 | % | |
| 15 | Estadio Nacional Pro-3 Has conseguido la licencia Estadio Nacional Pro-3. | 68 | % | |
| 15 | Off-Road Internacional C-3 Has conseguido la licencia Internacional Off-Road C-3. | 30 | % | |
| 15 | De manual Has ganado en tu clase en una prueba multiclase en Carrera. | 71 | % | |
| 15 | Primero en la GRID Te has clasificado en primera posición en una prueba de Rallycross en Carrera. | 15 | % | |
| 15 | Camionosaurio Te has clasificado para la final A en una prueba de Landrush en Carrera. | 36 | % | |
| 10 | Ingeniería punta Has mejorado tres instalaciones a calidad de Grado A. | 15 | % | |
| 10 | A trompicones Has completado tres sectores de una etapa con un neumático pinchado. | 27 | % | |
| 10 | (R)Ad hoc Has reparado tu coche durante una etapa y la has ganado. | 7 | % | |
| 10 | Ponme una doble Has dado dos vueltas comodín y ganado una carrera en Rallycross. | 18 | % | |
| 10 | Yo soy la noche Has ganado una etapa nocturna. | 22 | % | |
| 10 | Escuadrón Delta Has finalizado la delta de una prueba diaria de la comunidad en la categoría más alta. | 8 | % | |
| 10 | Céntrate en acabar Has terminado en primera posición una prueba de Carrera. | 89 | % | |
| 10 | Haz el sueño realidad Has contratado a un cuarto ingeniero. | 16 | % | |
| 10 | Lo importante es llegar Has triunfado ante la adversidad. | 69 | % | |
| 10 | Limpísima Has completado una carrera o etapa sin incidentes. | 83 | % | |
| 10 | Altos vuelos Aterrizaste limpiamente un salto de más de 65m. | 32 | % | |
| 5 | El novato de la competición Has comprado un vehículo de los anuncios clasificados. | 39 | % | |
| 5 | Un rayo de sol Has completado una etapa de una prueba de la comunidad con tiempo soleado. | 10 | % | |
| 5 | Gracias por venir Has completado la prueba de bienvenida. | 166 | % | |
| 5 | Odio los lunes Va a ser una semana muy larga... | 16 | % | |
| 5 | ¿Una ayudita? Has solicitado las recomendaciones del ingeniero jefe en un intervalo de servicio. | 49 | % | |
| 5 | Soy el 7,7% Has ganado una etapa usando la cámara frontal. | 26 | % |




