Logros de Constructor HD para Xbox One - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para Constructor HD en Xbox One y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de Constructor HD para Xbox One
| Gamerscore | Logro | Usuarios | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|
| 90 | COMO TRUMP Has construido tu centésima propiedad | 0 | % | |
| 90 | ¿LO BASTANTE VALIENTE? Construiste una comisión en la dificultad extrema original | 0 | % | |
| 90 | DERROCHANDO Ganaste 100 000 en alquileres durante un año natural | 0 | % | |
| 90 | ARMANDO GRESCA Conseguiste un gánster completamente armado | 0 | % | |
| 50 | COMO UN MATÓN Conseguiste que un obrero derribara a 5 obreros enemigos sin morir | 0 | % | |
| 30 | INFLUENCIA DE PADRINO Produjiste 3 gánsteres | 0 | % | |
| 30 | AUTOEVALUACIÓN DE IMPUESTOS Pagaste 50 000 $ en impuestos | 0 | % | |
| 30 | SEGURIDAD MÁXIMA Pusiste a 5 oficiales de policía patrullando | 0 | % | |
| 30 | TODO EL MUNDO NECESITA BUENOS VECINOS Hiciste que 3 o más inquilinos de una misma parcela estuvieran de buen humor | 0 | % | |
| 30 | ESTALLIDO Provocaste plagas en 3 propiedades en la parcela Nelson Mandela | 0 | % | |
| 30 | CAMBIO DE AYUNTAMIENTO Capturaste 3 propiedades rivales | 0 | % | |
| 30 | GRANDES DISEÑOS Construiste tu primer encargo | 0 | % | |
| 30 | A LA PORRA CON TODO ESTO Pusiste piquetes a 3 recursos de un enemigo al mismo tiempo | 0 | % | |
| 30 | CASERO DEL INFIERNO Haz que se quejen 10 o más inquilinos al mismo tiempo | 0 | % | |
| 30 | TODAS LAS VISTAS Jugaste en todos los mapas | 0 | % | |
| 30 | CAPITÁN DE LA INDUSTRIA Mejoraste todos los recursos en una partida | 0 | % | |
| 30 | EL CONOCIMIENTO ES PODER Produjiste un súper inquilino | 0 | % | |
| 20 | NUEVA SIMETRÍA URBANA Construiste 5 parcelas usando el 100 % del terreno | 0 | % | |
| 20 | NO NOS LLEVAMOS BIEN Expulsaste a tu 5.º inquilino en una partida | 0 | % | |
| 15 | PRESIDIARIO Encerraste a tu primer convicto | 0 | % | |
| 15 | INDUSTRIA PESADA Mejoraste un recurso | 0 | % | |
| 15 | CELÉBRALO COMO SI FUERA 1997 Organizaste una fiesta de indeseables | 0 | % | |
| 15 | MUY RECOMENDADOS Maximizaste la eficacia del equipo de un capataz | 0 | % | |
| 15 | PERRITO BUENO Pusiste un perro guardián para proteger una propiedad | 0 | % | |
| 15 | SIN QUEJAS Resolviste tu primera queja de un inquilino y te recompensaron con puntos blancos | 0 | % | |
| 15 | CARTA DEL AYUNTAMIENTO Cumpliste una misión del Ayuntamiento | 0 | % | |
| 15 | COCINAR CON GAS Te abasteciste al máximo con todos los tipos de recursos | 0 | % | |
| 10 | DEMOLICIÓN CONTROLADA Destruiste un edificio de indeseables | 0 | % | |
| 10 | SOBRE MARRÓN Entregaste tu primer soborno a la mafia | 0 | % | |
| 10 | PARTIR PIERNAS Hiciste que un capataz se retirara... permanentemente | 0 | % | |
| 10 | CAMBIANDO HABITACIONES Mejoraste todas las habitaciones de una propiedad | 0 | % | |
| 10 | 133 MHZ Instalaste un ordenador de gama alta en una propiedad del alcalde | 0 | % | |
| 10 | MISIÓN CUMPLIDA Ganaste una partida | 0 | % | |
| 10 | EXPLOSIÓN DEMOGRÁFICA Hiciste que un inquilino tuviera 7 hijos | 0 | % |




