Logros de The Precinct para PC - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para The Precinct en PC y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de The Precinct para PC
| Logro | Usuarios | Frecuencia | |
|---|---|---|---|
![]() | Defensor del pueblo | 6 | 100 % |
![]() | Directo a los leones | 6 | 100 % |
![]() | Aguafiestas Has puesto 3 multas por aparcamiento. | 6 | 100 % |
![]() | Contribuyendo al caso Has presentado 5 pruebas contra las bandas. | 5 | 83.3 % |
![]() | ¿Qué hay en la caja? Has recuperado un artefacto. | 5 | 83.3 % |
![]() | Dejando huella Has alcanzado el rango 1 de agente. | 5 | 83.3 % |
![]() | Desarrollo personal Has desbloqueado una mejora de jugador. | 5 | 83.3 % |
![]() | En plena forma Consigue el primer puesto en la clasificación del turno. | 4 | 66.6 % |
![]() | No tienes escapatoria Has recurrido a tres opciones de apoyo para atrapar a un sospechoso. | 4 | 66.6 % |
![]() | Justo a tiempo Has terminado en 1.ª posición en una carrera callejera. | 4 | 66.6 % |
![]() | Pisando a fondo Has conseguido la medalla de oro en una contrarreloj. | 4 | 66.6 % |
![]() | Preparado no, lo siguiente Has superado una contrarreloj. | 4 | 66.6 % |
![]() | Centralita Has respondido y completado 50 avisos. | 4 | 66.6 % |
![]() | ¿Qué pretendes? Has juntado a 2 sospechosos de delitos diferentes en el coche patrulla. | 3 | 50 % |
![]() | A tope Has desbloqueado todas las mejoras de jugador de una categoría. | 3 | 50 % |
![]() | Atleta Has corrido durante 30 segundos sin parar. | 3 | 50 % |
![]() | Follón en Chinatown | 2 | 33.3 % |
![]() | No lo has pensado muy bien Has aparcado en la plaza del comisario. | 2 | 33.3 % |
![]() | Reacción en cadena Has tirado de la cadena en todos los inodoros de la comisaría. | 2 | 33.3 % |
![]() | Empleado del día Has conseguido 10 000 EXP en un solo turno. | 2 | 33.3 % |
![]() | Sacando la basura Has requisado un camión de basura. | 2 | 33.3 % |
![]() | Persona non grata Has puesto 50 multas por aparcamiento. | 1 | 16.6 % |
![]() | Del papeleo no te libras Has arrestado a 100 sospechosos. | 1 | 16.6 % |
![]() | Un futuro prometedor Has alcanzado el máximo rango de agente. | 1 | 16.6 % |
![]() | No queremos perroflautas | 1 | 16.6 % |
![]() | Speedy González Has terminado en 1.ª posición en todas las carreras callejeras. | 1 | 16.6 % |
![]() | Compañero de fatigas | 1 | 16.6 % |
![]() | Rápido y furioso Has conseguido la medalla de oro en todas las contrarreloj. | 1 | 16.6 % |
![]() | Secretos del cuerpo | 1 | 16.6 % |
![]() | Un curro de primera Has puesto 10 multas por aparcamiento en un solo turno. | 1 | 16.6 % |
![]() | El ojo que todo lo ve Has ayudado a arrestar a 20 sospechosos desde el helicóptero. | 1 | 16.6 % |
![]() | No, es la ley Has saltado con todos los vehículos. | 1 | 16.6 % |
![]() | ¿Es un pájaro? Has saltado 5 veces con vehículos. | 1 | 16.6 % |
![]() | Habrá que ampliar la comisaría Has fichado a 6 delincuentes en un solo turno. | 1 | 16.6 % |
![]() | Historiador Has leído todas las placas. | 0 | 0 % |
![]() | Mente despierta Has recuperado todos los artefactos. | 0 | 0 % |
![]() | A por ellos, fiera Has fichado a 30 sospechosos. | 0 | 0 % |
![]() | Bajo el capó Encuentra y conduce todos los vehículos singulares. | 0 | 0 % |
![]() | Pagaremos los desperfectos Has requisado todos los tipos de vehículo. | 0 | 0 % |










































