Trofeos de Gundam Breaker 2 para PS3 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los trofeos de platino, oro, plata y bronce que existen para Gundam Breaker 2 en PS3. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Estadísticas de Gundam Breaker 2 en PSN
Guía de trofeos de Gundam Breaker 2 para PS3
| Tipo | Trofeo | Usuarios | Frecuencia |
|---|---|---|---|
![]() | ã™ã¹ã¦ã®ãƒˆãƒãƒ•ィーをç²å¾—ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | ã™ã¹ã¦ã®ãƒŸãƒƒã‚·ãƒ§ãƒ³ã§Sランクをå–å¾—ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | エンブレムを150種入手ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | MGLv10ã®ãƒ‘ーツを作æˆã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | ã™ã¹ã¦ã®EXアクションを習得ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | ã™ã¹ã¦ã®ãƒŸãƒƒã‚·ãƒ§ãƒ³ã‚’クリアã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | ã™ã¹ã¦ã®ãƒãƒ£ãƒ¬ãƒ³ã‚¸ãƒŸãƒƒã‚·ãƒ§ãƒ³ã‚’クリアã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | 機体ãƒãƒ¼ãƒ ç·¨é›†ã§æ©Ÿä½“ã‚’å付ã‘ã‚‹ | 1 | 100 % |
![]() | プãƒãƒãƒ¼ã‚°ã‚’クリアã™ã‚‹ | 1 | 100 % |
![]() | é˜²è¡›å¯¾è±¡ã®æ®‹ã‚Šè€ä¹…値75%以上ã§ãƒ‡ã‚£ãƒ•ェンスミッションã¾ãŸã¯ãƒžãƒ«ãƒãƒ‡ã‚£ãƒ•ェンスミッションをクリアã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | 「足元汚ã—ã‚ットã€ã‚’入手ã—ã¦ãƒšã‚¤ãƒ³ãƒˆã«å…¥ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | 「ãƒãƒƒãƒ”ングã‚ットã€ã‚’入手ã—ã¦ãƒšã‚¤ãƒ³ãƒˆã«å…¥ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | 「傷処ç†ã‚ットã€ã‚’入手ã—ã¦ãƒšã‚¤ãƒ³ãƒˆã«å…¥ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | スクラッãƒã§ãƒ‘ãƒ¼ãƒ„ã‚’æ”¹é€ ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | ウェãƒãƒ³ãƒ“ãƒ«ãƒ‰ã§æ¦è£…を作æˆã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | 強化モジュールをåˆã‚ã¦ã‚»ãƒƒãƒˆã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | エンブレムを50種入手ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | 「ウォッシングã‚ットã€ã‚’入手ã—ã¦ãƒšã‚¤ãƒ³ãƒˆã«å…¥ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | エンブレムを100種入手ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | ã‚·ãƒ§ãƒƒãƒ—ã§æºè¡Œã‚¢ã‚¤ãƒ†ãƒ を入手ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | ノーマルスーツアãƒã‚¿ãƒ¼ã‚’変更ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | ショップã§ã‚¬ãƒ³ãƒ—ラを入手ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | ショップã§ã‚¬ãƒ³ãƒ—ラ(HG)を10個入手ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | ショップã§ã‚¬ãƒ³ãƒ—ラ(MG)を10個入手ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | ヘッド・ボディ・アーム・レッグ・ãƒãƒƒã‚¯ãƒ‘ックãŒã™ã¹ã¦MGãƒ‘ãƒ¼ãƒ„ã§æ§‹æˆã•ã‚ŒãŸæ©Ÿä½“を作æˆã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | 1/144ã‚¹ã‚±ãƒ¼ãƒ«ã®æ•µæ©Ÿä½“ã‚’1000ä½“æ’ƒç ´ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | 1/100ã‚¹ã‚±ãƒ¼ãƒ«ã®æ•µæ©Ÿä½“ã‚’200ä½“æ’ƒç ´ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | 1/60ã‚¹ã‚±ãƒ¼ãƒ«ã®æ•µæ©Ÿä½“ã‚’50ä½“æ’ƒç ´ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | パーツ外れãŒç™ºç”Ÿã—ãŸçŠ¶æ…‹ã®æ•µæ©Ÿä½“ã‚’1000ä½“æ’ƒç ´ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | 一部機体ã§é¸æŠžã§ãるクãƒãƒ¼ã®æŠ•ã’æ”»æ’ƒã§æ•µã‚’æ’ƒç ´ã—エースãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆã€Œãƒ¬ã‚¹ãƒªãƒ³ã‚°ã‚¯ãƒãƒ¼ã€ã‚’å–å¾— | 0 | 0 % |
![]() | アビリティ強化ãŒå¯èƒ½ã«ãªã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | アビリティ変æ›ãŒå¯èƒ½ã«ãªã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | アビリティを強化ã—Lï½–10ã«ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | ダブルサーベル系近接æ¦å™¨ã®â–³æ”»æ’ƒã§æ•µãƒ‘ーツを外ã—エースãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆã€Œã‚½ãƒ¼ãƒ‰ãƒ€ãƒ³ã‚µãƒ¼ã€ã‚’å–å¾—
| 0 | 0 % |
![]() | アックス系近接æ¦å™¨ã®æ”»æ’ƒã§æ•µã‚·ãƒ¼ãƒ«ãƒ‰ã‚’ç ´å£Šã‚‚ã—ãã¯æ•µãƒ‘ーツを外ã—エースãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆã€Œã‚¢ãƒƒã‚¯ã‚¹ãƒ–レイクã€ã‚’å–å¾—
| 0 | 0 % |
![]() | ランス系近接æ¦å™¨ã®EXã‚¢ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³ã§æ•µã®å‹•ãを阻害ã—ã¦ã‚¨ãƒ¼ã‚¹ãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆã€Œãƒ©ãƒ³ã‚¹ãƒãƒ£ãƒ¼ã‚¸ã€ã‚’å–å¾—
| 0 | 0 % |
![]() | 大剣系近接æ¦å™¨ã®æ”»æ’ƒã§ãƒ‘ーツアウトä¸ã®æ•µãƒ‘ーツをã•らã«å¤–ã—エースãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆã€Œãƒ‡ãƒƒãƒ‰ã‚¨ãƒ³ãƒ‰ãƒã‚¹ã‚¿ãƒ¼ã€ã‚’å–å¾—
| 0 | 0 % |
![]() | ムãƒç³»è¿‘接æ¦å™¨ã®EXã‚¢ã‚¯ã‚·ãƒ§ãƒ³ã§æ•µã‚’ショック状態ã«ã—ã¦ã‚¨ãƒ¼ã‚¹ãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆã€Œãƒã‚¤ãƒ³ãƒ‰ã‚¦ã‚£ãƒƒãƒ—ã€ã‚’å–å¾—
| 0 | 0 % |
![]() | ツインブレード系近接æ¦å™¨ã®å›žè»¢æ”»æ’ƒã§å¼¾ã‚’防御ã—ã¦ã‚¨ãƒ¼ã‚¹ãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆã€Œãƒ–レードãƒãƒªã‚¢ã€ã‚’å–å¾— | 0 | 0 % |
![]() | モビルファイター機体ãªã©ã®è…•を装備ã™ã‚‹ã¨é¸æŠžã§ãる拳法を使用ã—ã¦ãƒŸãƒƒã‚·ãƒ§ãƒ³ã‚’クリア | 0 | 0 % |
![]() | 近接æ¦å™¨ã‚’外ã™ã¨é¸æŠžã§ãã‚‹æ ¼é—˜ã‚’ä½¿ç”¨ã—ã¦ãƒŸãƒƒã‚·ãƒ§ãƒ³ã‚’クリア | 0 | 0 % |
![]() | 1/60ã‚¹ã‚±ãƒ¼ãƒ«ã®æ©Ÿä½“ã‚’æ’ƒç ´ã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | 強化ãƒã‚¤ãƒ³ãƒˆãŒå‰²æŒ¯ã‚Šå¯èƒ½ã«ãªã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | HGLv10ã®ãƒ‘ーツを作æˆã™ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | 「エアブラシã‚ットã€ã‚’入手ã—ã¦ãƒšã‚¤ãƒ³ãƒˆã«å…¥ã‚‹ | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 1 | 100 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |
![]() | Trofeo oculto | 0 | 0 % |






