Logros de Bullet Soul para Xbox 360 - Listado completo
Aquí encontrarás el listado completo con todos los logros que existen para Bullet Soul en Xbox 360 y su puntuación Gamerscore. Además te mostramos qué es lo que tienes que hacer para conseguirlos todos y cuantos de nuestros usuarios los han ganado para que conozcas su dificultad.
Guía de logros de Bullet Soul para Xbox 360
| Gamerscore | Logro | Usuarios | Frecuencia | |
|---|---|---|---|---|
| 120 | メッチャワール撃破 メッチャワールを撃破した | 0 | % | |
| 120 | Mecha-Warl Destroyed the true-Boss | 0 | % | |
| 60 | メッチャーブレイン撃破 メッチャーブレインを撃破した | 5 | % | |
| 60 | Mecha-Brain Destroyed the stage 5 boss | 1 | % | |
| 50 | ブラッディータンポーポ撃破 ブラッディータンポーポを撃破した | 5 | % | |
| 50 | 2周目突入 2周目をプレイした | 0 | % | |
| 50 | 稼いだ証 各種ボーナスを累計で500回獲得した | 1 | % | |
| 50 | 攻めた証 魂ゲージを倍率累計2,000獲得した | 1 | % | |
| 50 | 己に勝て! キャラバンモードで1機体のベストスコアを3回更新する | 0 | % | |
| 50 | メダルキング Version Bでメダルを50個以上獲得した(累計) | 0 | % | |
| 50 | 改めてエンディング4 改めて全員のエンディングを見た | 0 | % | |
| 50 | Bloodelion Destroyed the stage 4 boss | 1 | % | |
| 50 | Enter the Second Loop Played the Second Loop | 0 | % | |
| 50 | Proof of earning Earned various bonus 500 times in total | 0 | % | |
| 50 | Proof of striking Earned Tamashii gauge 2,000 magnification in total | 0 | % | |
| 50 | Overcome yourself! Renewed best score for 3 times at caravan mode | 0 | % | |
| 50 | Medal King Earned 50 and over medals at Version B(accumulated total) | 0 | % | |
| 50 | Ending version `B` Watched all of ending movie at Version B | 0 | % | |
| 40 | ボルボッタ撃破 ボルボッタを撃破した | 5 | % | |
| 40 | 改めてメッチャワール撃破 改めてメッチャワールを撃破した | 0 | % | |
| 40 | BolBatta Destroyed the stage 3 boss | 1 | % | |
| 40 | Mecha-Warl Version B Defeated real boss at Version B | 0 | % | |
| 30 | カイザーナブーン撃破 カイザーナブーンを撃破した | 5 | % | |
| 30 | プラチナメダル5 プラチナメダル5個以上獲得した | 1 | % | |
| 30 | 1面番長 番長モードで1面でプラチナメダル獲得した | 1 | % | |
| 30 | 2面番長 番長モードで2面でプラチナメダル獲得した | 1 | % | |
| 30 | 3面番長 番長モードで3面でプラチナメダル獲得した | 0 | % | |
| 30 | 4面番長 番長モードで4面でプラチナメダル獲得した | 0 | % | |
| 30 | 5面番長 番長モードで5面でプラチナメダル獲得した | 0 | % | |
| 30 | 命あっての物種 画面上方に連続して30秒以上とどまった | 0 | % | |
| 30 | Kaiser Naboon Destroyed the stage 2 boss | 1 | % | |
| 30 | Platinum medal 5 Earned five and over Platinum Medals | 0 | % | |
| 30 | Stage 1 Bancho Earned Platinum Medal at stage 1 of Bancho mode | 0 | % | |
| 30 | Stage 2 Bancho Earned Platinum Medal at stage 2 of Bancho mode | 0 | % | |
| 30 | Stage 3 Bancho Earned Platinum Medal at stage 3 of Bancho mode | 0 | % | |
| 30 | Stage 4 Bancho Earned Platinum Medal at stage 4 of Bancho mode | 0 | % | |
| 30 | Stage 5 Bancho Earned Platinum Medal at stage 5 of Bancho mode | 0 | % | |
| 30 | While there's life、there's hope Stayed 30 and over seconds at upper direction of the screen | 0 | % | |
| Secreto | 25 | ガシャーン!? 合体前にガシャーンを撃破してボーナスを獲得した | 0 | % |
| Secreto | 25 | 「乙」再び キャラバンモードの全ての乙をノーミスで破壊する | 0 | % |
| Secreto | 25 | ツインマワール撃破 ツインマワールをどちらも撃破した | 1 | % |
| Secreto | 25 | 2分耐えれば キャラバンモードをノーミスでクリアした | 0 | % |
| 25 | キャラバン番長 プラチナメダルを獲得した。だが、まだ真の番長とはいえない | 0 | % | |
| 25 | 初陣 キャラバンモードをプレイして記録を残した | 1 | % | |
| 25 | どれがお好み? 全ての機体でキャラバンモードをプレイして記録を残した | 1 | % | |
| Secreto | 25 | Gasshern!? Earned the bonus by destroying Gasshern before combining | 0 | % |
| Secreto | 25 | `Z` again Destroyed all Z of caravan mode with perfect playing | 0 | % |
| Secreto | 25 | Destruction of Twin Mawar Destroyed both Twin Mawar | 0 | % |
| Secreto | 25 | If you can endure for 2minutes Cleared caravan mode with perfect playing | 0 | % |
| 25 | Caravan bancho Earned platinum medals at caravan mode | 0 | % | |
| 25 | First battle Played caravan mode and remained the records | 0 | % | |
| 25 | Which one do you like? Playing caravan mode using all units and remained the records | 0 | % | |
| 20 | キャプテンフェニックス撃破 キャプテンフェニックスを撃破した | 6 | % | |
| 20 | 不倶戴天 ゼンイチでエンディングをみた | 3 | % | |
| 20 | 天馬行空 ユンでエンディングをみた | 3 | % | |
| 20 | 王道楽土 サダハールでエンディングをみた | 3 | % | |
| 20 | ゴールドメダル5 ゴールドメダル5個以上獲得した | 1 | % | |
| 20 | ノーボムクリア ノーボムクリアした | 2 | % | |
| Secreto | 20 | 早回し王 1度の早回しで70機以上の敵機を発生させた | 4 | % |
| Secreto | 20 | 撃ち込み王 1つの敵から1,000万点以上の撃ち込み点を得た | 1 | % |
| Secreto | 20 | 得点王 1回のプレイで1億点以上獲得した | 1 | % |
| Secreto | 20 | 撃墜王 1回のプレイで1,000機以上撃墜した | 5 | % |
| Secreto | 20 | ボーナス王 1つのステージで10以上のボーナスを獲得した | 5 | % |
| 20 | 研究熱心 キャラバンモードのリプレイを見て研究をした | 0 | % | |
| 20 | 勇往邁進 ループでエンディングを見た | 0 | % | |
| 20 | Captain Phoenix Destroyed the stage 1 boss | 1 | % | |
| 20 | Zenichi Watched the ending movie of Zenichi | 1 | % | |
| 20 | Yun Watched the ending movie of Yun | 1 | % | |
| 20 | Sadahl Watched the ending movie of Sadahl | 0 | % | |
| 20 | Gold medal 5 Earned five and over Gold Medals | 0 | % | |
| 20 | Clear without bombs Cleared without using bombs | 0 | % | |
| Secreto | 20 | Top rapid shooter Shooting down the enemies quickly and raised 70 and over units reinforcements | 0 | % |
| Secreto | 20 | Top shooter Earned ten million and over shooting points by one enemy | 0 | % |
| Secreto | 20 | Top scorer Earned one hundred million and over points for one playing | 0 | % |
| Secreto | 20 | Flying Ace Shot down 1,000 and over units for one playing | 1 | % |
| Secreto | 20 | Bonus king Earned ten and over bonus for one stage | 1 | % |
| 20 | Enthusiastic in studying Watched Leaderboards of caravan mode | 0 | % | |
| 20 | Loop Watched ending movie by loop | 0 | % | |
| 15 | 死ぬ時は前のめり 画面上方に連続して15秒以上とどまったが撃墜された | 0 | % | |
| 15 | また抱え死に ボムを使わずに撃墜された挙げ句、ゲームオーバーになった | 0 | % | |
| 15 | 開幕決めボム、連続ボム ボス戦開幕直後から、ボムのみでダメージを一定値以上与えた | 0 | % | |
| 15 | You will die pitching forward Stayed 15 and over seconds at upper direction of the screen, but was shot down | 0 | % | |
| 15 | That's a waste! Being destroyed without using bombs, till at last the game was over | 0 | % | |
| 15 | For opening and consecutive bomb Since starting Boss battle, you could cause above a certain damages by using only bombs | 0 | % | |
| 10 | シルバーメダル5 シルバーメダルを5個以上獲得した | 2 | % | |
| Secreto | 10 | ビル倒壊 1面でビルを倒してボーナス獲得 | 2 | % |
| Secreto | 10 | 同時破壊 ジャグレオンを同時破壊をしてボーナス獲得 | 2 | % |
| Secreto | 10 | 基地分断 2面で基地の各ブロックを全て分断させてボーナス獲得 | 3 | % |
| Secreto | 10 | その名は「乙」! ノーミスで「乙」を全滅させてボーナス獲得 | 2 | % |
| Secreto | 10 | 完ペキ主義 4面で戦艦のパーツを全て破壊してボーナス獲得 | 3 | % |
| Secreto | 10 | 橋落とし 5面で橋を全て落としてボーナス獲得 | 5 | % |
| 10 | 改めてプラチナメダル5 改めてプラチナメダルを5個以上獲得した | 0 | % | |
| 10 | Silver Medal 5 Earned five and over Silver Medals | 0 | % | |
| Secreto | 10 | Building Collapse Earned the bonus at first stage by collapsing the building | 0 | % |
| Secreto | 10 | Simultaneously destruction Earned bonus by destroying Jagleon simultaneously | 0 | % |
| Secreto | 10 | base analysis Earned bonus at stage 2 by interrupting base of each blocks | 1 | % |
| Secreto | 10 | The name is, `Z`! Earned bonus by annihilated Z with complete playing | 1 | % |
| Secreto | 10 | Perfectionism Earned bonus at stage 4 by destroying all parts of battleship | 1 | % |
| Secreto | 10 | Giving way the bridge Earned bonus points by giving way all of the bridge at stage 5 | 1 | % |
| 10 | Platinum medal Version B Earned the Platinum medal five and over at Version B | 0 | % | |
| 5 | レッドホットスカル ゼンイチでゲームをプレイした | 4 | % | |
| 5 | FA-98 スティンガー ユンでゲームをプレイした | 6 | % | |
| 5 | タートル10000 サダハールでゲームをプレイした | 4 | % | |
| 5 | キャプテンイーグル撃破 キャプテンイーグルを撃破した | 6 | % | |
| 5 | キャプテンタイタン撃破 キャプテンタイタンを撃破した | 6 | % | |
| 5 | ビッグデカローン撃破 ビッグデカローンを撃破した | 5 | % | |
| 5 | バギラ撃破 バギラを撃破した | 5 | % | |
| 5 | デスマンタ-ラ撃破 デスマンタ-ラを撃破した | 5 | % | |
| 5 | ジェネラルポイズーン撃破 ジェネラルポイズーンを撃破した | 5 | % | |
| 5 | メダル初獲得 ステージクリアのメダルを初獲得した | 6 | % | |
| 5 | クロスショットの使い手 クロスショットで累計500機撃破した | 4 | % | |
| 5 | ロックの使い手 ロックオン可能の機体で1つの対象に30秒ロック攻撃をし続けた | 1 | % | |
| 5 | ナイスボム ナイスボム! | 2 | % | |
| Secreto | 5 | 皮剥ぎ 3面でゲルゲの甲羅を全て剥ぎ取ってから倒した | 3 | % |
| Secreto | 5 | 屍に鞭打つ 3面でガンフロッグの残骸を破壊した | 3 | % |
| Secreto | 5 | チェンバーイズエンプティ ボムがない状態でボムボタンを押した | 5 | % |
| 5 | キャラバンきたら本気出す お買い上げありがとうございました | 1 | % | |
| 5 | ピースオブケーク ループでゲームをプレイした | 0 | % | |
| 5 | RED HOT SKULL Played the game using Zenichi | 1 | % | |
| 5 | FA-98 STINGER Played the game using Yun | 1 | % | |
| 5 | Turtle 10000 Played the game using Sadahl | 0 | % | |
| 5 | Captain Eagle Destroyed the stage 1 mid-boss `A` | 1 | % | |
| 5 | Captain Titan Destroyed the stage 1 mid-boss `B` | 1 | % | |
| 5 | Big Decaron Destroyed the stage 2 mid-boss | 1 | % | |
| 5 | Badzilla Destroyed the stage 3 mid-boss | 1 | % | |
| 5 | Death Mantera Destroyed the stage 4 mid-boss | 1 | % | |
| 5 | General Poison Destroyed the stage 5 mid-boss | 1 | % | |
| 5 | Earn the first Medal Earned the first stage cleared Medal | 1 | % | |
| 5 | Master of cross-Shot Destroyed total 500 units using cross-Shot | 1 | % | |
| 5 | Master of lock-on Keep a lock-on attacking for 30 seconds | 0 | % | |
| 5 | Nice bombs Using bombs just before being enemy's shot | 0 | % | |
| Secreto | 5 | Flaying Defeated Geruge at stage 3 after stripped off all its carapace | 1 | % |
| Secreto | 5 | Speak ill of a dead person Destroyed the wreckage of Gun Frog at stage 3 | 1 | % |
| Secreto | 5 | Chamber is empty Pushed bomb button in the state of no bomb | 1 | % |
| 5 | Going all out when caravan comes Played caravan Mode | 0 | % | |
| 5 | Piece of cake Played the game by loop | 0 | % | |
| 0 | プラチナ番長 番長モードの全てのステージでプラチナメダルを獲得した | 0 | % | |
| 0 | 弾魂 ノーコンティニューで2周クリアした | 0 | % | |
| 0 | Platinum bancho Earned platinum medal at all stage of bancho mode | 0 | % |

