Estos son los juegos más vendidos de la historia: GTA 5 y Minecraft siguen imparables
Los juegos más vendidos de todos los tiempos son Minecraft con 200 millones de unidades y Grand Theft Auto V con 130 millones, una cifras espectaculares que no dejan de crecer mes a mes, ya que tan solo en lo que llevamos de 2020 el juego de Mojang ha sumado más de 15 millones de copias y GTA 5 más de 10, por lo que todavía ambos títulos están lejos de alcanzar su techo y todavía les queda mucho recorrido.
De esta manera se entiende que Mojang y Microsoft sigan actualizando su juego con todo tipo de mejoras, sin ninguna intención aparente de sacar una secuela, y que Rockstar se lo esté tomando con calma con el futuro GTA 6, que para cuando llegue la quinta entrega estará cerca de cumplir su décimo aniversario, teniendo en cuenta que también va a salir para las nuevas consolas, PS5 y Xbox Series X, con GTA Online en su mejor momento de forma.
Un juego que también ha cosechado muy buenas cifras en estos últimos meses es el battle royale PlayerUnknown's Battlegrounds, que ha sumado desde noviembre otros 10 millones de copias, y ya se coloca como el quinto juego más vendido de la historia. Otros juegos que han sumado un buen puñado de unidades en los últimos meses son Mario Kart 8 Deluxe, que juntando sus versiones de Wii U y Switch ya va por los 33 millones, o Red Dead Redemption 2, que ya supera los 30 millones.
El juego más antiguo en el top 50 es Pac-Man, que fue lanzado en julio de 1980, y que recientemente ha cumplido 40 años, por lo que hemos conocido sus cifras exactas de ventas de la mano de Bandai Namco.
Estos son los cincuenta juegos más vendidos de la historia según recoge la versión inglesa de la Wikipedia, que usa para cada caso diversas fuentes oficiales y de auditoría de mercado.
Los 50 juegos más vendidos de la historia
# | Juego | Plat. | Ventas |
---|---|---|---|
1 | Minecraft | Multi | 200.000.000 |
2 | Grand Theft Auto V | Multi | 130.000.000 |
3 | Tetris (EA) | Móviles | 100.000.000 |
4 | Wii Sports | Wii | 82.900.000 |
5 | PlayerUnknown's Battlegrounds | Multi | 60.000.000 |
6 | Super Mario Bros. | Multi | 48.240.000 |
7 | Pokémon Rojo/Verde/Azul/Amarillo | Multi | 47.520.000 |
8 | Wii Fit y Wii Fit Plus | Wii | 43.800.000 |
9 | Tetris (Nintendo) | Game Boy/NES | 43.000.000 |
10 | Pac-Man | Multi | 39.098.000 |
11 | Mario Kart Wii | Wii | 37.320.000 |
12 | Mario Kart 8/Deluxe | Multi | 33.220.000 |
13 | Wii Sports Resort | Wii | 33.130.000 |
14 | Red Dead Redemption 2 | Multi | 31.000.000 |
15 | New Super Mario Bros. | Nintendo DS | 30.800.000 |
16 | Terraria | Multi | 30.300.000 |
17 | New Super Mario Bros. Wii | Wii | 30.300.000 |
18 | The Elder Scrolls V: Skyrim | Multi | 30.000.000 |
19 | Diablo III y Reaper of Souls | Multi | 30.000.000 |
20 | Pokémon Oro/Plata/Cristal | Game Boy Color | 29.490.000 |
21 | Duck Hunt | NES | 28.300.000 |
22 | Wii Play | Wii | 28.020.000 |
23 | The Witcher 3 | Multi | 28.000.000 |
24 | Grand Theft Auto: San Andreas | Multi | 27.500.000 |
25 | Call of Duty: Modern Warfare 3 | Multi | 26.500.000 |
26 | Call of Duty: Black Ops | Multi | 26.200.000 |
27 | Grand Theft Auto IV | Multi | 25.000.000 |
28 | Pokémon Sol/Luna/Ultrasol/Ultraluna | Nintendo 3DS | 24.950.000 |
29 | Pokémon Diamante/Perla/Platino | Multi | 24.730.000 |
30 | Call of Duty: Black Ops II | Multi | 24.200.000 |
31 | Kinect Adventures! | Xbox 360 | 24.000.000 |
32 | FIFA 18 | Multi | 24.000.000 |
33 | Sonic the Hedgehog | Multi | 23.982.960 |
34 | Nintendogs | Nintendo DS | 23.960.000 |
35 | Mario Kart DS | Nintendo DS | 23.600.000 |
36 | Call of Duty: Modern Warfare 2 | Multi | 22.700.000 |
37 | Pokémon Rubí/Zafiro/Esmeralda | Game Boy Advance | 22.540.000 |
38 | Borderlands 2 | Multi | 22.000.000 |
39 | Super Mario World | Multi | 20.972.500 |
40 | Frogger | Multi | 20.000.000 |
41 | Lemmings | Multi | 20.000.000 |
42 | Grand Theft Auto: Vice City | Multi | 20.000.000 |
43 | The Last of Us | PS3/PS4 | 20.000.000 |
44 | The Legend of Zelda: Breath of the Wild | Switch | 19.080.000 |
45 | Brain Training | Nintendo DS | 19.010.000 |
46 | Super Mario Bros. 3 | Multi | 19.000.000 |
47 | Call of Duty: Ghosts | Multi | 19.000.000 |
48 | Super Smash Bros. Ultimate | Switch | 18.840.000 |
49 | Mario Kart 7 | Nintendo 3DS | 18.710.000 |
50 | Super Mario Land | Multi | 18.370.500 |
51 | Gran Turismo 4 | PS2/PSP | 17.830.000 |
Actualizado junio 2020
Vandal ofrece noticias de videojuegos los siete días de la semana, cubriendo la actualidad del sector. En estas páginas encontrarás noticias sobre nuevos anuncios de juegos, fechas de lanzamiento, tráilers y otros detalles, así como información sobre la industria del videojuego y la vibrante cultura que se está creando en torno al ocio interactivo. ¡No olvides decirnos lo que te parece este artículo o darnos tu opinión sobre el tema participando en los comentarios!