Así han evolucionado las ventas de consolas PS4 y sus juegos desde el lanzamiento
Actualizado noviembre 2019
Sony anunciaba hace unos días sus resultados financieros con un hito: la consola PS4 había alcanzado los 102,8 millones de unidades distribuidas en alrededor de cinco años y medio desde su lanzamiento, sumando sus diferentes modelos, convirtiéndose en la cuarta consola más vendida de la hisdtoria.
PS4 solo tiene por delante ahora a Game Boy, Nintendo DS y PlayStation 2, su más exitosa antecesora.
Ventas de PS4 y sus juegos desde el lanzamiento
Ásí ha sido la distribución de las ventas de PS4 desde su lanzamiento inicial en noviembre de 2013 (Q3 2013), agrupado por años fiscales. También añadimos los datos de juegos vendidos desde el año fiscal 2016, cuando Sony empezó a desvelarlos. El año fiscal de Sony comienza el 1 de abril y termina el 31 de marzo del siguiente año, por lo que éstas son las correspondencias:
- Q1 2014: Del 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014.
- Q2 2014: Del 1 de julio de 2014 al 30 de septiembre de 2014.
- Q3 2014: Del 1 de octubre de 2014 al 31 de diciembre de 2014.
- Q4 2014: Del 1 de enero de 2015 al 31 de marzo de 2015.
- Todo 2014: Del 1 de abril de 2014 al 31 de marzo de 2015.
Período | Consolas | Juegos |
---|---|---|
Q3 2013 | 4,5 M | N/D |
Q4 2013 | 3,0 M | N/D |
Todo 2013 | 7,5 M | N/D |
Q1 2014 | 2,7 M | N/D |
Q2 2014 | 3,3 M | N/D |
Q3 2014 | 6,4 M | N/D |
Q4 2014 | 2,4 M | N/D |
Todo 2014 | 14,8 M | N/D |
Q1 2015 | 3,0 M | N/D |
Q2 2015 | 4,0 M | N/D |
Q3 2015 | 8,4 M | N/D |
Q4 2015 | 2,3 M | N/D |
Todo 2015 | 17,7 M | N/D |
Q1 2016 | 3,5 M | 36,7 M |
Q2 2016 | 3,9 M | 50,1 M |
Q3 2016 | 9,7 M | 80,5 M |
Q4 2016 | 2,9 M | 50,6 M |
Todo 2016 | 20 M | 217,9 M |
Q1 2017 | 3,3 M | 38,7 M |
Q2 2017 | 4,2 M | 69,7 M |
Q3 2017 | 9,0 M | 86,5 M |
Q4 2017 | 2,5 M | 52,0 M |
Todo 2017 | 19 M | 246,9 M |
Q1 2018 | 3,2 M | 40,6 M |
Q2 2018 | 3,9 M | 75,1 M |
Q3 2018 | 8,1 M | 87,2 M |
Q4 2018 | 2,8 M | 54,7 M |
Todo 2018 | 17,8 M | 257,6 M |
Q1 2019 | 3,2 M | 42,9 M |
Q2 2019 | 2,8 M | 61,3 M |
Vandal ofrece noticias de videojuegos los siete días de la semana, cubriendo la actualidad del sector. En estas páginas encontrarás noticias sobre nuevos anuncios de juegos, fechas de lanzamiento, tráilers y otros detalles, así como información sobre la industria del videojuego y la vibrante cultura que se está creando en torno al ocio interactivo. ¡No olvides decirnos lo que te parece este artículo o darnos tu opinión sobre el tema participando en los comentarios!