Trucos de Virtua Fighter 5 para Xbox 360
Logros de Xbox Live de Virtua Fighter 5
Logro | Descripción | Gamerscore |
---|---|---|
Liberator/Destroyer/Conqueror | Has conseguido el grado de Liberator/Destroyer/Conqueror jugando offline | 100 |
Tripleta en Misión | Derrotados los rivales y conseguidos todos los objetos y emblemas con los mismos datos de personaje | 100 |
Dural | Dural desbloqueado | 50 |
Paladin/Berserker/Vanquisher | Has conseguido el grado de Paladin/Berserker/Vanquisher jugando offline | 50 |
Guardian/Slayer/Avenger | Has conseguido el grado de Guardian/Slayer/Avenger jugando offline | 50 |
Sentinel/Barbarian/Gladiator | Has conseguido el grado de Sentinel/Barbarian/Gladiator jugando offline | 50 |
Todos los objetos | Has conseguido todos los objetos usando los mismos datos de personaje | 50 |
Modo Misión completado | Has entrado en las finales del Torneo mundial y completado el modo Misión | 50 |
Campeón del Sega World North | Has conseguido un porcentaje completado del 100% en el Sega World North | 50 |
Campeón del Sega World South | Has conseguido un porcentaje completado del 100% en el Sega World South | 50 |
Campeón del Sega World Route 101 | Has conseguido un porcentaje completado del 100% en el Sega World Route 101 | 30 |
Décimo Dan | Ascendido a Décimo Dan jugando offline | 30 |
Maestros de batalla VF | Has entrado en el torneo oficial de Maestros de batalla VF | 30 |
Campeón del Sega Arena East | Has conseguido un porcentaje completado del 100% en el Sega Arena East | 30 |
Todos los emblemas | Has conseguido todos los emblemas usando los mismos datos de personaje | 30 |
Defender/Hunter/Warrior | Has conseguido el grado de Defender/Hunter/Warrior jugando offline | 30 |
Campeón del Sega Arena Coast | Has conseguido un porcentaje completado del 100% en el Sega Arena Coast | 20 |
Clímax VF | Has entrado en el torneo oficial del Clímax VF | 20 |
Campeón del Club Sega Downtown | Has conseguido un porcentaje completado del 100% en el Club Sega Downtown | 20 |
Campeón del Club Sega Bay Area | Has conseguido un porcentaje completado del 100% en el Club Sega Bay Area | 20 |
Quinto Dan | Ascendido a Quinto Dan jugando offline | 15 |
Primer Dan | Ascendido a Primer Dan jugando offline | 15 |
Campeonato VF | Has entrado en el torneo oficial del Campeonato Virtua Fighter | 15 |
Copa de contrincantes | Has entrado en el torneo oficial de la Copa de contrincantes | 15 |
Modo Arcade completado | Modo Arcade superado (modo normal) | 15 |
Buscador de Orbe | Has conseguido 7 orbes y un objeto orbe usando los mismos datos de personaje | 10 |
Maestro de Orbes | Has conseguido 56 orbes y todos los objetos orbe usando los mismos datos de personaje | 10 |
Cazador de Orbes | Has conseguido 21 orbes y 3 objetos orbe usando los mismos datos de personaje | 10 |
Maestro de los comandos | Has completado Comando Contrarreloj con los cinco personajes | 10 |
Torneo de aficionados | Has entrado en el Torneo de aficionados oficial | 10 |
Práctica de principiantes | Has entrado en el torneo oficial de Práctica de principiantes | 10 |
Fases Dojo | Fases Dojo desbloqueadas | 5 |
Logros
15G: Modo Arcade completado
Supera el modo Arcade (modo normal)
50G: Dural
Supera el modo Arcade con todos los personajes (modo normal)
20G: Campeón del Sega Arena Coast
Derrota a todos los rivales del Sega Arena Coast con los mismos datos de personaje
20G: Campeón del Club Sega Downtown
Derrota a todos los rivales del Club Sega Downtown con los mismos datos de personaje
20G: Campeón del Club Sega Bay Area
Derrota a todos los rivales del Club Sega Bay Area con los mismos datos de personaje
30G: Campeón del Sega World Route 101
Derrota a todos los rivales del Sega World Route 101con los mismos datos de personaje
30G: Campeón del Sega Arena East
Derrota a todos los rivales del Sega Arena East con los mismos datos de personaje
50G: Campeón del Sega World North
Derrota a todos los rivales del Sega World North con los mismos datos de personaje
50G: Campeón del Sega World South
Derrota a todos los rivales del Sega World South con los mismos datos de personaje
10G: Práctica de principiantes
Sitúate entre los tres primeros en el torneo oficial de Práctica de principiantes
10G: Torneo de aficionados
Sitúate entre los tres primeros en el Torneo de aficionados oficial
15G: Copa desafío
Clasifícate entre los primeros de la Copa Desafío.
15G: VF Championship
Clasifícate de los primeros en la copa VF.
20G: VF Climax
Clasifícate de los primeros en la copa VF Climax.
30G: VF Battle Masters
Clasifícate de los primeros en la copa VF Battle Masters.
50G: Quest Mode
Completa el Quest Mode del juego.
5G: Fases Dojo
Completa el Comando Contrarreloj con un personaje
10G: Maestro de los comandos
Completa el Comando Contrarreloj con cinco personajes
50G: Todos los objetos
Consigue todos los objetos usando los mismos datos de personaje
30G: Todos los emblemas
Consigue todos los emblemas usando los mismos datos de personaje
10G: Buscador de Orbe
Consigue 7 orbes usando los mismos datos de personaje y recibe un objeto orbe
10G: Cazador de Orbes
Consigue 21 orbes usando los mismos datos de personaje y recibe 3 objetos orbe
10G: Maestro de orbes
Consigue 56 orbes usando los mismos datos de personaje.
100G: Quest Trifecta
Venciste a todos los rivales y conseguiste todos los ítems usando los mismos datos de personaje.
15G: Primer Dan
Asciende a Primer Dan jugando offline
15G: Quinto Dan
Asciende a Quinto Dan jugando offline
30G: Décimo Dan
Asciende a Décimo Dan jugando offline
30G: Defender/Hunter/Warrior
Consigue el título de Master y gana a 5 oponentes seguidos de Décimo Dan jugando offline
50G: Sentinel/Barbarian/Gladiator
Consigue cualquiera de estos rangos en el modo online.
50G: Guardian/Slayer/Avenger
Consigue cualquiera de estos rangos en el modo online.
50G: Paladin/Berserker/Vanquisher
Consigue cualquiera de estos rangos en el modo online.
100G: Liberator/Destroyer/Conqueror
Consigue cualquiera de estos rangos en el modo online.