Trucos de Guitar Hero: Metallica para Xbox 360
4 trucos · Último:
Trucos
Código | Efecto |
Rojo, Rojo, Azul, Amarillo, Verde, Verde, Verde, Amarillo | Instrumentos aéreos. |
Rojo, Rojo, Rojo, Azul, Azul, Verde, Verde, Amarillo | Siempre relleno de batería. |
Verde, Verde, Rojo, Rojo, Amarillo, Rojo, Amarillo, Azul | Siempre con Slide. |
Amarillo, Verde, Rojo, Azul, Azul, Azul, Azul, Rojo | Auto Kick. |
Amarillo, Rojo, Verde, Rojo, Verde, Rojo, Rojo, Azul | Autopista Negra. |
Verde, Rojo, Verde, Azul, Rojo, Rojo, Amarillo, Azul | Color Llama. |
Azul, Rojo, Rojo, Verde, Rojo, Verde, Rojo, Amarillo | Color Gema. |
Verde, Azul, Rojo, Amarillo, Amarillo, Rojo, Verde, Verde | Modo Hyperspeed. |
Verde, Rojo, Amarillo, Amarillo, Amarillo, Azul, Azul, Verde | Personajes invisibles. |
Amarillo, Amarillo, Azul, Rojo, Azul, Verde, Rojo, Rojo | Modo Performance. |
Rojo, Rojo, Amarillo, Rojo, Azul, Rojo, Rojo, Azul | Color Estrella. |
Rojo, Verde, Verde, Amarillo, Azul, Verde, Amarillo, Verde | Bola de Fuego Vocal. |
Personajes desbloqueables
Desbloqueable | Requisitos |
James Hetfield | Consigue 100 estrellas en el modo Carrera Cantante. |
James Hetfield Clásico | Consigue 150 estrellas en el modo Carrera Cantante. |
James Hetfield Zombie | Consigue 200 estrellas en el modo Carrera Cantante. |
King Diamond | Juega a "Evil" en cualquier modo Carrera. |
Kirk Hammett | Consigue 100 estrellas en el modo Carrera Guitarra. |
Kirk Hammett Clásico | Consigue 150 estrellas en el modo Carrera Guitarra. |
Kirk Hammett Zombie | Consigue 200 estrellas en el modo Carrera Guitarra. |
Klown Bass | Consigue 45 estrellas en el modo Carrera Bajo. |
Lars Ulrich | Consigue 100 estrellas en el modo Carrera Batería. |
Lars Ulrich Clásico | Consigue 150 estrellas en el modo Carrera Batería. |
Lars Ulrich Zombie | Consigue 200 estrellas en el modo Carrera Batería. |
Lemmy | Juega a "Ace of Spades" en cualquier modo Carrera. |
Marcus Fretshreder | Consigue 55 estrellas en el modo Carrera Guitarra. |
Matty Cannz | Consigue 55 estrellas en el modo Carrera Batería. |
Riki Lee | Consigue 55 estrellas en el modo Carrera Cantante. |
Robert Trujillo | Consigue 100 estrellas en el modo Carrera Bajo. |
Robert Trujillo Clásico | Consigue 150 estrellas en el modo Carrera Bajo. |
Robert Trujillo Zombie | Consigue 200 estrellas en el modo Carrera Bajo. |
Shirley Crowley | Gana 55 estrellas en el modo Carrera Bajo. |
Zach Harmon | Gana 100 estrellas en el modo Carrera Banda. |
Zach Harmon (alternativo) | Gana 100 estrellas en el modo Carrera Banda. |
Logros de Xbox Live de Guitar Hero: Metallica
Logro | Descripción | Gamerscore |
---|---|---|
Holier Than Thou | Has completado las carreras de todos los instrumentos | 150 |
Metallica | Has completado una carrera en Experto con cualquier instrumento | 75 |
Nothing Else Matters | Has completado la carrera de grupo (entre 2 y 4 jugadores) | 50 |
...And Justice for All | Has ganado 100 estrellas en una Carrera en grupo o en una Carrera con cualquier instrumento | 50 |
The Ecstacy of Gold | Has ganado 15.000 $ | 50 |
Hero of the Day | Has completado una canción en Experto +, en Partida rápida o Carrera (solo batería) | 30 |
Creeping Death | Has conseguido 575.000 puntos en la canción 'Creeping Death' a la guitarra | 30 |
Dyer's Eve | Has conseguido 450.000 puntos en la canción 'Dyer's Eve' a la batería | 30 |
Metal Militia | Has conseguido el 100% tocando una canción (grupo de 4 jugadores) | 30 |
Fight Fire with Fire | Has conseguido 340.000 puntos en la canción 'Fight Fire with Fire' al bajo | 30 |
Stone Cold Crazy | Has conseguido 65.000 puntos en la canción 'Stone Cold Crazy' como cantante | 30 |
Enter Sandman | Has conseguido 330.000 puntos en la canción 'Enter Sandman' a la guitarra | 30 |
Battery | Has conseguido 1.000.000 puntos en la canción 'Battery' como grupo | 30 |
Robert Trujillo | Has completado la carrera de bajista | 25 |
Kirk Hammett | Has completado la carrera de guitarrista | 25 |
Lars Ulrich | Has completado la carrera de batería | 25 |
James Hetfield | Has completado la carrera de cantante | 25 |
Seek & Destroy | Has jugado 20 partidas en línea | 25 |
The Four Horsemen | Has completado una canción con todos los miembros del grupo en Experto, en Partida rápida o Carrera | 20 |
Green Hell | Toca en batería todas las notas verdes y completa 'Blood and Thunder' con el rockómetro verde | 15 |
Wherever I May Roam | Has completado una canción en todas las salas | 15 |
The Unforgiven III | Has ganado una partida Duelo Pro en línea por 25.000 puntos o más | 10 |
Black | Has ganado una partida en el modo Guerra con la mejora 'Fade to Black' | 10 |
The House Jack Built | Has completado una canción en todas las salas de la ronda | 10 |
Astronomy | Has acertado todos los versos de energía Estrella en la canción 'Orion' | 10 |
One | Has completado una canción en Difícil o Experto, en Partida rápida o Carrera local | 10 |
The Unforgiven | Has ganado una partida Duelo en línea | 10 |
Blitzkrieg | Gana una partida Grupo contra grupo (8 jugadores) | 10 |
Better Than You | Has ganado una partida Duelo Pro en línea | 10 |
Ride the Lightning | Habéis activado la energía Estrella a la vez (grupo de 4 jugadores) | 10 |
2 X 4 | Has ganado una superracha de grupo | 10 |
The Unforgiven II | Has ganado una partida Duelo en línea por 25.000 puntos o más | 10 |
Master of Puppets | Has conseguido la puntuación individual más alta en una canción de un grupo | 10 |
The Struggle Within | Has completado una canción con un grupo (4 jugadores) en Partida rápida o Carrera | 10 |
King Diamond | Has actuado como King Diamond | 5 |
The More I See | Has completado los tutoriales | 5 |
Damage, Inc. | Has tocado la batería | 5 |
Motorbreath | Has actuado como cantante | 5 |
Invisible Kid | Has tocado el bajo | 5 |
Some Kind of Monster | Has tocado la guitarra | 5 |
The Memory Remains | Has visto un vídeo de Info Metallica | 5 |
Lemmy | Has actuado como Lemmy | 5 |
Stone Dead Forever | Has completado una canción en la sala The Stone | 5 |
Trapped Under Ice | Has completado una canción en la sala La caverna de hielo | 5 |
Fixxxer | Has creado un instrumento personalizado | 5 |
Eye of the Beholder | Has creado un logo personalizado del grupo | 5 |
Blackened | Has creado un tatuaje personalizado | 5 |
Disposable Heroes | Has creado un personaje personalizado | 5 |
Cure | Te has recuperado de una actuación mala en Partida rápida o Carrera | 5 |
Reload | Has descargado una canción de GHTunes | 5 |
Logros
Logros | Requisitos |
...And Justice for All (50) | Consigue 100 estrellas en la Carrera de Banda o en cualquier carrera instrumental. |
2 X 4 (10) | Gana un Hot Streak con tu banda (banda de cuatro jugadores). |
Astronomy (10) | Acierta cada frase con poder estrella en la canción "Orion". |
Battery (30) | Consigue 1.000.000 en la canción "Battery" como una banda. |
Better Than You (10) | Gana una partida en línea Pro Face-Off. |
Black (10) | Gana una batalla en línea con el potenciador Fade to Black. |
Blackened (5) | Crea un tatuaje personal. |
Blitzkrieg (10) | Gana una partida en línea Band Vs Band para ocho jugadores. |
Creeping Death (30) | Consigue 575.000 en la canción "Creeping Death" como guitarrista. |
Cure (5) | Recupérate de una interpretación pobre en Juego Rápido o Carrera. |
Damage Inc. (5) | Toca como el batería. |
Disposable Heroes (5) | Crea un roquero personalizado. |
Dyer's Eve (30) | Consigue una puntuación de 450.000 en la canción "Dyer’s Eve" como batería. |
Enter Sandman (30) | Consigue una puntuación de 330.000 en la canción "Enter Sandman" como guitarrista. |
Eye of the Beholder (5) | Crea un logo para tu banda. |
Fight Fire with Fire (30) | Consigue una puntuación de 340.000 en la canción "Fight Fire With Fire" como bajista. |
Fixxxer (5) | Crea un instrumento personalizado. |
Green Hell (15) | Golpea en modo batería cada nota verde y acaba la canción "Blood and Thunder" con el Rockómetro en verde. |
Hero of the Day (30) | Completa una canción en Experto+ en juego rápido o Carrera (sólo batería). |
Holier Than Thou (150) | Completa todas las carreras instrumentales. |
Invisible Kid (5) | Toca como bajista. |
James Hetfield (25) | Completa la carrera de cantante. |
King Diamond (5) | Juega como King Diamond. |
Kirk Hammett (25) | Completa la carrera de guitarrista. |
Lars Ulrich (25) | Completa la carrera de batería. |
Lemmy (5) | Juega como Lemmy. |
Master of Puppets (10) | Consigue la mayor puntuación individal en una canción dentro de una banda. |
Metal Militia (30) | consigue el 100% de una canción jugando con una banda de 4 jugadores. |
Metallica (75) | Completa cualquier carrera instrumental en Experto. |
Motorbreath (5) | Juega como cantante. |
Nothing Else Matters (50) | Completa la carrera con una banda de 2 o 4 jugadores. |
One (10) | Completa una canción con cualquier instrumento en Difícil o Experto en Juego Rápido local o Carrera. |
Reload (5) | Descarga una canción desde GHTunes. |
Ride the Lightning (10) | Activa el poder estrella simultáneamente en una banda de cuatro jugadores. |
Robert Trujillo (25) | Completa la carrera de bajista. |
Seek & Destroy (25) | Juega a 20 partidas en línea. |
Some Kind of Monster (5) | Juega como guitarrista. |
Stone Cold Crazy (30) | Consigue 65.000 puntos en la canción "Stone Cold Crazy" como cantante. |
Stone Dead Forever (5) | Completa una canción en la lista The Stone. |
The Ecstacy of Gold (50) | Gana 15.000 $. |
The Four Horsemen (20) | Completa una canción con todos los miembros de la banda en Experto en Juego Rápido o Carrera (banda de cuatro jugadores). |
The House Jack Built (10) | Completa una canción en cada una de las listas In-The-Round. |
The Memory Remains (5) | Mira un vídeo Metallifacts. |
The More I See (5) | Completa los tutoriales. |
The Struggle Within (10) | Completa una canción en una banda en Juego Rápido o Carrera (cuatro jugadores). |
The Unforgiven (10) | Gana una partida en línea Face-Off. |
The Unforgiven II (10) | Gana una partida en línea Face-Off con 25.000 puntos o más. |
The Unforgiven III (10) | Gana una partida en línea Pro Face-Off con 25.000 puntos o más. |
Trapped Under Ice (5) | Completa una canción en la lista Ice Cave. |
Wherever I May Roam (15) | Completa una canción en cada lista del juego. |